🌟 | 現在、 鉄壁ヘッドショットには対応済みです。 鉄壁HSは通常HSと同じダメージになります。LMG及びDMR、チャージライフル、ハンマーポイント弾を除き、すべてのダメージ値が一致していることを確認しています。 |
RE-45オート
ナビゲーションに移動
検索に移動
リリース日 | ~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種類 | ピストル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
弾薬 | ライトアモ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
材料 (Arena) | 150 - 250 - 450 - 850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
射撃モード | オート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ダメージ | 12 → 16
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
射撃レート | 13.00 rps (780 rpm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
弾速 | 495.3 m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
移動速度 | -5.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
装弾数 | 16 - 19 - 22 - 25 弾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時間 (秒) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拡散 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拡散回復 | 2°/秒 (遅延 0.07 秒) |
部位 | ダメージ | 確殺数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | ||||
頭 | Lv.1 (x1.4) | 17 | 6 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | |
Lv.2 (x1.25) | 15 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | ||
Lv.3/4 (x1.175) | 14 | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | ||
胴 | 12 | 9 | 10 | 13 | 15 | 17 | 19 | ||
脚 (x0.8) | 10 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 23 | ||
鉄壁 | 胴 | 10 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 23 | |
+ガンシールド | 12 | 15 | 17 | 20 | 22 | 25 | 27 | ||
脚 (x0.8) | 9 | 12 | 14 | 17 | 20 | 23 | 25 |
部位 | ダメージ | 確殺数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | ||||
頭 | Lv.1 (x1.4) | 20 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | |
Lv.2 (x1.25) | 18 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | ||
Lv.3/4 (x1.175) | 16 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | ||
胴 | 14 | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | ||
脚 (x0.8) | 11 | 10 | 11 | 14 | 16 | 19 | 21 | ||
鉄壁 | 胴 | 12 | 9 | 10 | 13 | 15 | 17 | 19 | |
+ガンシールド | 14 | 12 | 14 | 17 | 19 | 21 | 23 | ||
脚 (x0.8) | 9 | 12 | 14 | 17 | 20 | 23 | 25 |