🌟 | 現在、 鉄壁ヘッドショットには対応済みです。 鉄壁HSは通常HSと同じダメージになります。LMG及びDMR、チャージライフル、ハンマーポイント弾を除き、すべてのダメージ値が一致していることを確認しています。 |
P2020
ナビゲーションに移動
検索に移動
ダメージ表
部位 | ダメージ | 確殺数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | ||||
頭 | Lv.1 (x1.4) | 21 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
Lv.2 (x1.25) | 19 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | ||
Lv.3/4 (x1.175) | 18 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | ||
胴 | 15 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | ||
脚 (x0.9) | 14 | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | ||
鉄壁 | 胴 | 13 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |
+ガンシールド | 15 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | ||
脚 (x0.9) | 12 | 9 | 10 | 13 | 15 | 17 | 19 |
小柄
部位 (x1.05) | ダメージ | 確殺数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | ||||
頭 | Lv.1 (x1.4) | 21 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
Lv.2 (x1.25) | 19 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | ||
Lv.3/4 (x1.175) | 18 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | ||
胴・脚 | 16 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | ||
鉄壁 | 胴・脚 | 13 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |
+ガンシールド | 15 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | ||
脚 (x0.9) | 12 | 9 | 10 | 13 | 15 | 17 | 19 |
鉄壁
Lua エラー モジュール:DamageTable 内、101 行目: attempt to get length of local 'rowinfo' (a nil value)