リリース日 | ~ |
---|
種類 | スナイパーライフル |
---|
弾薬 | スナイパーアモ |
---|
材料 (Arena) | 600 - 750 - 900 - 1,300 |
---|
射撃モード | 単発 |
---|
ダメージ | 45頭 | 1.2 | - | 1.125 | - | 1.0875 | 倍 |
---|
(HS有効射程 300.0m) | 脚 | 1 倍 |
---|
|
---|
射撃レート | 0.95 rps (57 rpm) |
---|
弾速 | ∞ (ヒットスキャン) |
---|
移動速度 | -65.0% |
---|
装弾数 | 8 弾 (4 回) |
---|
DPS | |
---|
| 胴・脚 | | | |
---|
通常 | 14.3~42.75 | 15.2~46.55 | 16.2~48.45 | 17.1~51.30 |
---|
鉄壁 | 12.4~36.10 | 15.2~46.55 | 16.2~48.45 | 17.1~51.30 |
---|
|
時間 (秒) | |
---|
| | | | |
---|
リロード | 4.000 | 3.868 | 3.732 | 3.600 |
---|
| | 2.700 |
---|
リロード (空) | 5.100 | 4.932 | 4.758 | 4.590 |
---|
| | 3.442 |
---|
据銃 | 0.800 | 0.680 | 0.640 | 0.600 |
---|
| (初回) | 0.800 | – |
---|
収納 | 0.500 | 0.425 | 0.400 | 0.375 |
---|
取得 | 0.700 | 0.630 | 0.595 | 0.560 |
---|
放棄 | 0.400 | 0.360 | 0.340 | 0.320 |
---|
ADS移行 | 0.310 | 0.279 | 0.264 | 0.248 |
---|
|
| 0.370 | 0.333 | 0.315 | 0.296 |
---|
| | 0.430 | 0.387 | 0.365 | 0.344 |
---|
| | 0.480 | 0.432 | 0.408 | 0.384 |
---|
| | 0.510 | 0.459 | 0.433 | 0.408 |
---|
| | 0.530 | 0.477 | 0.451 | 0.424 |
---|
ADS解除 | 0.280 | 0.252 | 0.238 | 0.224 |
---|
|
| 0.330 | 0.297 | 0.281 | 0.264 |
---|
| | 0.370 | 0.333 | 0.315 | 0.296 |
---|
| | 0.420 | 0.378 | 0.357 | 0.336 |
---|
| | 0.450 | 0.405 | 0.383 | 0.360 |
---|
| | 0.470 | 0.423 | 0.399 | 0.376 |
---|
|
拡散 | |
---|
状態 | 初弾 | 増加量 | 最大 |
---|
腰だめ | 立ち | 静止 | 4.00° | +1.0° | 16.00° |
---|
走り | 5.50° | 17.50° |
---|
スプリント | 6.00° | 18.00° |
---|
しゃがみ | 3.25° | +1.0° | 13.25° |
---|
空中 | 6.00° | +1.0° | 18.00° |
---|
ADS | 立ち・しゃがみ | 0.00° | – |
---|
空中 | 0.00° | – |
---|
|
拡散回復 | 4°/秒 (遅延 0.10 秒) |
---|