🌟 | 現在、 鉄壁ヘッドショットには対応済みです。 鉄壁HSは通常HSと同じダメージになります。LMG及びDMR、チャージライフル、ハンマーポイント弾を除き、すべてのダメージ値が一致していることを確認しています。 |
ピースキーパー/過去のダメージ表
ナビゲーションに移動
検索に移動
2019/11/23 06:30 JST 〜 2020/03/04 02:59 JST
2019年11月23日からイベント「システムオーバーライド」開始前まで。
ヘッドショット倍率が1.5から1.25に。
部位 | ダメージ | 確殺数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | |||
頭 (x1.25) | 143 (13 × 11) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
Lv.1 (x1.125) | 121 (11 × 11) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
Lv.2 (x1) | 110 (10 × 11) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Lv.3/4 (x0.9375) | 99 (9 × 11) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
胴 | 110 (10 × 11) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
脚 (x0.8) | 88 (8 × 11) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
部位 (x1.05) | ダメージ | 確殺数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | |||
頭 (x1.25) | 154 (14 × 11) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Lv.1 (x1.125) | 132 (12 × 11) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
Lv.2 (x1) | 110 (10 × 11) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Lv.3/4 (x0.9375) | 99 (9 × 11) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
胴 | 110 (10 × 11) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
脚 (x0.8) | 88 (8 × 11) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
部位 (x0.85) | ダメージ | 確殺数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | |||
頭 (x1.25) | 121 (11 × 11) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
Lv.1 (x1.125) | 99 (9 × 11) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
Lv.2 (x1) | |||||||
Lv.3/4 (x0.9375) | 88 (8 × 11) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
胴 | 99 (9 × 11) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
+ガンシールド | 110 (10 × 11) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
脚 (x0.8) | 77 (7 × 11) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
2019/07/03 02:00 JST 〜 2019/11/23 06:29 JST
シーズン2開始から2019年11月23日まで。
- パッシブ「鉄壁」に対するダメージが10%カットから15%カットへの変更
- パッシブ「小柄」の追加
部位 | ダメージ | 確殺数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | |||
頭 (x1.5) | 165 (15 × 11) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Lv.1 (x1.35) | 154 (14 × 11) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Lv.2 (x1.2) | 132 (12 × 11) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
Lv.3/4 (x1.125) | 121 (11 × 11) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
胴 | 110 (10 × 11) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
脚 (x0.8) | 88 (8 × 11) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
部位 (x1.05) | ダメージ | 確殺数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | |||
頭 (x1.5) | 176 (16 × 11) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
Lv.1 (x1.35) | 165 (15 × 11) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Lv.2 (x1.2) | 143 (13 × 11) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
Lv.3/4 (x1.125) | 132 (12 × 11) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
胴 | 110 (10 × 11) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
脚 (x0.8) | 88 (8 × 11) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
部位 (x0.85) | ダメージ | 確殺数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | |||
頭 (x1.5) | 143 (13 × 11) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
Lv.1 (x1.35) | 132 (12 × 11) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
Lv.2 (x1.2) | 110 (10 × 11) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Lv.3/4 (x1.125) | 99 (9 × 11) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
胴 | 99 (9 × 11) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
+ガンシールド | 110 (10 × 11) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
脚 (x0.8) | 77 (7 × 11) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
2019/04/17 03:00 JST 〜 2019/07/03 01:59 JST
1.1.1開始からシーズン1終了まで。
- パッシブ「鉄壁」の追加
- パッシブ「ガンシールド」の耐久値が50から75に
部位 | ダメージ | 確殺数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | |||
頭 (x1.5) | 165 (15 × 11) | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Lv.1 (x1.35) | 154 (14 × 11) | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Lv.2 (x1.2) | 132 (12 × 11) | 1 | 2 | 2 | 2 | |
Lv.3/4 (x1.125) | 121 (11 × 11) | 1 | 2 | 2 | 2 | |
胴 | 110 (10 × 11) | 1 | 2 | 2 | 2 | |
脚 (x0.8) | 88 (8 × 11) | 2 | 2 | 2 | 3 |
部位 (x0.9) | ダメージ | 確殺数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | |||
頭 (x1.5) | 154 (14 × 11) | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Lv.1 (x1.35) | 143 (13 × 11) | 1 | 2 | 2 | 2 | |
Lv.2 (x1.2) | 121 (11 × 11) | 1 | 2 | 2 | 2 | |
Lv.3/4 (x1.125) | 110 (10 × 11) | 1 | 2 | 2 | 2 | |
胴 | 99 (9 × 11) | 2 | 2 | 2 | 3 | |
+ガンシールド | 110 (10 × 11) | 3 | 3 | 3 | 4 | |
脚 (x0.8) | 77 (7 × 11) | 2 | 2 | 3 | 3 |
2019/02/05 05:00 JST 〜 2019/04/17 02:59 JST
プレシーズン開始から1.1終了まで。
部位 | ダメージ | 確殺数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | |||
頭 (x1.5) | 165 (15 × 11) | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Lv.1 (x1.35) | 154 (14 × 11) | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Lv.2 (x1.2) | 132 (12 × 11) | 1 | 2 | 2 | 2 | |
Lv.3/4 (x1.125) | 121 (11 × 11) | 1 | 2 | 2 | 2 | |
胴 | 110 (10 × 11) | 1 | 2 | 2 | 2 | |
+ガンシールド | 110 (10 × 11) | 2 | 3 | 3 | 3 | |
脚 (x0.8) | 88 (8 × 11) | 2 | 2 | 2 | 3 |