🌟 | 現在、 鉄壁ヘッドショットには対応済みです。 鉄壁HSは通常HSと同じダメージになります。LMG及びDMR、チャージライフル、ハンマーポイント弾を除き、すべてのダメージ値が一致していることを確認しています。 |
プラウラーバーストPDW/過去のダメージ表
ナビゲーションに移動
検索に移動
2020/02/05 04:00 JST 〜 2020/03/04 02:59 JST
シーズン4開始からイベント「システムオーバーライド」開始前まで。
基礎ダメージが14から15に。
部位 | ダメージ | 確殺数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | |||
頭 (x1.5) | 23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Lv.1 (x1.35) | 20 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | |
Lv.2 (x1.2) | 18 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | |
Lv.3/4 (x1.125) | 17 | 6 | 8 | 9 | 11 | 12 | |
胴 | 15 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
脚 (x0.8) | 12 | 9 | 10 | 13 | 15 | 17 |
部位 (x1.05) | ダメージ | 確殺数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | |||
頭 (x1.5) | 24 | 5 | 5 | 7 | 8 | 9 | |
Lv.1 (x1.35) | 21 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | |
Lv.2 (x1.2) | 19 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | |
Lv.3/4 (x1.125) | 18 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | |
胴 | 16 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | |
脚 (x0.8) | 13 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
部位 (x0.85) | ダメージ | 確殺数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | |||
頭 (x1.5) | 20 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | |
Lv.1 (x1.35) | 17 | 6 | 8 | 9 | 11 | 12 | |
Lv.2 (x1.2) | 15 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
Lv.3/4 (x1.125) | 14 | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 | |
胴 | 13 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
+ガンシールド | 15 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | |
脚 (x0.8) | 10 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 |
2019/07/03 02:00 JST 〜 2020/02/05 03:59 JST
シーズン2開始からシーズン3終了まで。
- パッシブ「鉄壁」に対するダメージが10%カットから15%カットへの変更
- パッシブ「小柄」の追加
部位 | ダメージ | 確殺数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | |||
頭 (x1.5) | 21 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | |
Lv.1 (x1.35) | 19 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | |
Lv.2 (x1.2) | 17 | 6 | 8 | 9 | 11 | 12 | |
Lv.3/4 (x1.125) | 16 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | |
胴 | 14 | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 | |
脚 (x0.8) | 11 | 10 | 11 | 14 | 16 | 19 |
部位 (x1.05) | ダメージ | 確殺数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | |||
頭 (x1.5) | 22 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | |
Lv.1 (x1.35) | 20 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | |
Lv.2 (x1.2) | 18 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | |
Lv.3/4 (x1.125) | 17 | 6 | 8 | 9 | 11 | 12 | |
胴 | 15 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
脚 (x0.8) | 12 | 9 | 10 | 13 | 15 | 17 |
部位 (x0.85) | ダメージ | 確殺数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | |||
頭 (x1.5) | 18 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | |
Lv.1 (x1.35) | 16 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | |
Lv.2 (x1.2) | 14 | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 | |
Lv.3/4 (x1.125) | |||||||
胴 | 12 | 9 | 10 | 13 | 15 | 17 | |
+ガンシールド | 14 | 15 | 16 | 19 | 21 | 23 | |
脚 (x0.8) | 9 | 12 | 14 | 17 | 20 | 23 |
2019/04/17 03:00 JST 〜 2019/07/03 01:59 JST
1.1.1開始からシーズン1終了まで。
- パッシブ「鉄壁」の追加
- パッシブ「ガンシールド」の耐久値が50から75に
部位 | ダメージ | 確殺数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | |||
頭 (x1.5) | 21 | 5 | 8 | 9 | 10 | |
Lv.1 (x1.35) | 19 | 6 | 8 | 10 | 11 | |
Lv.2 (x1.2) | 17 | 6 | 9 | 11 | 12 | |
Lv.3/4 (x1.125) | 16 | 7 | 10 | 11 | 13 | |
胴 | 14 | 8 | 11 | 13 | 15 | |
脚 (x0.8) | 11 | 10 | 14 | 16 | 19 |
部位 (x0.9) | ダメージ | 確殺数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | |||
頭 (x1.5) | 19 | 6 | 8 | 10 | 11 | |
Lv.1 (x1.35) | 17 | 6 | 9 | 11 | 12 | |
Lv.2 (x1.2) | 15 | 7 | 10 | 12 | 14 | |
Lv.3/4 (x1.125) | 14 | 8 | 11 | 13 | 15 | |
胴 | 13 | 8 | 12 | 14 | 16 | |
+ガンシールド | 14 | 12 | 16 | 18 | 20 | |
脚 (x0.8) | 10 | 10 | 15 | 18 | 20 |
2019/02/05 05:00 JST 〜 2019/04/17 02:59 JST
プレシーズン開始から1.1終了まで。
部位 | ダメージ | 確殺数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | |||
頭 (x1.5) | 21 | 5 | 8 | 9 | 10 | |
Lv.1 (x1.35) | 19 | 6 | 8 | 10 | 11 | |
Lv.2 (x1.2) | 17 | 6 | 9 | 11 | 12 | |
Lv.3/4 (x1.125) | 16 | 7 | 10 | 11 | 13 | |
胴 | 14 | 8 | 11 | 13 | 15 | |
+ガンシールド | 14 | 12 | 15 | 17 | 19 | |
脚 (x0.8) | 11 | 10 | 14 | 16 | 19 |