🌟 | 現在、 鉄壁ヘッドショットには対応済みです。 鉄壁HSは通常HSと同じダメージになります。LMG及びDMR、チャージライフル、ハンマーポイント弾を除き、すべてのダメージ値が一致していることを確認しています。 |
30-30リピーター
ナビゲーションに移動
検索に移動
リリース日 | ~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種類 | マークスマン武器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
弾薬 | ヘビーアモ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
材料 (Arena) | 400 - 550 - 850 - 1,050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
射撃モード | 単発 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ダメージ | 42 → 57
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
射撃レート |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
弾速 | 736.6 m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
移動速度 | -57.5% / -10.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
装弾数 | 6 - 8 - 10 - 12 弾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時間 (秒) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拡散 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拡散回復 | 3°/秒 (遅延 0.26 秒) |
ダメージ表
部位 | ダメージ | 確殺数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | ||||
頭 | Lv.1 (x1.6) | 67 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
Lv.2 (x1.375) | 58 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||
Lv.3/4 (x1.2625) | 53 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | ||
胴 | 42 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | ||
脚 (x0.75) | 32 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
鉄壁 | 胴 | 36 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | |
+ガンシールド | 42 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | ||
脚 (x0.75) | 27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
部位 | ダメージ | 確殺数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | ||||
頭 | Lv.1 (x1.6) | 80 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
Lv.2 (x1.375) | 69 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||
Lv.3/4 (x1.2625) | 63 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||
胴 | 50 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | ||
脚 (x0.75) | 38 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | ||
鉄壁 | 胴 | 43 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | |
+ガンシールド | 50 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | ||
脚 (x0.75) | 32 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1段階目
部位 | ダメージ | 確殺数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | ||||
頭 | Lv.1 (x1.6) | 77 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
Lv.2 (x1.375) | 66 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||
Lv.3/4 (x1.2625) | 61 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||
胴 | 48 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||
脚 (x0.75) | 36 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | ||
鉄壁 | 胴 | 41 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | |
+ガンシールド | 48 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | ||
脚 (x0.75) | 31 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
部位 | ダメージ | 確殺数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | ||||
頭 | Lv.1 (x1.6) | 93 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
Lv.2 (x1.375) | 80 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||
Lv.3/4 (x1.2625) | 73 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||
胴 | 58 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||
脚 (x0.75) | 44 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | ||
鉄壁 | 胴 | 49 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
+ガンシールド | 58 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | ||
脚 (x0.75) | 37 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
2段階目
部位 | ダメージ | 確殺数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | ||||
頭 | Lv.1 (x1.6) | 86 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
Lv.2 (x1.375) | 74 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||
Lv.3/4 (x1.2625) | 68 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||
胴 | 54 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | ||
脚 (x0.75) | 41 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | ||
鉄壁 | 胴 | 46 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
+ガンシールド | 54 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | ||
脚 (x0.75) | 35 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
部位 | ダメージ | 確殺数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | ||||
頭 | Lv.1 (x1.6) | 104 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
Lv.2 (x1.375) | 89 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
Lv.3/4 (x1.2625) | 82 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||
胴 | 65 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||
脚 (x0.75) | 49 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||
鉄壁 | 胴 | 55 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | |
+ガンシールド | 65 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||
脚 (x0.75) | 42 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 |
フルチャージ
部位 | ダメージ | 確殺数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | ||||
頭 | Lv.1 (x1.6) | 91 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
Lv.2 (x1.375) | 78 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||
Lv.3/4 (x1.2625) | 72 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||
胴 | 57 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||
脚 (x0.75) | 43 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | ||
鉄壁 | 胴 | 48 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
+ガンシールド | 57 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | ||
脚 (x0.75) | 37 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
部位 | ダメージ | 確殺数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | ||||
頭 | Lv.1 (x1.6) | 109 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
Lv.2 (x1.375) | 94 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
Lv.3/4 (x1.2625) | 86 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||
胴 | 68 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||
脚 (x0.75) | 51 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | ||
鉄壁 | 胴 | 58 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
+ガンシールド | 68 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||
脚 (x0.75) | 43 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 |