リリース日 | ~ |
---|
種類 | マークスマン武器 |
---|
弾薬 | ヘビーアモ |
---|
材料 (Arena) | 400 - 550 - 850 - 1,050 |
---|
射撃モード | 単発 |
---|
ダメージ | 42 → 57頭 | 1.6 | - | 1.375 | - | 1.2625 | 倍 |
---|
| 1.88 | - | 1.55 | - | 1.385 | 倍 |
---|
(HS有効射程 450.0m) | 脚 | 0.85 倍 |
---|
|
---|
射撃レート | | 1.06 | → | 0.77 | rps |
---|
( | 63.5 | → | 46.3 | rpm) |
---|
|
---|
弾速 | 736.6 m/s |
---|
移動速度 | -57.5% / -10.0% |
---|
装弾数 | 6 - 8 - 10 - 12 弾 |
---|
DPS | |
---|
| 脚 | 胴 | | | |
---|
通常 | 38.11 | 44.46 | 56.10 | 61.39 | 70.92 |
---|
| 半 | 38.40 | 44.65 | 56.26 | 61.62 | 71.45 |
---|
| 全 | 37.07 | 44.02 | 55.61 | 60.24 | 70.28 |
---|
鉄壁 | 32.81 | 38.11 | 56.10 | 61.39 | 70.92 |
---|
| 半 | 33.04 | 38.40 | 56.26 | 61.62 | 71.45 |
---|
| 全 | 31.67 | 37.07 | 55.61 | 60.24 | 70.28 |
---|
|
時間 (秒) | |
---|
| | | | |
---|
リロード | 2.450 | 2.328 | 2.144 | 1.960 |
---|
| | 3.250 | 3.088 | 2.844 | 2.600 |
---|
| | 4.050 | 3.847 | 3.544 | 3.240 |
---|
| | 4.850 | 4.607 | 4.244 | 3.880 |
---|
リロード (1弾) | 0.600 | 0.570 | 0.525 | 0.480 |
---|
据銃 | 0.600 | 0.510 | 0.480 | 0.450 |
---|
| (初回) | 1.400 | – |
---|
収納 | 0.500 | 0.425 | 0.400 | 0.375 |
---|
取得 | 0.400 | 0.360 | 0.340 | 0.320 |
---|
放棄 | 0.350 | 0.315 | 0.297 | 0.280 |
---|
ADS移行 | 0.310 | 0.279 | 0.264 | 0.248 |
---|
|
| 0.290 | 0.261 | 0.246 | 0.232 |
---|
| | 0.340 | 0.306 | 0.289 | 0.272 |
---|
| | 0.360 | 0.324 | 0.306 | 0.288 |
---|
ADS解除 | 0.280 | 0.252 | 0.238 | 0.224 |
---|
|
| 0.250 | 0.225 | 0.212 | 0.200 |
---|
| | 0.290 | 0.261 | 0.246 | 0.232 |
---|
| | 0.300 | 0.270 | 0.255 | 0.240 |
---|
|
拡散 | |
---|
状態 | 初弾 | 増加量 | 最大 |
---|
腰だめ | 立ち | 静止 | 2.15° | +0.75° | 5.65° |
---|
走り | 4.45° | 7.95° |
---|
スプリント | 4.95° | 8.45° |
---|
しゃがみ | 1.90° | +0.75° | 4.90° |
---|
空中 | 6.00° | +0.75° | 10.50° |
---|
ADS | 立ち・しゃがみ | 0.00° | – |
---|
空中 | 6.00° | – |
---|
|
拡散回復 | 3°/秒 (遅延 0.26 秒) |
---|