| 🌟 | 現在、 鉄壁HSは通常HSと同じダメージになります。LMG及びDMR、チャージライフル、ハンマーポイント弾を除き、すべてのダメージ値が一致していることを確認しています。 |
RE-45オート/過去のダメージ表
ナビゲーションに移動
検索に移動
2020/09/04 12:00 JST 〜 2021/03/10 02:59 JST
2020年9月4日からイベント「カオスセオリー」開始前まで。
すべてのボディーシールドの耐久値を+25。
進化式ボディーシールド - レベル1の耐久値を25から50に
進化式ボディーシールド - レベル2の耐久値を50から75に
進化式ボディーシールド - レベル3・
ボディーシールド - レベル4の耐久値を75から100に
進化式ボディーシールド - レベル5の耐久値を100から125に
| ✓ | 完全一致 この表はスクリプトによって生成されており、丸め演算の違いによりゲーム内と異なる場合がありますが、この表示がある場合、ゲーム内と完全に一致していることを確認済みです。 〈スクリプト最終更新日: 2022/8/10〉 |
| 部位 | ダメージ | 確殺数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
| 頭 (x1.5) | 18 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | |
| Lv.1 (x1.4) | 17 | 6 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | |
| Lv.2 (x1.3) | 16 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | |
| Lv.3/4 (x1.25) | 15 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | |
| 胴 | 12 | 9 | 10 | 13 | 15 | 17 | 19 | |
| 脚 (x0.9) | 11 | 10 | 11 | 14 | 16 | 19 | 21 | |
| 部位 | ダメージ | 確殺数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
| 頭 (x1.5) | 21 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Lv.1 (x1.4) | 20 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | |
| Lv.2 (x1.3) | 18 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | |
| Lv.3/4 (x1.25) | ||||||||
| 胴 | 14 | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | |
| 脚 (x0.9) | 13 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |
| 部位 (x1.05) | ダメージ | 確殺数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
| 頭 (x1.5) | 19 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | |
| Lv.1 (x1.4) | 18 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | |
| Lv.2 (x1.3) | 17 | 6 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | |
| Lv.3/4 (x1.25) | 16 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | |
| 胴・脚 | 13 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |
| 部位 (x1.05) | ダメージ | 確殺数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
| 頭 (x1.5) | 22 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | |
| Lv.1 (x1.4) | 21 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Lv.2 (x1.3) | 19 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | |
| Lv.3/4 (x1.25) | ||||||||
| 胴・脚 | 15 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | |
| 部位 (x0.85) | ダメージ | 確殺数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
| 頭 (x1.5) | 15 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | |
| Lv.1 (x1.4) | 14 | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | |
| Lv.2 (x1.3) | ||||||||
| Lv.3/4 (x1.25) | 13 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |
| 胴 | 10 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 23 | |
| +ガンシールド | 12 | 15 | 17 | 20 | 23 | 25 | 28 | |
| 脚 (x0.9) | 9 | 12 | 14 | 17 | 20 | 23 | 25 | |
| 部位 (x0.85) | ダメージ | 確殺数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
| 頭 (x1.5) | 18 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | |
| Lv.1 (x1.4) | 17 | 6 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | |
| Lv.2 (x1.3) | 15 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | |
| Lv.3/4 (x1.25) | ||||||||
| 胴 | 12 | 9 | 10 | 13 | 15 | 17 | 19 | |
| +ガンシールド | 14 | 13 | 14 | 17 | 19 | 21 | 23 | |
| 脚 (x0.9) | 11 | 10 | 11 | 14 | 16 | 19 | 21 | |
2020/08/18 14:00 JST 〜 2020/09/04 11:59 JST
シーズン6開始から2020年9月4日まで。
ボディーシールド - レベル4を除くすべてのボディーシールドを進化式に変更- 進化式ボディーシールド - レベル1・2を除くすべてのボディーシールドの耐久値を-25
進化式ボディーシールド - レベル3・
ボディーシールド - レベル4の耐久値を100から75に
進化式ボディーシールド - レベル5の耐久値を125から100に
| 部位 | ダメージ | 確殺数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 HP | 120 HP | 125 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | |||
| 頭 (x1.5) | 18 | 6 | 7 | 7 | 9 | 10 | 12 | |
| Lv.1 (x1.4) | 17 | 6 | 8 | 8 | 9 | 11 | 12 | |
| Lv.2 (x1.3) | 16 | 7 | 8 | 8 | 10 | 11 | 13 | |
| Lv.3/4 (x1.25) | 15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | |
| 胴 | 12 | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 | 17 | |
| 脚 (x0.9) | 11 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 19 | |
| 部位 | ダメージ | 確殺数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 HP | 120 HP | 125 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | |||
| 頭 (x1.5) | 21 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | |
| Lv.1 (x1.4) | 20 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Lv.2 (x1.3) | 18 | 6 | 7 | 7 | 9 | 10 | 12 | |
| Lv.3/4 (x1.25) | ||||||||
| 胴 | 14 | 8 | 9 | 9 | 11 | 13 | 15 | |
| 脚 (x0.9) | 13 | 8 | 10 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
| 部位 (x1.05) | ダメージ | 確殺数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 HP | 120 HP | 125 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | |||
| 頭 (x1.5) | 19 | 6 | 7 | 7 | 8 | 10 | 11 | |
| Lv.1 (x1.4) | 18 | 6 | 7 | 7 | 9 | 10 | 12 | |
| Lv.2 (x1.3) | 17 | 6 | 8 | 8 | 9 | 11 | 12 | |
| Lv.3/4 (x1.25) | 16 | 7 | 8 | 8 | 10 | 11 | 13 | |
| 胴・脚 | 13 | 8 | 10 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
| 部位 (x1.05) | ダメージ | 確殺数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 HP | 120 HP | 125 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | |||
| 頭 (x1.5) | 22 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 10 | |
| Lv.1 (x1.4) | 21 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | |
| Lv.2 (x1.3) | 19 | 6 | 7 | 7 | 8 | 10 | 11 | |
| Lv.3/4 (x1.25) | ||||||||
| 胴・脚 | 15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | |
| 部位 (x0.85) | ダメージ | 確殺数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 HP | 120 HP | 125 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | |||
| 頭 (x1.5) | 15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | |
| Lv.1 (x1.4) | 14 | 8 | 9 | 9 | 11 | 13 | 15 | |
| Lv.2 (x1.3) | ||||||||
| Lv.3/4 (x1.25) | 13 | 8 | 10 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
| 胴 | 10 | 10 | 12 | 13 | 15 | 18 | 20 | |
| +ガンシールド | 12 | 15 | 17 | 18 | 20 | 23 | 25 | |
| 脚 (x0.9) | 9 | 12 | 14 | 14 | 17 | 20 | 23 | |
| 部位 (x0.85) | ダメージ | 確殺数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 HP | 120 HP | 125 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | |||
| 頭 (x1.5) | 18 | 6 | 7 | 7 | 9 | 10 | 12 | |
| Lv.1 (x1.4) | 17 | 6 | 8 | 8 | 9 | 11 | 12 | |
| Lv.2 (x1.3) | 15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | |
| Lv.3/4 (x1.25) | ||||||||
| 胴 | 12 | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 | 17 | |
| +ガンシールド | 14 | 13 | 14 | 15 | 17 | 19 | 21 | |
| 脚 (x0.9) | 11 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 19 | |
2020/05/13 02:00 JST 〜 2020/08/18 13:59 JST
シーズン5開始からシーズン5終了まで。
- 基礎ダメージが11から12に
- リロード時間が2.12から1.95に
| 部位 | ダメージ | 確殺数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 HP | 120 HP | 125 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
| 頭 (x1.5) | 18 | 6 | 7 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | |
| Lv.1 (x1.4) | 17 | 6 | 8 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | |
| Lv.2 (x1.3) | 16 | 7 | 8 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | |
| Lv.3/4 (x1.25) | 15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 15 | |
| 胴 | 12 | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | |
| 脚 (x0.9) | 11 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 19 | 21 | |
| 部位 (x1.05) | ダメージ | 確殺数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 HP | 120 HP | 125 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
| 頭 (x1.5) | 19 | 6 | 7 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | |
| Lv.1 (x1.4) | 18 | 6 | 7 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | |
| Lv.2 (x1.3) | 17 | 6 | 8 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | |
| Lv.3/4 (x1.25) | 16 | 7 | 8 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | |
| 胴 | 13 | 8 | 10 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |
| 脚 (x0.9) | 12 | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | |
| 部位 (x0.85) | ダメージ | 確殺数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 HP | 120 HP | 125 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
| 頭 (x1.5) | 15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 15 | |
| Lv.1 (x1.4) | 14 | 8 | 9 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | |
| Lv.2 (x1.3) | |||||||||
| Lv.3/4 (x1.25) | 13 | 8 | 10 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |
| 胴 | 10 | 10 | 12 | 13 | 15 | 18 | 20 | 23 | |
| +ガンシールド | 12 | 15 | 17 | 18 | 20 | 23 | 25 | 28 | |
| 脚 (x0.9) | 9 | 12 | 14 | 14 | 17 | 20 | 23 | 25 | |
2020/04/08 02:00 JST 〜 2020/05/13 01:59 JST
イベント「古の理」開始からシーズン4終了まで。
パッシブ「小柄」の脚に対するダメージを胴と同じになるように変更。
| 部位 | ダメージ | 確殺数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 HP | 120 HP | 125 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
| 頭 (x1.5) | 17 | 6 | 8 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | |
| Lv.1 (x1.4) | 15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 15 | |
| Lv.2 (x1.3) | 14 | 8 | 9 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | |
| Lv.3/4 (x1.25) | |||||||||
| 胴 | 11 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 19 | 21 | |
| 脚 (x0.9) | 10 | 10 | 12 | 13 | 15 | 18 | 20 | 23 | |
| 部位 (x1.05) | ダメージ | 確殺数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 HP | 120 HP | 125 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
| 頭 (x1.5) | 18 | 6 | 7 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | |
| Lv.1 (x1.4) | 16 | 7 | 8 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | |
| Lv.2 (x1.3) | 15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 15 | |
| Lv.3/4 (x1.25) | |||||||||
| 胴・脚 | 12 | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | |
| 部位 (x0.85) | ダメージ | 確殺数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 HP | 120 HP | 125 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
| 頭 (x1.5) | 14 | 8 | 9 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | |
| Lv.1 (x1.4) | 13 | 8 | 10 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |
| Lv.2 (x1.3) | 12 | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | |
| Lv.3/4 (x1.25) | |||||||||
| 胴 | 9 | 12 | 14 | 14 | 17 | 20 | 23 | 25 | |
| +ガンシールド | 11 | 17 | 19 | 19 | 22 | 25 | 28 | 30 | |
| 脚 (x0.9) | 9 | 12 | 14 | 14 | 17 | 20 | 23 | 25 | |
2020/03/04 03:00 JST 〜 2020/04/08 01:59 JST
イベント「システムオーバーライド」開始からイベント「古の理」開始前まで。
- パッシブ「ガンシールド」の耐久値が75から50に
進化式ボディーシールドの追加
| 部位 | ダメージ | 確殺数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 HP | 120 HP | 125 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
| 頭 (x1.5) | 17 | 6 | 8 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | |
| Lv.1 (x1.4) | 15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 15 | |
| Lv.2 (x1.3) | 14 | 8 | 9 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | |
| Lv.3/4 (x1.25) | |||||||||
| 胴 | 11 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 19 | 21 | |
| 脚 (x0.9) | 10 | 10 | 12 | 13 | 15 | 18 | 20 | 23 | |
| 部位 (x1.05) | ダメージ | 確殺数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 HP | 120 HP | 125 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
| 頭 (x1.5) | 18 | 6 | 7 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | |
| Lv.1 (x1.4) | 16 | 7 | 8 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | |
| Lv.2 (x1.3) | 15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 15 | |
| Lv.3/4 (x1.25) | |||||||||
| 胴 | 12 | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | |
| 脚 (x0.9) | 10 | 10 | 12 | 13 | 15 | 18 | 20 | 23 | |
| 部位 (x0.85) | ダメージ | 確殺数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 HP | 120 HP | 125 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
| 頭 (x1.5) | 14 | 8 | 9 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | |
| Lv.1 (x1.4) | 13 | 8 | 10 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |
| Lv.2 (x1.3) | 12 | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | |
| Lv.3/4 (x1.25) | |||||||||
| 胴 | 9 | 12 | 14 | 14 | 17 | 20 | 23 | 25 | |
| +ガンシールド | 11 | 17 | 19 | 19 | 22 | 25 | 28 | 30 | |
| 脚 (x0.9) | 9 | 12 | 14 | 14 | 17 | 20 | 23 | 25 | |
2019/08/14 02:00 JST 〜 2020/03/04 02:59 JST
イベント「アイアンクラウン」開始からイベント「システムオーバーライド」開始前まで。
装填数が15 - 18 - 21 - 24から16 - 19 - 22 - 25に。
| 部位 | ダメージ | 確殺数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | |||
| 頭 (x1.5) | 17 | 6 | 8 | 9 | 11 | 12 | |
| Lv.1 (x1.35) | 15 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
| Lv.2 (x1.2) | 13 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
| Lv.3/4 (x1.125) | 12 | 9 | 10 | 13 | 15 | 17 | |
| 胴 | 11 | 10 | 11 | 14 | 16 | 19 | |
| 脚 (x0.9) | 10 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | |
| 部位 (x1.05) | ダメージ | 確殺数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | |||
| 頭 (x1.5) | 18 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | |
| Lv.1 (x1.35) | 16 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | |
| Lv.2 (x1.2) | 14 | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 | |
| Lv.3/4 (x1.125) | 13 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
| 胴 | 12 | 9 | 10 | 13 | 15 | 17 | |
| 脚 (x0.9) | 10 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | |
| 部位 (x0.85) | ダメージ | 確殺数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | |||
| 頭 (x1.5) | 14 | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 | |
| Lv.1 (x1.35) | 13 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
| Lv.2 (x1.2) | 11 | 10 | 11 | 14 | 16 | 19 | |
| Lv.3/4 (x1.125) | 10 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | |
| 胴 | 9 | 12 | 14 | 17 | 20 | 23 | |
| +ガンシールド | 11 | 19 | 21 | 24 | 27 | 30 | |
| 脚 (x0.9) | 9 | 12 | 14 | 17 | 20 | 23 | |
ディスラプター弾 (x1.7)
| 部位 | ダメージ | 確殺数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | |||
| 頭 (x1.5) | 28 → 17 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Lv.1 (x1.35) | 25 → 15 | 7 | 7 | 9 | 10 | 11 | |
| Lv.2 (x1.2) | 22 → 13 | 8 | 8 | 11 | 12 | 13 | |
| Lv.3/4 (x1.125) | 20 → 12 | 9 | 9 | 12 | 13 | 14 | |
| 胴 | 18 → 11 | 10 | 10 | 13 | 14 | 15 | |
| 脚 (x0.9) | 17 → 10 | 10 | 10 | 13 | 15 | 16 | |
| 部位 (x1.05) | ダメージ | 確殺数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | |||
| 頭 (x1.5) | 30 → 18 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | |
| Lv.1 (x1.35) | 27 → 16 | 7 | 7 | 9 | 10 | 11 | |
| Lv.2 (x1.2) | 23 → 14 | 8 | 8 | 10 | 11 | 12 | |
| Lv.3/4 (x1.125) | 22 → 13 | 8 | 8 | 11 | 12 | 13 | |
| 胴 | 20 → 12 | 9 | 9 | 12 | 13 | 14 | |
| 脚 (x0.9) | 17 → 10 | 10 | 10 | 13 | 15 | 16 | |
| 部位 (x0.85) | ダメージ | 確殺数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | |||
| 頭 (x1.5) | 23 → 14 | 8 | 8 | 10 | 11 | 12 | |
| Lv.1 (x1.35) | 22 → 13 | 8 | 8 | 11 | 12 | 13 | |
| Lv.2 (x1.2) | 18 → 11 | 10 | 10 | 13 | 14 | 15 | |
| Lv.3/4 (x1.125) | 17 → 10 | 10 | 10 | 13 | 15 | 16 | |
| 胴 | 15 → 9 | 12 | 12 | 15 | 17 | 19 | |
| +ガンシールド | 11 | 19 | 19 | 22 | 24 | 26 | |
| 脚 (x0.9) | 15 → 9 | 12 | 12 | 15 | 17 | 19 | |
2019/07/06 10:00 JST 〜 2019/08/14 01:59 JST
2019年7月6日からイベント「アイアンクラウン」開始前まで。
| 部位 | ダメージ | 確殺数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | |||
| 頭 (x1.5) | 17 | 6 | 9 | 11 | 12 | |
| Lv.1 (x1.35) | 15 | 7 | 10 | 12 | 14 | |
| Lv.2 (x1.2) | 13 | 8 | 12 | 14 | 16 | |
| Lv.3/4 (x1.125) | 12 | 9 | 13 | 15 | 17 | |
| 胴 | 11 | 10 | 14 | 16 | 19 | |
| 脚 (x0.9) | 10 | 10 | 15 | 18 | 20 | |
| 部位 (x0.9) | ダメージ | 確殺数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | |||
| 頭 (x1.5) | 15 | 7 | 10 | 12 | 14 | |
| Lv.1 (x1.35) | 14 | 8 | 11 | 13 | 15 | |
| Lv.2 (x1.2) | 12 | 9 | 13 | 15 | 17 | |
| Lv.3/4 (x1.125) | 11 | 10 | 14 | 16 | 19 | |
| 胴 | 10 | 10 | 15 | 18 | 20 | |
| +ガンシールド | 11 | 17 | 22 | 25 | 27 | |
| 脚 (x0.9) | 9 | 12 | 17 | 20 | 23 | |
ディスラプター弾 (x1.7)
| 部位 | ダメージ | 確殺数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | |||
| 頭 (x1.5) | 28 → 17 | 6 | 8 | 9 | 10 | |
| Lv.1 (x1.35) | 25 → 15 | 7 | 9 | 10 | 11 | |
| Lv.2 (x1.2) | 22 → 13 | 8 | 11 | 12 | 13 | |
| Lv.3/4 (x1.125) | 20 → 12 | 9 | 12 | 13 | 14 | |
| 胴 | 18 → 11 | 10 | 13 | 14 | 15 | |
| 脚 (x0.9) | 17 → 10 | 10 | 13 | 15 | 16 | |
| 部位 (x0.9) | ダメージ | 確殺数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | |||
| 頭 (x1.5) | 25 → 15 | 7 | 9 | 10 | 11 | |
| Lv.1 (x1.35) | 23 → 14 | 8 | 10 | 11 | 12 | |
| Lv.2 (x1.2) | 20 → 12 | 9 | 12 | 13 | 14 | |
| Lv.3/4 (x1.125) | 18 → 11 | 10 | 13 | 14 | 15 | |
| 胴 | 17 → 10 | 10 | 13 | 15 | 16 | |
| +ガンシールド | 11 | 17 | 20 | 22 | 23 | |
| 脚 (x0.9) | 15 → 9 | 12 | 15 | 17 | 19 | |
2019/07/03 02:00 JST 〜 2019/07/06 09:59 JST
シーズン2開始から2019年7月6日まで。
- パッシブ「鉄壁」に対するダメージが10%カットから15%カットへの変更
- パッシブ「小柄」の追加
| 部位 | ダメージ | 確殺数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | |||
| 頭 (x1.5) | 17 | 6 | 9 | 11 | 12 | |
| Lv.1 (x1.35) | 15 | 7 | 10 | 12 | 14 | |
| Lv.2 (x1.2) | 13 | 8 | 12 | 14 | 16 | |
| Lv.3/4 (x1.125) | 12 | 9 | 13 | 15 | 17 | |
| 胴 | 11 | 10 | 14 | 16 | 19 | |
| 脚 (x0.9) | 10 | 10 | 15 | 18 | 20 | |
| 部位 (x0.9) | ダメージ | 確殺数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | |||
| 頭 (x1.5) | 15 | 7 | 10 | 12 | 14 | |
| Lv.1 (x1.35) | 14 | 8 | 11 | 13 | 15 | |
| Lv.2 (x1.2) | 12 | 9 | 13 | 15 | 17 | |
| Lv.3/4 (x1.125) | 11 | 10 | 14 | 16 | 19 | |
| 胴 | 10 | 10 | 15 | 18 | 20 | |
| +ガンシールド | 11 | 17 | 22 | 25 | 27 | |
| 脚 (x0.9) | 9 | 12 | 17 | 20 | 23 | |
ディスラプター弾 (x2.26)
| 部位 | ダメージ | 確殺数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | |||
| 頭 (x1.5) | 38 → 17 | 6 | 8 | 8 | 9 | |
| Lv.1 (x1.35) | 33 → 15 | 7 | 9 | 10 | 10 | |
| Lv.2 (x1.2) | 29 → 13 | 8 | 10 | 11 | 12 | |
| Lv.3/4 (x1.125) | 27 → 12 | 9 | 11 | 12 | 13 | |
| 胴 | 24 → 11 | 10 | 12 | 13 | 14 | |
| 脚 (x0.9) | 22 → 10 | 10 | 13 | 14 | 15 | |
| 部位 (x0.9) | ダメージ | 確殺数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | |||
| 頭 (x1.5) | 33 → 15 | 7 | 9 | 10 | 10 | |
| Lv.1 (x1.35) | 31 → 14 | 8 | 10 | 11 | 11 | |
| Lv.2 (x1.2) | 27 → 12 | 9 | 11 | 12 | 13 | |
| Lv.3/4 (x1.125) | 24 → 11 | 10 | 12 | 13 | 14 | |
| 胴 | 22 → 10 | 10 | 13 | 14 | 15 | |
| +ガンシールド | 11 | 17 | 20 | 21 | 22 | |
| 脚 (x0.9) | 20 → 9 | 12 | 15 | 16 | 17 | |
2019/04/17 03:00 JST 〜 2019/07/03 01:59 JST
1.1.1開始からシーズン1終了まで。
- パッシブ「鉄壁」の追加
- パッシブ「ガンシールド」の耐久値が50から75に
| 部位 | ダメージ | 確殺数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | |||
| 頭 (x1.5) | 17 | 6 | 9 | 11 | 12 | |
| Lv.1 (x1.35) | 15 | 7 | 10 | 12 | 14 | |
| Lv.2 (x1.2) | 13 | 8 | 12 | 14 | 16 | |
| Lv.3/4 (x1.125) | 12 | 9 | 13 | 15 | 17 | |
| 胴 | 11 | 10 | 14 | 16 | 19 | |
| 脚 (x0.9) | 10 | 10 | 15 | 18 | 20 | |
| 部位 (x0.9) | ダメージ | 確殺数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | |||
| 頭 (x1.5) | 15 | 7 | 10 | 12 | 14 | |
| Lv.1 (x1.35) | 14 | 8 | 11 | 13 | 15 | |
| Lv.2 (x1.2) | 12 | 9 | 13 | 15 | 17 | |
| Lv.3/4 (x1.125) | 11 | 10 | 14 | 16 | 19 | |
| 胴 | 10 | 10 | 15 | 18 | 20 | |
| +ガンシールド | 11 | 17 | 22 | 25 | 27 | |
| 脚 (x0.9) | 9 | 12 | 17 | 20 | 23 | |
2019/02/05 05:00 JST 〜 2019/04/17 02:59 JST
プレシーズン開始から1.1終了まで。
| 部位 | ダメージ | 確殺数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | |||
| 頭 (x1.5) | 17 | 6 | 9 | 11 | 12 | |
| Lv.1 (x1.35) | 15 | 7 | 10 | 12 | 14 | |
| Lv.2 (x1.2) | 13 | 8 | 12 | 14 | 16 | |
| Lv.3/4 (x1.125) | 12 | 9 | 13 | 15 | 17 | |
| 胴 | 11 | 10 | 14 | 16 | 19 | |
| +ガンシールド | 11 | 15 | 19 | 21 | 24 | |
| 脚 (x0.9) | 10 | 10 | 15 | 18 | 20 | |