| 🌟 | 現在、  鉄壁ヘッドショットには対応済みです。 鉄壁HSは通常HSと同じダメージになります。LMG及びDMR、チャージライフル、ハンマーポイント弾を除き、すべてのダメージ値が一致していることを確認しています。 | 
回復アイテム/回復速度
< 回復アイテム
		
		
		
		ナビゲーションに移動
		検索に移動
		2021/03/10 03:00 JST 〜 2021/03/24 03:59 JST
イベント「カオスセオリー」開始からイベント「カオスセオリー」終了まで。
- ファイル:Items ヒートシールド.png ヒートシールドの追加
- ジブラルタルの戦術アビリティ「プロテクトドーム」による高速回復削除
| アイテム名 | 回復時間 | ||
|---|---|---|---|
| 通常 | ドームシールド内 | ファイル:Items ヒートシールド.png内 | |
|  注射器 | 5.00秒 | 2.50秒 | |
|  医療キット | 8.00秒 | 4.00秒 | |
|  シールドセル | 3.00秒 | 1.50秒 | |
|  注射器 | 5.00秒 | 2.50秒 | |
|  フェニックスキット | 10.00秒 | 5.00秒 | |
|  アルティメット促進剤 | 7.00秒 | 3.50秒 | |
| 蘇生 | 6.00秒 | 4.50秒 | |
| ジブラルタルによる蘇生 | 6.00秒 | 4.50秒 | |
| リスポーンビーコン | 5.00秒 | ||
| ファイル:Items モバイルリスポーンビーコン.png モバイルリスポーンビーコン | 7.00秒 | ||
2020/06/24 00:00 JST 〜 2021/03/10 02:59 JST
イベント「失われた財宝」開始からイベント「カオスセオリー」開始前まで。
- ファイル:Items モバイルリスポーンビーコン.png モバイルリスポーンビーコンの追加
- ライフラインのパッシブが「戦う衛生兵」から「戦闘復活」に
- ジブラルタルの戦術アビリティ「プロテクトドーム」による高速回復の効果量が25%減から15%減に
| アイテム名 | 回復時間 | |
|---|---|---|
| 通常 | ドームシールド内 | |
|  注射器 | 5.00秒 | 4.25秒 | 
|  医療キット | 8.00秒 | 6.80秒 | 
|  シールドセル | 3.00秒 | 2.55秒 | 
|  注射器 | 5.00秒 | 4.25秒 | 
|  フェニックスキット | 10.00秒 | 8.50秒 | 
|  アルティメット促進剤 | 7.00秒 | 5.95秒 | 
| 蘇生 | 6.00秒 | |
| ジブラルタルによる蘇生 | 6.00秒 | 4.50秒 | 
| リスポーンビーコン | 5.00秒 | |
| ファイル:Items モバイルリスポーンビーコン.png モバイルリスポーンビーコン | 7.00秒 | |
2020/05/13 02:00 JST 〜 2020/06/23 23:59 JST
シーズン5開始からイベント「失われた財宝」開始前まで。
 ボディーシールド - レベル4の効果が「高速回復」から「小回復効果増加」に。
 ボディーシールド - レベル4の効果が「高速回復」から「小回復効果増加」に。
| アイテム名 | 回復時間 | |
|---|---|---|
| 通常 | ライフライン・ ドームシールド内 | |
|  注射器 | 5.00秒 | 3.75秒 | 
|  医療キット | 8.00秒 | 6.00秒 | 
|  シールドセル | 3.00秒 | 2.25秒 | 
|  注射器 | 5.00秒 | 3.75秒 | 
|  フェニックスキット | 10.00秒 | 7.50秒 | 
|  アルティメット促進剤 | 7.00秒 | 5.25秒 | 
| 蘇生 | 6.00秒 | |
| ライフラインによる蘇生 | 4.50秒 | |
| ジブラルタルによる蘇生 | 6.00秒 | 4.55秒 | 
| リスポーンビーコン | 5.00秒 | |
2020/01/15 03:00 JST 〜 2020/05/13 01:59 JST
イベント「大晩餐会アーケード」開始からシーズン4終了まで。
ジブラルタルの戦術アビリティ「プロテクトドーム」内でジブラルタルが蘇生することにより25%蘇生が早くなる効果を追加。
| アイテム名 | 回復時間 | ||
|---|---|---|---|
| 通常 | ライフライン・ ドームシールド内 |  高速回復 | |
|  注射器 | 5.00秒 | 3.75秒 | 2.50秒 | 
|  医療キット | 8.00秒 | 6.00秒 | 4.00秒 | 
|  シールドセル | 3.00秒 | 2.25秒 | 1.50秒 | 
|  注射器 | 5.00秒 | 3.75秒 | 2.50秒 | 
|  フェニックスキット | 10.00秒 | 7.50秒 | 5.00秒 | 
|  アルティメット促進剤 | 7.00秒 | 5.25秒 | 3.50秒 | 
| 蘇生 | 6.00秒 | ||
| ライフラインによる蘇生 | 4.50秒 | ||
| ジブラルタルによる蘇生 | 6.00秒 | 4.50秒 | 6.00秒 | 
| リスポーンビーコン | 5.00秒 | ||
2019/10/02 02:00 JST 〜 2020/01/15 02:59 JST
シーズン3開始からイベント「失われた財宝」開始前まで。
 バックパック - レベル4の効果が「高速回復」から「守護天使」に バックパック - レベル4の効果が「高速回復」から「守護天使」に
 ボディーシールド - レベル4の効果が「処刑人」から「高速回復」に ボディーシールド - レベル4の効果が「処刑人」から「高速回復」に
- ジブラルタルの戦術アビリティ「プロテクトドーム」内で回復アイテムが高速に使用できる効果を追加
| アイテム名 | 回復時間 | ||
|---|---|---|---|
| 通常 | ライフライン・ ドームシールド内 |  高速回復 | |
|  注射器 | 5.00秒 | 3.75秒 | 2.50秒 | 
|  医療キット | 8.00秒 | 6.00秒 | 4.00秒 | 
|  シールドセル | 3.00秒 | 2.25秒 | 1.50秒 | 
|  注射器 | 5.00秒 | 3.75秒 | 2.50秒 | 
|  フェニックスキット | 10.00秒 | 7.50秒 | 5.00秒 | 
|  アルティメット促進剤 | 7.00秒 | 5.25秒 | 3.50秒 | 
| 蘇生 | 6.00秒 | ||
| ライフラインによる蘇生 | 4.50秒 | ||
| リスポーンビーコン | 5.00秒 | ||
2019/02/05 05:00 JST 〜 2019/10/02 01:59 JST
プレシーズン開始からイベント「失われた財宝」開始前まで。
| アイテム名 | 回復時間 | ||
|---|---|---|---|
| 通常 | ライフライン |  高速回復 | |
|  注射器 | 5.00秒 | 3.75秒 | 2.50秒 | 
|  医療キット | 8.00秒 | 6.00秒 | 4.00秒 | 
|  シールドセル | 3.00秒 | 2.25秒 | 1.50秒 | 
|  注射器 | 5.00秒 | 3.75秒 | 2.50秒 | 
|  フェニックスキット | 10.00秒 | 7.50秒 | 5.00秒 | 
|  アルティメット促進剤 | 7.00秒 | 5.25秒 | 3.50秒 | 
| 蘇生 | 6.00秒 | ||
| ライフラインによる蘇生 | 4.50秒 | ||
| リスポーンビーコン | 5.00秒 | ||