| リリース日 | ~ |
|---|
| 種類 | ピストル |
|---|
| 弾薬 | スナイパーアモ |
|---|
| 材料 (Arena) | 500 - 650 - 850 - 1,100 |
|---|
| 射撃モード | 単発 |
|---|
| ダメージ | 45| 頭 | 1.92 | - | 1.575 | - | 1.4025 | 倍 |
|---|
| 2.2 | - | 1.75 | - | 1.525 | 倍 |
|---|
| (HS有効射程 254.0m) | | 脚 | 0.9 倍 |
|---|
|
|---|
| 射撃レート | 2.60 rps (156 rpm) |
|---|
| 弾速 | 457.2 m/s |
|---|
| 移動速度 | 0.0% |
|---|
| 装弾数 | | 6 | - | 7 | - | 8 | - | 9 | 弾 |
|---|
| 8 | - | 9 | - | 10 | - | 11 | 弾 |
|---|
|
|---|
| DPS | |
|---|
| 脚 | 胴 |  |  |  |
|---|
| 通常 | 106.6 | 117.0 | 163.8 | 184.6 | 223.6 |
|---|
| 鉄壁 | 91.00 | 98.80 | 163.8 | 184.6 | 223.6 |
|---|
|
| 時間 (秒) | | リロード | 2.100 | 秒 |
|---|
| 1.400 | 秒 |
|---|
| 1.575 | 秒 |
|---|
| 据銃 | 0.400 | 秒 |
|---|
| (初回) | 1.450 | 秒 |
|---|
| 収納 | 0.360 | 秒 |
|---|
| 取得 | 0.315 | 秒 |
|---|
| 放棄 | 0.270 | 秒 |
|---|
| ADS移行 | 0.180 | 秒 |
|---|
| (標準サイト以外) | 0.220 | 秒 |
|---|
| ADS解除 | 0.160 | 秒 |
|---|
| (標準サイト以外) | 0.200 | 秒 |
|---|
|
|---|
| 拡散 | |
|---|
| 状態 | 初弾 | 増加量 | 最大 |
|---|
| 腰だめ | 立ち | 静止 | 2.4° | +2.5° | 6.9° |
|---|
| |  | 1.8° | 6.3° |
|---|
| 走り | 3.0° | 7.5° |
|---|
| |  | 2.7° | 7.2° |
|---|
| スプリント | 4.0° | 8.5° |
|---|
| しゃがみ | 1.5° | +2.0° | 4.5° |
|---|
| 空中 | 6.0° | +3.0° | 10.5° |
|---|
| ADS | 立ち・しゃがみ | 0.0° | – |
|---|
| 空中 | 2.0° | – |
|---|
|
| 拡散回復 | 11°/秒 (遅延 0.26 秒) |
|---|