リリース日 | ~ |
---|
種類 | マークスマン武器 |
---|
弾薬 | ライトアモ |
---|
材料 (Arena) | 400 - 650 - 950 - 1,150 |
---|
射撃モード | 単発・ 2点バースト |
---|
ダメージ | 34頭 | 1.8 | - | 1.5 | - | 1.35 | 倍 |
---|
(HS有効射程 450.0m) | 脚 | 0.75 倍 |
---|
|
---|
射撃レート | | 4.00 | rps | ( | 240 | rpm) |
---|
| 10.00 | rps | ( | 600 | rpm) |
---|
平均 | 4.21 | rps | ( | 252.6 | rpm) |
---|
|
---|
弾速 | 762 m/s |
---|
移動速度 | -57.5% |
---|
装弾数 | 10 - 15 - 18 - 20 弾 |
---|
DPS | |
---|
| 脚 | 胴 | | | |
---|
通常 | 104.0 | 136.0 | 184.0 | 204.0 | 244.0 |
---|
| | 109.5 | 143.2 | 193.7 | 214.7 | 256.8 |
---|
鉄壁 | 88.00 | 116.0 | 184.0 | 204.0 | 244.0 |
---|
| | 92.63 | 122.1 | 193.7 | 214.7 | 256.8 |
---|
|
時間 (秒) | |
---|
| | | | |
---|
リロード | 2.400 | 2.321 | 2.239 | 2.160 |
---|
| | 1.620 |
---|
リロード (空) | 3.000 | 2.901 | 2.799 | 2.700 |
---|
| | 2.025 |
---|
据銃 | 0.600 | 0.510 | 0.480 | 0.450 |
---|
| (初回) | 1.420 | – |
---|
収納 | 0.500 | 0.425 | 0.400 | 0.375 |
---|
取得 | 0.400 | 0.360 | 0.340 | 0.320 |
---|
放棄 | 0.350 | 0.315 | 0.297 | 0.280 |
---|
ADS移行 | 0.320 | 0.288 | 0.272 | 0.256 |
---|
|
| 0.350 | 0.315 | 0.297 | 0.280 |
---|
| | 0.420 | 0.378 | 0.357 | 0.336 |
---|
ADS解除 | 0.250 | 0.225 | 0.212 | 0.200 |
---|
|
| 0.280 | 0.252 | 0.238 | 0.224 |
---|
| | 0.350 | 0.315 | 0.297 | 0.280 |
---|
|
拡散 | |
---|
状態 | 初弾 | 増加量 | 最大 |
---|
腰だめ | 立ち | 静止 | 3.00° | +0.75° | 6.50° |
---|
走り | 6.25° | 9.75° |
---|
スプリント | 7.50° | 11.00° |
---|
しゃがみ | 2.25° | +0.75° | 5.25° |
---|
空中 | 7.00° | +0.75° | 11.50° |
---|
ADS | 立ち・しゃがみ | 0.00° | – |
---|
空中 | 6.00° | – |
---|
|
拡散回復 | 5°/秒 (遅延 16.25 秒) |
---|