🌟 | 現在、 鉄壁ヘッドショットには対応済みです。 鉄壁HSは通常HSと同じダメージになります。LMG及びDMR、チャージライフル、ハンマーポイント弾を除き、すべてのダメージ値が一致していることを確認しています。 |
「ディヴォーションLMG/過去のダメージ表」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(日付の修正) |
(シールドプリセットにガンシールドデータを含有することによる引数の変更) |
||
3行目: | 3行目: | ||
基礎ダメージが17から16に。 | 基礎ダメージが17から16に。 | ||
{{DamageTables|damage=16|leg=0.75 | {{DamageTables|damage=16|leg=0.75|shieldpreset=initialseason6}} | ||
== 2020/08/18 14:00 JST 〜 2020/08/21 02:59 JST == | == 2020/08/18 14:00 JST 〜 2020/08/21 02:59 JST == | ||
12行目: | 12行目: | ||
** {{Gear|進化式ボディーシールド|3}} {{Epic|進化式ボディーシールド レベル3}}・{{Gear|ボディーシールド|4}} {{Legendary|ボディーシールド レベル4}}の耐久値を100から75に | ** {{Gear|進化式ボディーシールド|3}} {{Epic|進化式ボディーシールド レベル3}}・{{Gear|ボディーシールド|4}} {{Legendary|ボディーシールド レベル4}}の耐久値を100から75に | ||
** {{Gear|進化式ボディーシールド|5}} {{Heirloom|進化式ボディーシールド レベル5}}の耐久値を125から100に | ** {{Gear|進化式ボディーシールド|5}} {{Heirloom|進化式ボディーシールド レベル5}}の耐久値を125から100に | ||
{{DamageTables|damage=17|leg=0.75 | {{DamageTables|damage=17|leg=0.75|shieldpreset=initialseason6}} | ||
== 2020/03/04 03:00 JST 〜 2020/08/18 13:59 JST == | == 2020/03/04 03:00 JST 〜 2020/08/18 13:59 JST == | ||
19行目: | 19行目: | ||
* パッシブ「ガンシールド」の耐久値が75から50に | * パッシブ「ガンシールド」の耐久値が75から50に | ||
* {{Gear|進化式ボディーシールド|1}} 進化式ボディーシールドの追加 | * {{Gear|進化式ボディーシールド|1}} 進化式ボディーシールドの追加 | ||
{{DamageTables|damage=17|leg=0.75 | {{DamageTables|damage=17|leg=0.75|shieldpreset=addevoshield|amped=false}} | ||
== 2019/07/03 02:00 JST 〜 2020/03/04 02:59 JST == | == 2019/07/03 02:00 JST 〜 2020/03/04 02:59 JST == | ||
26行目: | 26行目: | ||
* パッシブ「鉄壁」に対するダメージが10%カットから15%カットへの変更 | * パッシブ「鉄壁」に対するダメージが10%カットから15%カットへの変更 | ||
* パッシブ「小柄」の追加 | * パッシブ「小柄」の追加 | ||
{{DamageTables|damage=17|leg=0. | {{DamageTables|damage=17|leg=0.75|shieldpreset=addgoldbackpack|amped=false}} | ||
== 2019/04/17 03:00 JST 〜 2019/07/03 01:59 JST == | == 2019/04/17 03:00 JST 〜 2019/07/03 01:59 JST == | ||
33行目: | 33行目: | ||
* パッシブ「鉄壁」の追加 | * パッシブ「鉄壁」の追加 | ||
* パッシブ「ガンシールド」の耐久値が50から75に | * パッシブ「ガンシールド」の耐久値が50から75に | ||
{{DamageTables|damage=17|leg=0. | {{DamageTables|damage=17|leg=0.75|lowprofile=1|fortified=0.9|shieldpreset=addfortified|amped=false}} | ||
== 2019/02/05 05:00 JST 〜 2019/04/17 02:59 JST == | == 2019/02/05 05:00 JST 〜 2019/04/17 02:59 JST == | ||
プレシーズン開始から1.1終了まで。 | プレシーズン開始から1.1終了まで。 | ||
{{DamageTable|damage=17|leg=0.75 | {{DamageTable|damage=17|leg=0.75|shieldpreset=release|forcegunshield=true}} |
2021年2月6日 (土) 18:41時点における版
2020/08/21 03:00 JST 〜 2020/09/04 11:59 JST
2020年8月21日から2020年9月4日まで。
基礎ダメージが17から16に。
部位 | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 125 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | |||
頭 (x2) | 32 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
Lv.1 (x1.8) | 29 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | |
Lv.2 (x1.6) | 26 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Lv.3/4 (x1.5) | 24 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
胴 | 16 | 7 | 8 | 8 | 10 | 11 | 13 | |
脚 (x0.75) | 12 | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 | 17 |
部位 | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 125 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | |||
頭 (x2) | 38 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | |
Lv.1 (x1.8) | 34 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | |
Lv.2 (x1.6) | 30 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | |
Lv.3/4 (x1.5) | 29 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | |
胴 | 19 | 6 | 7 | 7 | 8 | 10 | 11 | |
脚 (x0.75) | 14 | 8 | 9 | 9 | 11 | 13 | 15 |
部位 (x1.05) | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 125 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | |||
頭 (x2) | 34 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | |
Lv.1 (x1.8) | 30 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | |
Lv.2 (x1.6) | 27 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Lv.3/4 (x1.5) | 25 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
胴・脚 | 17 | 6 | 8 | 8 | 9 | 11 | 12 |
部位 (x1.05) | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 125 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | |||
頭 (x2) | 40 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
Lv.1 (x1.8) | 36 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | |
Lv.2 (x1.6) | 31 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | |
Lv.3/4 (x1.5) | 30 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | |
胴・脚 | 20 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
部位 (x0.85) | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 125 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | |||
頭 (x2) | 27 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Lv.1 (x1.8) | 25 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Lv.2 (x1.6) | 22 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 10 | |
Lv.3/4 (x1.5) | 20 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
胴 | 14 | 8 | 9 | 9 | 11 | 13 | 15 | |
+ガンシールド | 16 | 12 | 13 | 13 | 15 | 17 | 19 | |
脚 (x0.75) | 10 | 10 | 12 | 13 | 15 | 18 | 20 |
部位 (x0.85) | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 125 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | |||
頭 (x2) | 32 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
Lv.1 (x1.8) | 29 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | |
Lv.2 (x1.6) | 26 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Lv.3/4 (x1.5) | 25 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
胴 | 16 | 7 | 8 | 8 | 10 | 11 | 13 | |
+ガンシールド | 19 | 10 | 11 | 11 | 13 | 14 | 16 | |
脚 (x0.75) | 12 | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 | 17 |
2020/08/18 14:00 JST 〜 2020/08/21 02:59 JST
シーズン6開始から2020年8月21日まで。
- ボディーシールド レベル4を除くすべてのボディーシールドを進化式に変更
- 進化式ボディーシールド レベル1・2を除くすべてのボディーシールドの耐久値を-25
- 進化式ボディーシールド レベル3・ ボディーシールド レベル4の耐久値を100から75に
- 進化式ボディーシールド レベル5の耐久値を125から100に
部位 | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 125 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | |||
頭 (x2) | 34 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | |
Lv.1 (x1.8) | 31 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | |
Lv.2 (x1.6) | 27 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Lv.3/4 (x1.5) | 26 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
胴 | 17 | 6 | 8 | 8 | 9 | 11 | 12 | |
脚 (x0.75) | 13 | 8 | 10 | 10 | 12 | 14 | 16 |
部位 | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 125 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | |||
頭 (x2) | 40 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
Lv.1 (x1.8) | 36 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | |
Lv.2 (x1.6) | 32 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
Lv.3/4 (x1.5) | 30 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | |
胴 | 20 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
脚 (x0.75) | 15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 |
部位 (x1.05) | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 125 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | |||
頭 (x2) | 36 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | |
Lv.1 (x1.8) | 33 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
Lv.2 (x1.6) | 28 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Lv.3/4 (x1.5) | 27 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
胴・脚 | 18 | 6 | 7 | 7 | 9 | 10 | 12 |
部位 (x1.05) | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 125 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | |||
頭 (x2) | 42 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | |
Lv.1 (x1.8) | 38 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | |
Lv.2 (x1.6) | 34 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | |
Lv.3/4 (x1.5) | 31 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | |
胴・脚 | 21 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 |
部位 (x0.85) | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 125 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | |||
頭 (x2) | 29 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | |
Lv.1 (x1.8) | 26 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Lv.2 (x1.6) | 23 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Lv.3/4 (x1.5) | 22 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 10 | |
胴 | 14 | 8 | 9 | 9 | 11 | 13 | 15 | |
+ガンシールド | 17 | 11 | 12 | 12 | 14 | 16 | 18 | |
脚 (x0.75) | 11 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 19 |
部位 (x0.85) | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 125 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | |||
頭 (x2) | 34 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | |
Lv.1 (x1.8) | 31 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | |
Lv.2 (x1.6) | 27 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Lv.3/4 (x1.5) | 26 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
胴 | 17 | 6 | 8 | 8 | 9 | 11 | 12 | |
+ガンシールド | 20 | 9 | 11 | 11 | 12 | 14 | 15 | |
脚 (x0.75) | 13 | 8 | 10 | 10 | 12 | 14 | 16 |
2020/03/04 03:00 JST 〜 2020/08/18 13:59 JST
イベント「システムオーバーライド」開始からシーズン5終了まで。
- パッシブ「ガンシールド」の耐久値が75から50に
- 進化式ボディーシールドの追加
部位 | ダメージ | 確殺数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 125 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
頭 (x2) | 34 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | |
Lv.1 (x1.8) | 31 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Lv.2 (x1.6) | 27 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Lv.3/4 (x1.5) | 26 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
胴 | 17 | 6 | 8 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | |
脚 (x0.75) | 13 | 8 | 10 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
部位 (x1.05) | ダメージ | 確殺数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 125 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
頭 (x2) | 36 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | |
Lv.1 (x1.8) | 33 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | |
Lv.2 (x1.6) | 28 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Lv.3/4 (x1.5) | 27 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
胴 | 18 | 6 | 7 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | |
脚 (x0.75) | 14 | 8 | 9 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 |
部位 (x0.85) | ダメージ | 確殺数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 125 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
頭 (x2) | 29 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | |
Lv.1 (x1.8) | 26 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Lv.2 (x1.6) | 23 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Lv.3/4 (x1.5) | 22 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | |
胴 | 14 | 8 | 9 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | |
+ガンシールド | 17 | 11 | 12 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
脚 (x0.75) | 11 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 19 | 21 |
2019/07/03 02:00 JST 〜 2020/03/04 02:59 JST
シーズン2開始からイベント「システムオーバーライド」開始前まで。
- パッシブ「鉄壁」に対するダメージが10%カットから15%カットへの変更
- パッシブ「小柄」の追加
部位 | ダメージ | 確殺数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | |||
頭 (x2) | 34 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | |
Lv.1 (x1.8) | 31 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
Lv.2 (x1.6) | 27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Lv.3/4 (x1.5) | 26 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
胴 | 17 | 6 | 8 | 9 | 11 | 12 | |
脚 (x0.75) | 13 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
部位 (x1.05) | ダメージ | 確殺数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | |||
頭 (x2) | 36 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | |
Lv.1 (x1.8) | 33 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
Lv.2 (x1.6) | 28 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Lv.3/4 (x1.5) | 27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
胴 | 18 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | |
脚 (x0.75) | 14 | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 |
部位 (x0.85) | ダメージ | 確殺数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | |||
頭 (x2) | 29 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | |
Lv.1 (x1.8) | 26 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Lv.2 (x1.6) | 23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Lv.3/4 (x1.5) | 22 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | |
胴 | 14 | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 | |
+ガンシールド | 17 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
脚 (x0.75) | 11 | 10 | 11 | 14 | 16 | 19 |
2019/04/17 03:00 JST 〜 2019/07/03 01:59 JST
1.1.1開始からシーズン1終了まで。
- パッシブ「鉄壁」の追加
- パッシブ「ガンシールド」の耐久値が50から75に
部位 | ダメージ | 確殺数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | |||
頭 (x2) | 34 | 3 | 5 | 6 | 6 | |
Lv.1 (x1.8) | 31 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
Lv.2 (x1.6) | 27 | 4 | 6 | 7 | 8 | |
Lv.3/4 (x1.5) | 26 | 4 | 6 | 7 | 8 | |
胴 | 17 | 6 | 9 | 11 | 12 | |
脚 (x0.75) | 13 | 8 | 12 | 14 | 16 |
部位 (x0.9) | ダメージ | 確殺数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | |||
頭 (x2) | 31 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
Lv.1 (x1.8) | 28 | 4 | 6 | 7 | 8 | |
Lv.2 (x1.6) | 24 | 5 | 7 | 8 | 9 | |
Lv.3/4 (x1.5) | 23 | 5 | 7 | 8 | 9 | |
胴 | 15 | 7 | 10 | 12 | 14 | |
+ガンシールド | 17 | 12 | 15 | 17 | 19 | |
脚 (x0.75) | 12 | 9 | 13 | 15 | 17 |
2019/02/05 05:00 JST 〜 2019/04/17 02:59 JST
プレシーズン開始から1.1終了まで。
部位 | ダメージ | 確殺数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | |||
頭 (x2) | 34 | 3 | 5 | 6 | 6 | |
Lv.1 (x1.8) | 31 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
Lv.2 (x1.6) | 27 | 4 | 6 | 7 | 8 | |
Lv.3/4 (x1.5) | 26 | 4 | 6 | 7 | 8 | |
胴 | 17 | 6 | 9 | 11 | 12 | |
+ガンシールド | 17 | 9 | 12 | 14 | 15 | |
脚 (x0.75) | 13 | 8 | 12 | 14 | 16 |