🌟 | 現在、 鉄壁ヘッドショットには対応済みです。 鉄壁HSは通常HSと同じダメージになります。LMG及びDMR、チャージライフル、ハンマーポイント弾を除き、すべてのダメージ値が一致していることを確認しています。 |
「G7スカウト/過去のダメージ表」の版間の差分
< G7スカウト
ナビゲーションに移動
検索に移動
(シーズン3開始からイベント「古の理」開始前までのダメージ表に増幅バリケードの表が存在する問題の修正) |
(ガンシールドに対する厳密な計算に対応) |
||
1行目: | 1行目: | ||
== | == 2020/03/04 03:00 JST 〜 2020/04/08 01:59 JST == | ||
イベント「システムオーバーライド」開始からイベント「古の理」開始前まで。 | |||
パッシブ「ガンシールド」の耐久値が75から50に。 | |||
{{DamageTables|damage=34|leg=0.9|gunshield=50|amped=false}} | |||
== 2019/10/02 02:00 JST 〜 2020/03/04 02:59 JST == | |||
シーズン3開始からイベント「システムオーバーライド」開始前まで。 | |||
基礎ダメージが30から34に。 | 基礎ダメージが30から34に。 | ||
{{DamageTables|damage=34|leg=0.9|amped=false}} | {{DamageTables|damage=34|leg=0.9|gunshield=75|redbodyshield=false|amped=false}} | ||
== 2019/07/03 02:00 JST 〜 2019/10/02 01:59 JST == | == 2019/07/03 02:00 JST 〜 2019/10/02 01:59 JST == | ||
10行目: | 16行目: | ||
* パッシブ「鉄壁」に対するダメージが10%カットから15%カットへの変更 | * パッシブ「鉄壁」に対するダメージが10%カットから15%カットへの変更 | ||
* パッシブ「小柄」の追加 | * パッシブ「小柄」の追加 | ||
{{DamageTables|damage=30|leg=0.9|goldbackpack=false|amped=false}} | {{DamageTables|damage=30|leg=0.9|gunshield=75|goldbackpack=false|amped=false}} | ||
== 2019/04/17 03:00 JST 〜 2019/07/03 01:59 JST == | == 2019/04/17 03:00 JST 〜 2019/07/03 01:59 JST == | ||
1.1.1開始からシーズン1終了まで。 | 1.1.1開始からシーズン1終了まで。 | ||
* パッシブ「鉄壁」の追加 | |||
{{DamageTables|damage=30|leg=0.9|lowprofile=1|fortified=0.9|goldbackpack=false|amped=false}} | * パッシブ「ガンシールド」の耐久値が50から75に | ||
{{DamageTables|damage=30|leg=0.9|gunshield=75|lowprofile=1|fortified=0.9|goldbackpack=false|amped=false}} | |||
== 2019/02/05 05:00 JST 〜 2019/04/17 02:59 JST == | == 2019/02/05 05:00 JST 〜 2019/04/17 02:59 JST == | ||
プレシーズン開始から1.1終了まで。 | プレシーズン開始から1.1終了まで。 | ||
{{DamageTable|damage=30|leg=0.9|goldbackpack=false}} | {{DamageTable|damage=30|leg=0.9|gunshield=50|goldbackpack=false|forcegunshield=true}} |
2021年2月4日 (木) 22:49時点における版
2020/03/04 03:00 JST 〜 2020/04/08 01:59 JST
イベント「システムオーバーライド」開始からイベント「古の理」開始前まで。
パッシブ「ガンシールド」の耐久値が75から50に。
部位 | ダメージ | 確殺数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | ||||
頭 | Lv.1 (x1.8) | 61 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
Lv.2 (x1.5) | 51 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | ||
Lv.3/4 (x1.35) | 46 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||
胴 | 34 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | ||
脚 (x0.9) | 31 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
鉄壁 | 胴 | 29 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | |
+ガンシールド | 34 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
脚 (x0.9) | 26 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2019/10/02 02:00 JST 〜 2020/03/04 02:59 JST
シーズン3開始からイベント「システムオーバーライド」開始前まで。
基礎ダメージが30から34に。
部位 | ダメージ | 確殺数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | ||||
頭 | Lv.1 (x1.8) | 61 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
Lv.2 (x1.5) | 51 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | ||
Lv.3/4 (x1.35) | 46 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||
胴 | 34 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | ||
脚 (x0.9) | 31 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
鉄壁 | 胴 | 29 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | |
+ガンシールド | 34 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
脚 (x0.9) | 26 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2019/07/03 02:00 JST 〜 2019/10/02 01:59 JST
シーズン2開始からシーズン2終了まで。
- パッシブ「鉄壁」に対するダメージが10%カットから15%カットへの変更
- パッシブ「小柄」の追加
部位 | ダメージ | 確殺数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | ||||
頭 | Lv.1 (x1.8) | 54 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | |
Lv.2 (x1.5) | 45 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||
Lv.3/4 (x1.35) | 41 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | ||
胴 | 30 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
脚 (x0.9) | 27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
鉄壁 | 胴 | 26 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
+ガンシールド | 30 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
脚 (x0.9) | 23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
2019/04/17 03:00 JST 〜 2019/07/03 01:59 JST
1.1.1開始からシーズン1終了まで。
- パッシブ「鉄壁」の追加
- パッシブ「ガンシールド」の耐久値が50から75に
部位 | ダメージ | 確殺数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | ||||
頭 | Lv.1 (x1.8) | 54 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | |
Lv.2 (x1.5) | 45 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||
Lv.3/4 (x1.35) | 41 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | ||
胴 | 30 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
脚 (x0.9) | 27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
鉄壁 | 胴 | 26 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
+ガンシールド | 30 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
脚 (x0.9) | 23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
2019/02/05 05:00 JST 〜 2019/04/17 02:59 JST
プレシーズン開始から1.1終了まで。 Lua エラー モジュール:DamageTable 内、101 行目: attempt to get length of local 'rowinfo' (a nil value)