🌟 | 現在、 鉄壁ヘッドショットには対応済みです。 鉄壁HSは通常HSと同じダメージになります。LMG及びDMR、チャージライフル、ハンマーポイント弾を除き、すべてのダメージ値が一致していることを確認しています。 |
「オルタネーターSMG/過去のダメージ表」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(ページの作成:「== 2019/07/03 02:00 JST 〜 2021/02/03 02:59 JST == シーズン2開始からシーズン7終了まで。 {{MatchDataMessage}} {{DamageTables|damage=15|head=1.5}}」) |
(過去のデータを追加) |
||
1行目: | 1行目: | ||
== 2019/07/03 02:00 JST 〜 2021/02/03 02:59 JST == | == 2019/07/03 02:00 JST 〜 2021/02/03 02:59 JST == | ||
シーズン2開始からシーズン7終了まで。 | シーズン2開始からシーズン7終了まで。 | ||
* 基礎ダメージが13から15に | |||
* パッシブ「鉄壁」に対するダメージが10%カットから15%カットへの変更 | |||
* パッシブ「小柄」の追加 | |||
{{MatchDataMessage}} | {{MatchDataMessage}} | ||
{{DamageTables|damage=15|head=1.5}} | {{DamageTables|damage=15|head=1.5}} | ||
== 2019/04/17 03:00 JST 〜 2019/07/03 01:59 JST == | |||
1.1.1開始からシーズン1終了まで。 | |||
パッシブ「鉄壁」の追加。 | |||
{{DamageTables|damage=13|leg=0.75|lowprofile=1|fortified=0.9|goldbackpack=false|amped=false}} | |||
== 2019/02/05 05:00 JST 〜 2019/04/17 02:59 JST == | |||
プレシーズン開始から1.1終了まで。 | |||
{{DamageTable|damage=13|leg=0.75|goldbackpack=false}} |
2021年2月4日 (木) 10:55時点における版
2019/07/03 02:00 JST 〜 2021/02/03 02:59 JST
シーズン2開始からシーズン7終了まで。
- 基礎ダメージが13から15に
- パッシブ「鉄壁」に対するダメージが10%カットから15%カットへの変更
- パッシブ「小柄」の追加
✓ | 完全一致 この表はスクリプトによって生成されており、丸め演算の違いによりゲーム内と異なる場合がありますが、この表示がある場合、ゲーム内と完全に一致していることを確認済みです。 〈スクリプト最終更新日: 2022/8/10〉 |
部位 | ダメージ | 確殺数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | ||||
頭 | Lv.1 (x1.4) | 21 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
Lv.2 (x1.25) | 19 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | ||
Lv.3/4 (x1.175) | 18 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | ||
胴 | 15 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | ||
脚 (x0.8) | 12 | 9 | 10 | 13 | 15 | 17 | 19 | ||
鉄壁 | 胴 | 13 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |
+ガンシールド | 15 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | ||
脚 (x0.8) | 10 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 23 |
部位 | ダメージ | 確殺数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | ||||
頭 | Lv.1 (x1.4) | 25 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Lv.2 (x1.25) | 23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
Lv.3/4 (x1.175) | 21 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
胴 | 18 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | ||
脚 (x0.8) | 14 | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | ||
鉄壁 | 胴 | 15 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | |
+ガンシールド | 18 | 10 | 11 | 13 | 15 | 17 | 18 | ||
脚 (x0.8) | 12 | 9 | 10 | 13 | 15 | 17 | 19 |
2019/04/17 03:00 JST 〜 2019/07/03 01:59 JST
1.1.1開始からシーズン1終了まで。
パッシブ「鉄壁」の追加。
部位 | ダメージ | 確殺数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | ||||
頭 | Lv.1 (x1.8) | 23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Lv.2 (x1.5) | 20 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | ||
Lv.3/4 (x1.35) | 18 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | ||
胴 | 13 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | ||
脚 (x0.75) | 10 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 23 | ||
鉄壁 | 胴 | 11 | 10 | 11 | 14 | 16 | 19 | 21 | |
+ガンシールド | 13 | 13 | 15 | 18 | 20 | 22 | 25 | ||
脚 (x0.75) | 9 | 12 | 14 | 17 | 20 | 23 | 25 |
2019/02/05 05:00 JST 〜 2019/04/17 02:59 JST
プレシーズン開始から1.1終了まで。
部位 | ダメージ | 確殺数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | ||||
頭 | Lv.1 (x1.8) | 23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Lv.2 (x1.5) | 20 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | ||
Lv.3/4 (x1.35) | 18 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | ||
胴 | 13 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | ||
脚 (x0.75) | 10 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 23 | ||
鉄壁 | 胴 | 11 | 10 | 11 | 14 | 16 | 19 | 21 | |
+ガンシールド | 13 | 13 | 15 | 18 | 20 | 22 | 25 | ||
脚 (x0.75) | 9 | 12 | 14 | 17 | 20 | 23 | 25 |