🌟 | 現在、 鉄壁ヘッドショットには対応済みです。 鉄壁HSは通常HSと同じダメージになります。LMG及びDMR、チャージライフル、ハンマーポイント弾を除き、すべてのダメージ値が一致していることを確認しています。 |
「チャージライフル/過去のダメージ表」の版間の差分
< チャージライフル
ナビゲーションに移動
検索に移動
(リロードの設定を変更) |
(ヘッドショットの有効距離が300m以下であるため、400m以上のダメージ表からヘッドショットの表記を削除) |
||
7行目: | 7行目: | ||
|damage=45|beamdamage=3 | |damage=45|beamdamage=3 | ||
|damage2=30|beamdamage2=2|name2=275m地点 | |damage2=30|beamdamage2=2|name2=275m地点 | ||
|damage3=15|beamdamage3=1|name3=400m〜 | |damage3=15|beamdamage3=1|head3=1|name3=400m〜 | ||
|rps=0.95|reload=4.6|extmag0=4}} | |rps=0.95|reload=4.6|extmag0=4}} | ||
22行目: | 22行目: | ||
|damage=45|beamdamage=3 | |damage=45|beamdamage=3 | ||
|damage2=30|beamdamage2=2|name2=275m地点 | |damage2=30|beamdamage2=2|name2=275m地点 | ||
|damage3=15|beamdamage3=1|name3=400m〜 | |damage3=15|beamdamage3=1|head3=1|name3=400m〜 | ||
|rps=0.95|reload=4.6|extmag0=4}} | |rps=0.95|reload=4.6|extmag0=4}} | ||
35行目: | 35行目: | ||
|damage=45|beamdamage=3 | |damage=45|beamdamage=3 | ||
|damage2=30|beamdamage2=2|name2=275m地点 | |damage2=30|beamdamage2=2|name2=275m地点 | ||
|damage3=15|beamdamage3=1|name3=400m〜 | |damage3=15|beamdamage3=1|head3=1|name3=400m〜 | ||
|rps=0.95|reload=4.6|extmag0=4}} | |rps=0.95|reload=4.6|extmag0=4}} | ||
46行目: | 46行目: | ||
|damage=45|beamdamage=3 | |damage=45|beamdamage=3 | ||
|damage2=30|beamdamage2=2|name2=275m地点 | |damage2=30|beamdamage2=2|name2=275m地点 | ||
|damage3=15|beamdamage3=1|name3=400m〜 | |damage3=15|beamdamage3=1|head3=1|name3=400m〜 | ||
|rps=0.95|reload=4.6|extmag0=4}} | |rps=0.95|reload=4.6|extmag0=4}} | ||
59行目: | 59行目: | ||
|damage=45|beamdamage=3 | |damage=45|beamdamage=3 | ||
|damage2=30|beamdamage2=2|name2=275m地点 | |damage2=30|beamdamage2=2|name2=275m地点 | ||
|damage3=15|beamdamage3=1|name3=400m〜 | |damage3=15|beamdamage3=1|head3=1|name3=400m〜 | ||
|rps=0.95|reload=4.6|extmag0=4|}} | |rps=0.95|reload=4.6|extmag0=4|}} | ||
2021年8月9日 (月) 12:48時点における版
2021/03/10 03:00 JST 〜 2021/05/05 01:59 JST
イベント「カオスセオリー」開始から英雄の軌跡開始前まで。
パッシブ「ガンシールド」に対する余剰ダメージがシールドや体力を削るようになった。
✓ | 完全一致 この表はスクリプトによって生成されており、丸め演算の違いによりゲーム内と異なる場合がありますが、この表示がある場合、ゲーム内と完全に一致していることを確認済みです。 〈スクリプト最終更新日: 2022/8/10〉 |
部位 | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
頭 (x1.25) | 116 (4 × 15 + 56) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Lv.1 (x1.2) | 114 (4 × 15 + 54) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Lv.2 (x1.15) | 97 (3 × 15 + 52) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
Lv.3/4 (x1.125) | 96 (3 × 15 + 51) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
胴・脚 | 90 (3 × 15 + 45) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
部位 | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
頭 (x1.25) | 128 (4 × 15 + 68) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Lv.1 (x1.2) | 125 (4 × 15 + 65) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Lv.2 (x1.15) | 107 (3 × 15 + 62) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
Lv.3/4 (x1.125) | 106 (3 × 15 + 61) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
胴・脚 | 99 (3 × 15 + 54) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
部位 (x1.05) | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
頭 (x1.25) | 119 (4 × 15 + 59) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Lv.1 (x1.2) | 117 (4 × 15 + 57) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Lv.2 (x1.15) | 100 (3 × 15 + 55) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
Lv.3/4 (x1.125) | 99 (3 × 15 + 54) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
胴・脚 | 92 (3 × 15 + 47) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
部位 (x1.05) | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
頭 (x1.25) | 131 (4 × 15 + 71) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Lv.1 (x1.2) | 128 (4 × 15 + 68) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Lv.2 (x1.15) | 110 (3 × 15 + 65) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
Lv.3/4 (x1.125) | 109 (3 × 15 + 64) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
胴・脚 | 102 (3 × 15 + 57) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
部位 (x0.85) | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
頭 (x1.25) | 93 (3 × 15 + 48) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
Lv.1 (x1.2) | 91 (3 × 15 + 46) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
Lv.2 (x1.15) | 89 (3 × 15 + 44) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
Lv.3/4 (x1.125) | 88 (3 × 15 + 43) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
胴・脚 | 83 (3 × 15 + 38) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
+ガンシールド | 90 (3 × 15 + 45) | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
部位 (x0.85) | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
頭 (x1.25) | 103 (3 × 15 + 58) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
Lv.1 (x1.2) | 100 (3 × 15 + 55) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
Lv.2 (x1.15) | 98 (3 × 15 + 53) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
Lv.3/4 (x1.125) | 97 (3 × 15 + 52) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
胴・脚 | 91 (3 × 15 + 46) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
+ガンシールド | 99 (3 × 15 + 54) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
275m地点
部位 | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
頭 (x1.25) | 83 (3 × 15 + 38) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
Lv.1 (x1.2) | 66 (2 × 15 + 36) | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
Lv.2 (x1.15) | 65 (2 × 15 + 35) | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
Lv.3/4 (x1.125) | 64 (2 × 15 + 34) | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
胴・脚 | 60 (2 × 15 + 30) | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
部位 | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
頭 (x1.25) | 90 (3 × 15 + 45) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
Lv.1 (x1.2) | 73 (2 × 15 + 43) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
Lv.2 (x1.15) | 71 (2 × 15 + 41) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
Lv.3/4 (x1.125) | ||||||||
胴・脚 | 66 (2 × 15 + 36) | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
部位 (x1.05) | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
頭 (x1.25) | 85 (3 × 15 + 40) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
Lv.1 (x1.2) | 68 (2 × 15 + 38) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
Lv.2 (x1.15) | 67 (2 × 15 + 37) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
Lv.3/4 (x1.125) | 66 (2 × 15 + 36) | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
胴・脚 | 61 (2 × 15 + 31) | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
部位 (x1.05) | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
頭 (x1.25) | 92 (3 × 15 + 47) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
Lv.1 (x1.2) | 75 (2 × 15 + 45) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
Lv.2 (x1.15) | 73 (2 × 15 + 43) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
Lv.3/4 (x1.125) | ||||||||
胴・脚 | 68 (2 × 15 + 38) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
部位 (x0.85) | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
頭 (x1.25) | 77 (3 × 15 + 32) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
Lv.1 (x1.2) | 61 (2 × 15 + 31) | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
Lv.2 (x1.15) | 60 (2 × 15 + 30) | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
Lv.3/4 (x1.125) | 59 (2 × 15 + 29) | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
胴・脚 | 56 (2 × 15 + 26) | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | |
+ガンシールド | 60 (2 × 15 + 30) | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
部位 (x0.85) | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
頭 (x1.25) | 83 (3 × 15 + 38) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
Lv.1 (x1.2) | 67 (2 × 15 + 37) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
Lv.2 (x1.15) | 65 (2 × 15 + 35) | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
Lv.3/4 (x1.125) | ||||||||
胴・脚 | 61 (2 × 15 + 31) | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
+ガンシールド | 66 (2 × 15 + 36) | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
400m〜
部位 | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
全て | 30 (1 × 15 + 15) | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
部位 | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
全て | 33 (1 × 15 + 18) | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 |
部位 (x1.05) | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
全て | 31 (1 × 15 + 16) | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
部位 (x1.05) | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
全て | 34 (1 × 15 + 19) | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 |
部位 (x0.85) | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
全て | 28 (1 × 15 + 13) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
+ガンシールド | 30 (1 × 15 + 15) | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 |
部位 (x0.85) | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
全て | 30 (1 × 15 + 15) | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
+ガンシールド | 33 (1 × 15 + 18) | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
2020/09/04 12:00 JST 〜 2021/03/10 02:59 JST
2020年9月4日からイベント「カオスセオリー」開始前まで。
すべてのボディーシールドの耐久値を+25。
- 進化式ボディーシールド - レベル1の耐久値を25から50に
- 進化式ボディーシールド - レベル2の耐久値を50から75に
- 進化式ボディーシールド - レベル3・ ボディーシールド - レベル4の耐久値を75から100に
- 進化式ボディーシールド - レベル5の耐久値を100から125に
✓ | 完全一致 (275m・400m地点除く) この表はスクリプトによって生成されており、丸め演算の違いによりゲーム内と異なる場合がありますが、この表示がある場合、ゲーム内と完全に一致していることを確認済みです。 〈スクリプト最終更新日: 2022/8/10〉 |
部位 | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
頭 (x1.25) | 116 (4 × 15 + 56) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Lv.1 (x1.2) | 114 (4 × 15 + 54) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Lv.2 (x1.15) | 97 (3 × 15 + 52) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
Lv.3/4 (x1.125) | 96 (3 × 15 + 51) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
胴・脚 | 90 (3 × 15 + 45) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
部位 | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
頭 (x1.25) | 128 (4 × 15 + 68) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Lv.1 (x1.2) | 125 (4 × 15 + 65) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Lv.2 (x1.15) | 107 (3 × 15 + 62) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
Lv.3/4 (x1.125) | 106 (3 × 15 + 61) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
胴・脚 | 99 (3 × 15 + 54) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
部位 (x1.05) | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
頭 (x1.25) | 119 (4 × 15 + 59) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Lv.1 (x1.2) | 117 (4 × 15 + 57) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Lv.2 (x1.15) | 100 (3 × 15 + 55) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
Lv.3/4 (x1.125) | 99 (3 × 15 + 54) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
胴・脚 | 92 (3 × 15 + 47) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
部位 (x1.05) | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
頭 (x1.25) | 131 (4 × 15 + 71) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Lv.1 (x1.2) | 128 (4 × 15 + 68) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Lv.2 (x1.15) | 110 (3 × 15 + 65) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
Lv.3/4 (x1.125) | 109 (3 × 15 + 64) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
胴・脚 | 102 (3 × 15 + 57) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
部位 (x0.85) | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
頭 (x1.25) | 93 (3 × 15 + 48) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
Lv.1 (x1.2) | 91 (3 × 15 + 46) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
Lv.2 (x1.15) | 89 (3 × 15 + 44) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
Lv.3/4 (x1.125) | 88 (3 × 15 + 43) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
胴・脚 | 83 (3 × 15 + 38) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
+ガンシールド | 90 (3 × 15 + 45) | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
部位 (x0.85) | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
頭 (x1.25) | 103 (3 × 15 + 58) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
Lv.1 (x1.2) | 100 (3 × 15 + 55) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
Lv.2 (x1.15) | 98 (3 × 15 + 53) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
Lv.3/4 (x1.125) | 97 (3 × 15 + 52) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
胴・脚 | 91 (3 × 15 + 46) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
+ガンシールド | 99 (3 × 15 + 54) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
275m地点
部位 | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
頭 (x1.25) | 83 (3 × 15 + 38) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
Lv.1 (x1.2) | 66 (2 × 15 + 36) | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
Lv.2 (x1.15) | 65 (2 × 15 + 35) | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
Lv.3/4 (x1.125) | 64 (2 × 15 + 34) | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
胴・脚 | 60 (2 × 15 + 30) | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
部位 | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
頭 (x1.25) | 90 (3 × 15 + 45) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
Lv.1 (x1.2) | 73 (2 × 15 + 43) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
Lv.2 (x1.15) | 71 (2 × 15 + 41) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
Lv.3/4 (x1.125) | ||||||||
胴・脚 | 66 (2 × 15 + 36) | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
部位 (x1.05) | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
頭 (x1.25) | 85 (3 × 15 + 40) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
Lv.1 (x1.2) | 68 (2 × 15 + 38) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
Lv.2 (x1.15) | 67 (2 × 15 + 37) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
Lv.3/4 (x1.125) | 66 (2 × 15 + 36) | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
胴・脚 | 61 (2 × 15 + 31) | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
部位 (x1.05) | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
頭 (x1.25) | 92 (3 × 15 + 47) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
Lv.1 (x1.2) | 75 (2 × 15 + 45) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
Lv.2 (x1.15) | 73 (2 × 15 + 43) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
Lv.3/4 (x1.125) | ||||||||
胴・脚 | 68 (2 × 15 + 38) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
部位 (x0.85) | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
頭 (x1.25) | 77 (3 × 15 + 32) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
Lv.1 (x1.2) | 61 (2 × 15 + 31) | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
Lv.2 (x1.15) | 60 (2 × 15 + 30) | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
Lv.3/4 (x1.125) | 59 (2 × 15 + 29) | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
胴・脚 | 56 (2 × 15 + 26) | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | |
+ガンシールド | 60 (2 × 15 + 30) | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 |
部位 (x0.85) | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
頭 (x1.25) | 83 (3 × 15 + 38) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
Lv.1 (x1.2) | 67 (2 × 15 + 37) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
Lv.2 (x1.15) | 65 (2 × 15 + 35) | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
Lv.3/4 (x1.125) | ||||||||
胴・脚 | 61 (2 × 15 + 31) | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
+ガンシールド | 66 (2 × 15 + 36) | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
400m〜
部位 | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
全て | 30 (1 × 15 + 15) | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
部位 | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
全て | 33 (1 × 15 + 18) | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 |
部位 (x1.05) | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
全て | 31 (1 × 15 + 16) | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
部位 (x1.05) | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
全て | 34 (1 × 15 + 19) | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 |
部位 (x0.85) | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
全て | 28 (1 × 15 + 13) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
+ガンシールド | 30 (1 × 15 + 15) | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
部位 (x0.85) | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
全て | 30 (1 × 15 + 15) | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
+ガンシールド | 33 (1 × 15 + 18) | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
2020/08/18 14:00 JST 〜 2020/09/04 11:59 JST
シーズン6開始から2020年9月4日まで。
- ボディーシールド - レベル4を除くすべてのボディーシールドを進化式に変更
- 進化式ボディーシールド - レベル1・2を除くすべてのボディーシールドの耐久値を-25
- 進化式ボディーシールド - レベル3・ ボディーシールド - レベル4の耐久値を100から75に
- 進化式ボディーシールド - レベル5の耐久値を125から100に
部位 | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 125 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | |||
頭 (x1.25) | 116 (4 × 15 + 56) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Lv.1 (x1.2) | 114 (4 × 15 + 54) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Lv.2 (x1.15) | 97 (3 × 15 + 52) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
Lv.3/4 (x1.125) | 96 (3 × 15 + 51) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
胴・脚 | 90 (3 × 15 + 45) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
部位 | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 125 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | |||
頭 (x1.25) | 128 (4 × 15 + 68) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
Lv.1 (x1.2) | 125 (4 × 15 + 65) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
Lv.2 (x1.15) | 107 (3 × 15 + 62) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Lv.3/4 (x1.125) | 106 (3 × 15 + 61) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
胴・脚 | 99 (3 × 15 + 54) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
部位 (x1.05) | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 125 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | |||
頭 (x1.25) | 119 (4 × 15 + 59) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Lv.1 (x1.2) | 117 (4 × 15 + 57) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Lv.2 (x1.15) | 100 (3 × 15 + 55) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Lv.3/4 (x1.125) | 99 (3 × 15 + 54) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
胴・脚 | 92 (3 × 15 + 47) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
部位 (x1.05) | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 125 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | |||
頭 (x1.25) | 131 (4 × 15 + 71) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
Lv.1 (x1.2) | 128 (4 × 15 + 68) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
Lv.2 (x1.15) | 110 (3 × 15 + 65) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Lv.3/4 (x1.125) | 109 (3 × 15 + 64) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
胴・脚 | 102 (3 × 15 + 57) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
部位 (x0.85) | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 125 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | |||
頭 (x1.25) | 93 (3 × 15 + 48) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
Lv.1 (x1.2) | 91 (3 × 15 + 46) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
Lv.2 (x1.15) | 89 (3 × 15 + 44) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
Lv.3/4 (x1.125) | 88 (3 × 15 + 43) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
胴・脚 | 83 (3 × 15 + 38) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
+ガンシールド | 90 (3 × 15 + 45) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
