🌟 | 現在、 鉄壁ヘッドショットには対応済みです。 鉄壁HSは通常HSと同じダメージになります。LMG及びDMR、チャージライフル、ハンマーポイント弾を除き、すべてのダメージ値が一致していることを確認しています。 |
「L-スターEMG/過去のダメージ表」の版間の差分
< L-スターEMG
ナビゲーションに移動
検索に移動
(英雄の軌跡開始前までのデータを追加) |
(一部の変数をプリセットベースに変更) |
||
32行目: | 32行目: | ||
パッシブ「小柄」の脚に対するダメージを胴と同じになるように変更。 | パッシブ「小柄」の脚に対するダメージを胴と同じになるように変更。 | ||
{{DamageTables|damage=18|shieldpreset=lowprofilenerf | {{DamageTables|damage=18|shieldpreset=lowprofilenerf | ||
|rps=10|reload=2.88|extmag0=25}} | |rps=10|reload=2.88|extmag0=25}} | ||
40行目: | 40行目: | ||
* パッシブ「ガンシールド」の耐久値が75から50に | * パッシブ「ガンシールド」の耐久値が75から50に | ||
* {{Gear|進化式ボディーシールド|1}} 進化式ボディーシールドの追加 | * {{Gear|進化式ボディーシールド|1}} 進化式ボディーシールドの追加 | ||
{{DamageTables|damage=18|shieldpreset=addevoshield | {{DamageTables|damage=18|shieldpreset=addevoshield | ||
|rps=10|reload=2.88|extmag0=25}} | |rps=10|reload=2.88|extmag0=25}} | ||
48行目: | 48行目: | ||
* 基礎ダメージが19から18に | * 基礎ダメージが19から18に | ||
* 射撃レートが12から10に | * 射撃レートが12から10に | ||
{{DamageTables|damage=18|shieldpreset=addgoldbackpack | {{DamageTables|damage=18|shieldpreset=addgoldbackpack | ||
|rps=10|reload=2.88|extmag0=25}} | |rps=10|reload=2.88|extmag0=25}} | ||
55行目: | 55行目: | ||
基礎ダメージが21から19に。 | 基礎ダメージが21から19に。 | ||
{{DamageTables|damage=19|shieldpreset=addgoldbackpack | {{DamageTables|damage=19|shieldpreset=addgoldbackpack | ||
|rps=12|reload=2.88|extmag0=25}} | |rps=12|reload=2.88|extmag0=25}} | ||
== 2019/07/03 02:00 JST 〜 2019/10/02 01:59 JST == | == 2019/07/03 02:00 JST 〜 2019/10/02 01:59 JST == | ||
シーズン2開始からシーズン2終了まで。 | シーズン2開始からシーズン2終了まで。 | ||
{{DamageTables|damage=21|shieldpreset=addfortified | {{DamageTables|damage=21|shieldpreset=addfortified | ||
|rps=12|reload=2.88|extmag0=25}} | |rps=12|reload=2.88|extmag0=25}} |
2021年5月8日 (土) 15:33時点における版
2021/03/10 03:00 JST 〜 2021/05/05 01:59 JST
イベント「カオスセオリー」開始から英雄の軌跡開始前まで。
パッシブ「ガンシールド」に対する余剰ダメージがシールドや体力を削るようになった。
✓ | 完全一致 この表はスクリプトによって生成されており、丸め演算の違いによりゲーム内と異なる場合がありますが、この表示がある場合、ゲーム内と完全に一致していることを確認済みです。 〈スクリプト最終更新日: 2022/8/10〉 |
部位 | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
頭 (x2) | 36 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | |
Lv.1 (x1.8) | 32 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Lv.2 (x1.6) | 29 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | |
Lv.3/4 (x1.5) | 27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
胴 | 18 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | |
脚 (x0.8) | 14 | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 |
部位 | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
頭 (x2) | 44 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | |
Lv.1 (x1.8) | 40 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | |
Lv.2 (x1.6) | 35 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | |
Lv.3/4 (x1.5) | 33 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | |
胴 | 22 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | |
脚 (x0.8) | 18 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 |
部位 (x1.05) | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
頭 (x2) | 38 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | |
Lv.1 (x1.8) | 34 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | |
Lv.2 (x1.6) | 30 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Lv.3/4 (x1.5) | 28 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
胴・脚 | 19 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
部位 (x1.05) | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
頭 (x2) | 46 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
Lv.1 (x1.8) | 42 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | |
Lv.2 (x1.6) | 37 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | |
Lv.3/4 (x1.5) | 35 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | |
胴・脚 | 23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
部位 (x0.85) | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
頭 (x2) | 31 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Lv.1 (x1.8) | 27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Lv.2 (x1.6) | 25 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Lv.3/4 (x1.5) | 23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
胴 | 15 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | |
+ガンシールド | 18 | 10 | 11 | 13 | 15 | 17 | 18 | |
脚 (x0.8) | 12 | 9 | 10 | 13 | 15 | 17 | 19 |
部位 (x0.85) | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
頭 (x2) | 37 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | |
Lv.1 (x1.8) | 34 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | |
Lv.2 (x1.6) | 30 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Lv.3/4 (x1.5) | 28 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
胴 | 19 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | |
+ガンシールド | 22 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 15 | |
脚 (x0.8) | 15 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 |
2020/09/04 12:00 JST 〜 2021/03/10 02:59 JST
2020年9月4日からイベント「カオスセオリー」開始前まで。
すべてのボディーシールドの耐久値を+25。
- 進化式ボディーシールド - レベル1の耐久値を25から50に
- 進化式ボディーシールド - レベル2の耐久値を50から75に
- 進化式ボディーシールド - レベル3・ ボディーシールド - レベル4の耐久値を75から100に
- 進化式ボディーシールド - レベル5の耐久値を100から125に
部位 | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
頭 (x2) | 36 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | |
Lv.1 (x1.8) | 32 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Lv.2 (x1.6) | 29 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | |
Lv.3/4 (x1.5) | 27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
胴 | 18 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | |
脚 (x0.8) | 14 | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 |
部位 | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
頭 (x2) | 44 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | |
Lv.1 (x1.8) | 40 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | |
Lv.2 (x1.6) | 35 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | |
Lv.3/4 (x1.5) | 33 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | |
胴 | 22 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | |
脚 (x0.8) | 18 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 |
部位 (x1.05) | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
頭 (x2) | 38 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | |
Lv.1 (x1.8) | 34 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | |
Lv.2 (x1.6) | 30 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Lv.3/4 (x1.5) | 28 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
胴・脚 | 19 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
部位 (x1.05) | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
頭 (x2) | 46 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
Lv.1 (x1.8) | 42 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | |
Lv.2 (x1.6) | 37 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | |
Lv.3/4 (x1.5) | 35 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | |
胴・脚 | 23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
部位 (x0.85) | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
頭 (x2) | 31 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Lv.1 (x1.8) | 27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Lv.2 (x1.6) | 25 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Lv.3/4 (x1.5) | 23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
胴 | 15 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | |
+ガンシールド | 18 | 10 | 11 | 13 | 15 | 17 | 18 | |
脚 (x0.8) | 12 | 9 | 10 | 13 | 15 | 17 | 19 |
部位 (x0.85) | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
頭 (x2) | 37 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | |
Lv.1 (x1.8) | 34 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | |
Lv.2 (x1.6) | 30 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Lv.3/4 (x1.5) | 28 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
胴 | 19 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | |
+ガンシールド | 22 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | |
脚 (x0.8) | 15 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 |
2020/08/18 14:00 JST 〜 2020/09/04 11:59 JST
シーズン6開始から2020年9月4日まで。
- ボディーシールド - レベル4を除くすべてのボディーシールドを進化式に変更
- 進化式ボディーシールド - レベル1・2を除くすべてのボディーシールドの耐久値を-25
- 進化式ボディーシールド - レベル3・ ボディーシールド - レベル4の耐久値を100から75に
- 進化式ボディーシールド - レベル5の耐久値を125から100に
部位 | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 125 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | |||
頭 (x2) | 36 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | |
Lv.1 (x1.8) | 32 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
Lv.2 (x1.6) | 29 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | |
Lv.3/4 (x1.5) | 27 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
胴 | 18 | 6 | 7 | 7 | 9 | 10 | 12 | |
脚 (x0.8) | 14 | 8 | 9 | 9 | 11 | 13 | 15 |
部位 | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 125 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | |||
頭 (x2) | 44 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | |
Lv.1 (x1.8) | 40 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
Lv.2 (x1.6) | 35 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | |
Lv.3/4 (x1.5) | 33 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
胴 | 22 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 10 | |
脚 (x0.8) | 18 | 6 | 7 | 7 | 9 | 10 | 12 |
部位 (x1.05) | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 125 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | |||
頭 (x2) | 38 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | |
Lv.1 (x1.8) | 34 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | |
Lv.2 (x1.6) | 30 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | |
Lv.3/4 (x1.5) | 28 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
胴・脚 | 19 | 6 | 7 | 7 | 8 | 10 | 11 |
部位 (x1.05) | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 125 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | |||
頭 (x2) | 46 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | |
Lv.1 (x1.8) | 42 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | |
Lv.2 (x1.6) | 37 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | |
Lv.3/4 (x1.5) | 35 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | |
胴・脚 | 23 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 |
部位 (x0.85) | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 125 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | |||
頭 (x2) | 31 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | |
Lv.1 (x1.8) | 27 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Lv.2 (x1.6) | 25 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Lv.3/4 (x1.5) | 23 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
胴 | 15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | |
+ガンシールド | 18 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 | |
脚 (x0.8) | 12 | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 | 17 |
部位 (x0.85) | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 125 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | |||
頭 (x2) | 37 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | |
Lv.1 (x1.8) | 34 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | |
Lv.2 (x1.6) | 30 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | |
Lv.3/4 (x1.5) | 28 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
胴 | 19 | 6 | 7 | 7 | 8 | 10 | 11 | |
+ガンシールド | 22 | 9 | 10 | 10 | 11 | 13 | 14 | |
脚 (x0.8) | 15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 |
2020/04/08 02:00 JST 〜 2020/08/18 13:59 JST
イベント「古の理」開始からシーズン5終了まで。
パッシブ「小柄」の脚に対するダメージを胴と同じになるように変更。
部位 | ダメージ | 確殺数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 125 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
頭 (x2) | 36 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | |
Lv.1 (x1.8) | 32 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Lv.2 (x1.6) | 29 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | |
Lv.3/4 (x1.5) | 27 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
胴 | 18 | 6 | 7 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | |
脚 (x0.8) | 14 | 8 | 9 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 |
部位 (x1.05) | ダメージ | 確殺数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 125 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
頭 (x2) | 38 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | |
Lv.1 (x1.8) | 34 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | |
Lv.2 (x1.6) | 30 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Lv.3/4 (x1.5) | 28 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
胴・脚 | 19 | 6 | 7 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
部位 (x0.85) | ダメージ | 確殺数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 125 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
頭 (x2) | 31 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Lv.1 (x1.8) | 27 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Lv.2 (x1.6) | 25 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Lv.3/4 (x1.5) | 23 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
胴 | 15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 15 | |
+ガンシールド | 18 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 | 18 | |
脚 (x0.8) | 12 | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 |
2020/03/04 03:00 JST 〜 2020/04/08 01:59 JST
イベント「システムオーバーライド」開始からイベント「古の理」開始前まで。
- パッシブ「ガンシールド」の耐久値が75から50に
- 進化式ボディーシールドの追加
部位 | ダメージ | 確殺数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 125 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
頭 (x2) | 36 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | |
Lv.1 (x1.8) | 32 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Lv.2 (x1.6) | 29 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | |
Lv.3/4 (x1.5) | 27 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
胴 | 18 | 6 | 7 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | |
脚 (x0.8) | 14 | 8 | 9 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 |
部位 (x1.05) | ダメージ | 確殺数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 125 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
頭 (x2) | 38 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | |
Lv.1 (x1.8) | 34 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | |
Lv.2 (x1.6) | 30 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Lv.3/4 (x1.5) | 28 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
胴 | 19 | 6 | 7 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | |
脚 (x0.8) | 15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 15 |
部位 (x0.85) | ダメージ | 確殺数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 125 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
頭 (x2) | 31 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Lv.1 (x1.8) | 27 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Lv.2 (x1.6) | 25 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Lv.3/4 (x1.5) | 23 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
胴 | 15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 15 | |
+ガンシールド | 18 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 | 18 | |
脚 (x0.8) | 12 | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 |
2020/02/05 04:00 JST 〜 2020/03/04 02:59 JST
シーズン4開始からイベント「システムオーバーライド」開始前まで。
- 基礎ダメージが19から18に
- 射撃レートが12から10に
部位 | ダメージ | 確殺数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | |||
頭 (x2) | 36 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | |
Lv.1 (x1.8) | 32 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
Lv.2 (x1.6) | 29 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | |
Lv.3/4 (x1.5) | 27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
胴 | 18 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | |
脚 (x0.8) | 14 | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 |
部位 (x1.05) | ダメージ | 確殺数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | |||
頭 (x2) | 38 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | |
Lv.1 (x1.8) | 34 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | |
Lv.2 (x1.6) | 30 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
Lv.3/4 (x1.5) | 28 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
胴 | 19 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | |
脚 (x0.8) | 15 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 |
部位 (x0.85) | ダメージ | 確殺数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | |||
頭 (x2) | 31 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
Lv.1 (x1.8) | 27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Lv.2 (x1.6) | 25 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Lv.3/4 (x1.5) | 23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
胴 | 15 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
+ガンシールド | 18 | 12 | 13 | 15 | 17 | 19 | |
脚 (x0.8) | 12 | 9 | 10 | 13 | 15 | 17 |
2019/10/02 02:00 JST 〜 2020/02/05 03:59 JST
シーズン3開始からシーズン3終了まで。
基礎ダメージが21から19に。
部位 | ダメージ | 確殺数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | |||
頭 (x2) | 38 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | |
Lv.1 (x1.8) | 34 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | |
Lv.2 (x1.6) | 30 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
Lv.3/4 (x1.5) | 29 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | |
胴 | 19 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | |
脚 (x0.8) | 15 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 |
部位 (x1.05) | ダメージ | 確殺数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | |||
頭 (x2) | 40 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | |
Lv.1 (x1.8) | 36 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | |
Lv.2 (x1.6) | 31 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
Lv.3/4 (x1.5) | 30 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
胴 | 20 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | |
脚 (x0.8) | 16 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 |
部位 (x0.85) | ダメージ | 確殺数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | |||
頭 (x2) | 32 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
Lv.1 (x1.8) | 29 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | |
Lv.2 (x1.6) | 26 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Lv.3/4 (x1.5) | 25 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
胴 | 16 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | |
+ガンシールド | 19 | 11 | 12 | 14 | 15 | 17 | |
脚 (x0.8) | 13 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
2019/07/03 02:00 JST 〜 2019/10/02 01:59 JST
シーズン2開始からシーズン2終了まで。
部位 | ダメージ | 確殺数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | |||
頭 (x2) | 42 | 3 | 4 | 5 | 5 | |
Lv.1 (x1.8) | 38 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Lv.2 (x1.6) | 34 | 3 | 5 | 6 | 6 | |
Lv.3/4 (x1.5) | 32 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
胴 | 21 | 5 | 8 | 9 | 10 | |
脚 (x0.8) | 17 | 6 | 9 | 11 | 12 |
部位 (x0.9) | ダメージ | 確殺数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | |||
頭 (x2) | 38 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Lv.1 (x1.8) | 34 | 3 | 5 | 6 | 6 | |
Lv.2 (x1.6) | 31 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
Lv.3/4 (x1.5) | 29 | 4 | 6 | 7 | 7 | |
胴 | 19 | 6 | 8 | 10 | 11 | |
+ガンシールド | 21 | 10 | 12 | 14 | 15 | |
脚 (x0.8) | 15 | 7 | 10 | 12 | 14 |