🌟 | 現在、 鉄壁ヘッドショットには対応済みです。 鉄壁HSは通常HSと同じダメージになります。LMG及びDMR、チャージライフル、ハンマーポイント弾を除き、すべてのダメージ値が一致していることを確認しています。 |
「テンプレート:MatchDataMessage」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(テンプレートMessageBoxの採用方式に変更) |
(テンプレートの移動による変更) |
||
4行目: | 4行目: | ||
<p class="text-primary" style="font-size:larger"><b>完全一致</b>{{#if:{{{1|}}}| ({{{1}}})}}</p> | <p class="text-primary" style="font-size:larger"><b>完全一致</b>{{#if:{{{1|}}}| ({{{1}}})}}</p> | ||
<p class="text-secondary" style="font-size:smaller">この表はスクリプトによって生成されており,丸め演算の違いによりゲーム内と異なる場合がありますが,この表示がある場合,ゲーム内と完全に一致していることを確認済みです。</p> | <p class="text-secondary" style="font-size:smaller">この表はスクリプトによって生成されており,丸め演算の違いによりゲーム内と異なる場合がありますが,この表示がある場合,ゲーム内と完全に一致していることを確認済みです。</p> | ||
<p class="text-tertiary" style="font-size:smaller">〈スクリプト最終更新日: {{REVISIONYEAR:Module: | <p class="text-tertiary" style="font-size:smaller">〈スクリプト最終更新日: {{REVISIONYEAR:Module:DamageTable}}/{{REVISIONMONTH1:Module:DamageTable}}/{{REVISIONDAY:Module:DamageTable}}〉</p> | ||
}}</includeonly><noinclude> | }}</includeonly><noinclude> | ||
== ドキュメント == | == ドキュメント == |
2021年2月23日 (火) 13:28時点における版
ドキュメント
完全一致メッセージを生成します。
使用例
{{MatchDataMessage}}
★ | ✓ 完全一致 この表はスクリプトによって生成されており,丸め演算の違いによりゲーム内と異なる場合がありますが,この表示がある場合,ゲーム内と完全に一致していることを確認済みです。 〈スクリプト最終更新日: 2022/8/10〉 |
{{MatchDataMessage|2021年1月31日現在}}
★ | ✓ 完全一致 (2021年1月31日現在) この表はスクリプトによって生成されており,丸め演算の違いによりゲーム内と異なる場合がありますが,この表示がある場合,ゲーム内と完全に一致していることを確認済みです。 〈スクリプト最終更新日: 2022/8/10〉 |