🌟 | 現在、 鉄壁ヘッドショットには対応済みです。 鉄壁HSは通常HSと同じダメージになります。LMG及びDMR、チャージライフル、ハンマーポイント弾を除き、すべてのダメージ値が一致していることを確認しています。 |
「EVA-8オート/過去のダメージ表」の版間の差分
< EVA-8オート
ナビゲーションに移動
検索に移動
(ページの作成:「== 2019/04/17 03:00 JST 〜 2019/07/03 01:59 JST == 1.1.1開始からシーズン1終了まで。 パッシブ「鉄壁」の追加。 {{DamageTables|damage=7|pellet=9|h…」) |
(ガンシールドに対する厳密な計算に対応) |
||
1行目: | 1行目: | ||
== 2019/07/03 02:00 JST 〜 2020/03/04 02:59 JST == | |||
シーズン2開始からイベント「システムオーバーライド」開始前まで。 | |||
* パッシブ「鉄壁」に対するダメージが10%カットから15%カットへの変更 | |||
* パッシブ「小柄」の追加 | |||
{{DamageTables|damage=7|pellet=9|head=1.5|leg=1|round=true|gunshield=75|redbodyshield=false|amped=false}} | |||
== 2019/04/17 03:00 JST 〜 2019/07/03 01:59 JST == | == 2019/04/17 03:00 JST 〜 2019/07/03 01:59 JST == | ||
1.1.1開始からシーズン1終了まで。 | 1.1.1開始からシーズン1終了まで。 | ||
* パッシブ「鉄壁」の追加 | |||
{{DamageTables|damage=7|pellet=9|head=1.5|leg=1|round=true|lowprofile=1|fortified=0.9|goldbackpack=false|amped=false}} | * パッシブ「ガンシールド」の耐久値が50から75に | ||
{{DamageTables|damage=7|pellet=9|head=1.5|leg=1|round=true|gunshield=75|lowprofile=1|fortified=0.9|goldbackpack=false|amped=false}} | |||
== 2019/02/05 05:00 JST 〜 2019/04/17 02:59 JST == | == 2019/02/05 05:00 JST 〜 2019/04/17 02:59 JST == | ||
プレシーズン開始から1.1終了まで。 | プレシーズン開始から1.1終了まで。 | ||
{{DamageTable|damage=7|pellet=9|head=1.5|leg=1|round=true|goldbackpack=false}} | {{DamageTable|damage=7|pellet=9|head=1.5|leg=1|round=true|gunshield=50|goldbackpack=false|forcegunshield=true}} |
2021年2月4日 (木) 23:43時点における版
2019/07/03 02:00 JST 〜 2020/03/04 02:59 JST
シーズン2開始からイベント「システムオーバーライド」開始前まで。
- パッシブ「鉄壁」に対するダメージが10%カットから15%カットへの変更
- パッシブ「小柄」の追加
部位 | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
頭 | Lv.1 (x1.4) | 90 (10 × 9) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Lv.2 (x1.25) | 81 (9 × 9) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
Lv.3/4 (x1.175) | 72 (8 × 9) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
胴・脚 | 63 (7 × 9) | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
鉄壁 (x0.85) | 胴・脚 | 54 (6 × 9) | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | |
+ガンシールド | 63 (7 × 9) | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
2019/04/17 03:00 JST 〜 2019/07/03 01:59 JST
1.1.1開始からシーズン1終了まで。
- パッシブ「鉄壁」の追加
- パッシブ「ガンシールド」の耐久値が50から75に
部位 | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
頭 | Lv.1 (x1.4) | 90 (10 × 9) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Lv.2 (x1.25) | 81 (9 × 9) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
Lv.3/4 (x1.175) | 72 (8 × 9) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
胴・脚 | 63 (7 × 9) | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
鉄壁 (x0.85) | 胴・脚 | 54 (6 × 9) | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | |
+ガンシールド | 63 (7 × 9) | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
2019/02/05 05:00 JST 〜 2019/04/17 02:59 JST
プレシーズン開始から1.1終了まで。
部位 | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
頭 | Lv.1 (x1.4) | 90 (10 × 9) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Lv.2 (x1.25) | 81 (9 × 9) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
Lv.3/4 (x1.175) | 72 (8 × 9) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
胴・脚 | 63 (7 × 9) | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
+ガンシールド | 63 (7 × 9) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | |
鉄壁 (x0.85) | 胴・脚 | 54 (6 × 9) | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | |
+ガンシールド | 63 (7 × 9) | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |