🌟 | 現在、 鉄壁ヘッドショットには対応済みです。 鉄壁HSは通常HSと同じダメージになります。LMG及びDMR、チャージライフル、ハンマーポイント弾を除き、すべてのダメージ値が一致していることを確認しています。 |
「テンプレート:DamageTables」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(小柄を非表示にできる変数を追加) |
(小柄のヘッダーが正しく表示されてない不具合の修正) |
||
17行目: | 17行目: | ||
--></div>}}<!-- | --></div>}}<!-- | ||
--><!-- | --><!-- | ||
-->{{#ifeq:{{{lowprofile|}}}|1|| | -->{{#ifeq:{{{lowprofile|}}}|1||<h3>[[小柄]]</h3><!-- | ||
--><div class="group-container"><!-- | --><div class="group-container"><!-- | ||
-->{{DamageTable|damage={{{damage|20}}}|damagemin={{{damagemin|1000}}}|damagemax={{{damagemax|0}}}|pellet={{{pellet|1}}}|head={{{head|2}}}|leg={{{leg|0.8}}}|legmin={{{legmin|0}}}|mul=1.05|round={{{round|false}}}|skullpiercer={{{skullpiercer|1}}}|hammerpointsup={{{hammerpoint|1}}}|goldbackpack={{{goldbackpack|true}}}|caption=小柄}}<!-- | -->{{DamageTable|damage={{{damage|20}}}|damagemin={{{damagemin|1000}}}|damagemax={{{damagemax|0}}}|pellet={{{pellet|1}}}|head={{{head|2}}}|leg={{{leg|0.8}}}|legmin={{{legmin|0}}}|mul=1.05|round={{{round|false}}}|skullpiercer={{{skullpiercer|1}}}|hammerpointsup={{{hammerpoint|1}}}|goldbackpack={{{goldbackpack|true}}}|caption=小柄}}<!-- |
2021年2月4日 (木) 10:14時点における版
ドキュメント
複数のダメージ表を生成します。
使用例
ハボックの例
{{DamageTables|damage=18}}