🌟 | 現在、 鉄壁ヘッドショットには対応済みです。 鉄壁HSは通常HSと同じダメージになります。LMG及びDMR、チャージライフル、ハンマーポイント弾を除き、すべてのダメージ値が一致していることを確認しています。 |
「オルタネーターSMG」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(ページの作成:「== ダメージ表 == {{DamageTable|damage=15|head=1.5|leg=0.8}} === 小柄 === {{DamageTable|damage=15|head=1.5|leg=0.8|mul=1.05}} === 鉄壁 === {{DamageTable…」) |
(レッグショットのデフォルト値の変更による引数の削除) |
||
1行目: | 1行目: | ||
== ダメージ表 == | == ダメージ表 == | ||
{{DamageTable|damage=15|head=1.5 | {{DamageTable|damage=15|head=1.5}} | ||
=== [[小柄]] === | === [[小柄]] === | ||
{{DamageTable|damage=15|head=1.5 | {{DamageTable|damage=15|head=1.5|mul=1.05}} | ||
=== [[鉄壁]] === | === [[鉄壁]] === | ||
{{DamageTable|damage=15|head=1.5 | {{DamageTable|damage=15|head=1.5|mul=0.85}} |
2021年1月21日 (木) 18:15時点における版
ダメージ表
部位 | ダメージ | 確殺数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | ||||
頭 | Lv.1 (x1.4) | 21 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
Lv.2 (x1.25) | 19 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | ||
Lv.3/4 (x1.175) | 18 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | ||
胴 | 15 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | ||
脚 (x0.8) | 12 | 9 | 10 | 13 | 15 | 17 | 19 | ||
鉄壁 | 胴 | 13 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |
+ガンシールド | 15 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | ||
脚 (x0.8) | 10 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 23 |
小柄
部位 (x1.05) | ダメージ | 確殺数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | ||||
頭 | Lv.1 (x1.4) | 21 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
Lv.2 (x1.25) | 19 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | ||
Lv.3/4 (x1.175) | 18 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | ||
胴・脚 | 16 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | ||
鉄壁 | 胴・脚 | 13 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |
+ガンシールド | 15 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | ||
脚 (x0.8) | 10 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 23 |
鉄壁
Lua エラー モジュール:DamageTable 内、101 行目: attempt to get length of local 'rowinfo' (a nil value)