🌟 | 現在、 鉄壁ヘッドショットには対応済みです。 鉄壁HSは通常HSと同じダメージになります。LMG及びDMR、チャージライフル、ハンマーポイント弾を除き、すべてのダメージ値が一致していることを確認しています。 |
「P2020」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(ヘッダーの追加) |
(ハンマーポイント弾専用の引数に変更) |
||
2行目: | 2行目: | ||
== ダメージ表 == | == ダメージ表 == | ||
{{DamageTables|damage=15|head=1.5|leg=0.9| | {{DamageTables|damage=15|head=1.5|leg=0.9|hammerpoint=2.35}} |
2021年2月1日 (月) 18:06時点における版
リリース日 | ~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種類 | ピストル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
弾薬 | ライトアモ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
材料 (Arena) | 0 - 50 - 200 - 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
射撃モード | 単発 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ダメージ | 18 → 27
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
射撃レート | 7.00 rps (420 rpm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
弾速 | 469.9 m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
移動速度 | 0.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
装弾数 | 14 - 16 - 18 - 21 弾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時間 (秒) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拡散 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拡散回復 | 2°/秒 (遅延 0.07 秒) |
ダメージ表
部位 | ダメージ | 確殺数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | ||||
頭 | Lv.1 (x1.4) | 21 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
Lv.2 (x1.25) | 19 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | ||
Lv.3/4 (x1.175) | 18 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | ||
胴 | 15 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | ||
脚 (x0.9) | 14 | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | ||
鉄壁 | 胴 | 13 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |
+ガンシールド | 15 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | ||
脚 (x0.9) | 12 | 9 | 10 | 13 | 15 | 17 | 19 |
部位 | ダメージ | 確殺数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | ||||
頭 | Lv.1 (x1.4) | 25 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Lv.2 (x1.25) | 23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
Lv.3/4 (x1.175) | 21 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
胴 | 18 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | ||
脚 (x0.9) | 16 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | ||
鉄壁 | 胴 | 15 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | |
+ガンシールド | 18 | 10 | 11 | 13 | 15 | 17 | 18 | ||
脚 (x0.9) | 14 | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 |
ハンマーポイント弾 (x2.35)
部位 | ダメージ | 確殺数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | ||||
頭 | Lv.1 (x1.4) | 21 → 49 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | |
Lv.2 (x1.25) | 19 → 44 | 3 | 5 | 5 | 7 | 8 | 9 | ||
Lv.3/4 (x1.175) | 18 → 41 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | ||
胴 | 15 → 35 | 3 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | ||
脚 (x0.9) | 14 → 32 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | ||
鉄壁 | 胴 | 13 → 30 | 4 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | |
+ガンシールド | 15 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | 17 | ||
脚 (x0.9) | 12 → 27 | 4 | 7 | 8 | 10 | 13 | 15 |
部位 | ダメージ | 確殺数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | ||||
頭 | Lv.1 (x1.4) | 25 → 59 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
Lv.2 (x1.25) | 23 → 53 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
Lv.3/4 (x1.175) | 21 → 49 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | ||
胴 | 18 → 42 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | ||
脚 (x0.9) | 16 → 38 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | ||
鉄壁 | 胴 | 15 → 36 | 3 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | |
+ガンシールド | 18 | 6 | 9 | 9 | 11 | 13 | 14 | ||
脚 (x0.9) | 14 → 32 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 12 |