| 🌟 | 現在、 鉄壁HSは通常HSと同じダメージになります。LMG及びDMR、チャージライフル、ハンマーポイント弾を除き、すべてのダメージ値が一致していることを確認しています。 |
「トリプルテイク」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(Infoboxの追加) |
(ヘッダーの追加) |
||
| 1行目: | 1行目: | ||
{{Infobox/Weapon}} | {{Infobox/Weapon}} | ||
== ダメージ表 == | |||
{{DamageTables|damage=23|pellet=3|leg=0.9}} | {{DamageTables|damage=23|pellet=3|leg=0.9}} | ||
2021年1月31日 (日) 14:03時点における版
| リリース日 | ~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種類 | マークスマン武器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 弾薬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 材料 (Arena) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 射撃モード | 単発 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダメージ | 21 × 3
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 射撃レート |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 弾速 | 812.8 m/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 移動速度 | -57.5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 装弾数 | 18 - 21 - 24 - 27 弾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時間 (秒) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拡散 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拡散回復 | 10°/秒 (遅延 0.10 秒) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ダメージ表
| 部位 | ダメージ | 確殺数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | ||||
| 頭 | Lv.1 (x1.8) | 123 (41 × 3) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Lv.2 (x1.5) | 105 (35 × 3) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
| Lv.3/4 (x1.35) | 93 (31 × 3) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
| 胴 | 69 (23 × 3) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||
| 脚 (x0.9) | 63 (21 × 3) | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||
| 鉄壁 | 胴 | 60 (20 × 3) | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
| +ガンシールド | 69 (23 × 3) | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||
| 脚 (x0.9) | 54 (18 × 3) | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | ||
| 部位 | ダメージ | 確殺数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | ||||
| 頭 | Lv.1 (x1.8) | 150 (50 × 3) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| Lv.2 (x1.5) | 126 (42 × 3) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Lv.3/4 (x1.35) | 114 (38 × 3) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 胴 | 84 (28 × 3) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||
| 脚 (x0.9) | 75 (25 × 3) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||
| 鉄壁 | 胴 | 72 (24 × 3) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| +ガンシールド | 84 (28 × 3) | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||
| 脚 (x0.9) | 63 (21 × 3) | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||