🌟 | 現在、 鉄壁ヘッドショットには対応済みです。 鉄壁HSは通常HSと同じダメージになります。LMG及びDMR、チャージライフル、ハンマーポイント弾を除き、すべてのダメージ値が一致していることを確認しています。 |
「トリプルテイク/過去のダメージ表」の版間の差分
< トリプルテイク
ナビゲーションに移動
検索に移動
(TTK表示の追加) |
(1,2片ヒットのダメージ表を追加) |
||
3行目: | 3行目: | ||
射撃レートが1.4から1.3に。 | 射撃レートが1.4から1.3に。 | ||
{{DamageTables| | {{DamageTables|pelletmin=1|pelletmax=3|leg=0.9|shieldpreset=evoshieldonly | ||
|damage=23|pellet=3 | |||
|damage2=23|pellet2=2|name2=2片ヒット | |||
|damage3=23|pellet3=1|name3=1片ヒット | |||
|rps=1.3|reload=3.4|reloadratio2=0.95|reloadratio3=0.9|extmag0=6|extmag1=7|extmag2=8|extmag3=9}} | |rps=1.3|reload=3.4|reloadratio2=0.95|reloadratio3=0.9|extmag0=6|extmag1=7|extmag2=8|extmag3=9}} | ||
14行目: | 17行目: | ||
* {{Gear|進化式ボディーシールド|3}} {{Epic|進化式ボディーシールド - レベル3}}・{{Gear|ボディーシールド|4}} {{Legendary|ボディーシールド - レベル4}}の耐久値を75から100に | * {{Gear|進化式ボディーシールド|3}} {{Epic|進化式ボディーシールド - レベル3}}・{{Gear|ボディーシールド|4}} {{Legendary|ボディーシールド - レベル4}}の耐久値を75から100に | ||
* {{Gear|進化式ボディーシールド|5}} {{Heirloom|進化式ボディーシールド - レベル5}}の耐久値を100から125に | * {{Gear|進化式ボディーシールド|5}} {{Heirloom|進化式ボディーシールド - レベル5}}の耐久値を100から125に | ||
{{DamageTables| | {{DamageTables|pelletmin=1|pelletmax=3|leg=0.9|shieldpreset=evoshieldonly | ||
|damage=23|pellet=3 | |||
|damage2=23|pellet2=2|name2=2片ヒット | |||
|damage3=23|pellet3=1|name3=1片ヒット | |||
|rps=1.4|reload=3.4|reloadratio2=0.95|reloadratio3=0.9|extmag0=6|extmag1=7|extmag2=8|extmag3=9}} | |rps=1.4|reload=3.4|reloadratio2=0.95|reloadratio3=0.9|extmag0=6|extmag1=7|extmag2=8|extmag3=9}} | ||
26行目: | 32行目: | ||
** {{Gear|進化式ボディーシールド|3}} {{Epic|進化式ボディーシールド - レベル3}}・{{Gear|ボディーシールド|4}} {{Legendary|ボディーシールド - レベル4}}の耐久値を100から75に | ** {{Gear|進化式ボディーシールド|3}} {{Epic|進化式ボディーシールド - レベル3}}・{{Gear|ボディーシールド|4}} {{Legendary|ボディーシールド - レベル4}}の耐久値を100から75に | ||
** {{Gear|進化式ボディーシールド|5}} {{Heirloom|進化式ボディーシールド - レベル5}}の耐久値を125から100に | ** {{Gear|進化式ボディーシールド|5}} {{Heirloom|進化式ボディーシールド - レベル5}}の耐久値を125から100に | ||
{{DamageTables| | {{DamageTables|pelletmin=1|pelletmax=3|leg=0.9|shieldpreset=initialseason6 | ||
|damage=23|pellet=3 | |||
|damage2=23|pellet2=2|name2=2片ヒット | |||
|damage3=23|pellet3=1|name3=1片ヒット | |||
|rps=1.4|reload=3.4|reloadratio2=0.95|reloadratio3=0.9|extmag0=6|extmag1=7|extmag2=8|extmag3=9}} | |rps=1.4|reload=3.4|reloadratio2=0.95|reloadratio3=0.9|extmag0=6|extmag1=7|extmag2=8|extmag3=9}} | ||
33行目: | 42行目: | ||
パッシブ「小柄」の脚に対するダメージを胴と同じになるように変更。 | パッシブ「小柄」の脚に対するダメージを胴と同じになるように変更。 | ||
{{DamageTables| | {{DamageTables|pelletmin=1|pelletmax=3|leg=0.9|shieldpreset=lowprofilenerf|amped=false | ||
|damage=23|pellet=3 | |||
|damage2=23|pellet2=2|name2=2片ヒット | |||
|damage3=23|pellet3=1|name3=1片ヒット | |||
|rps=1.25|reload=3.4|reloadratio2=0.95|reloadratio3=0.9|extmag0=5|extmag1=6|extmag2=7|extmag3=8}} | |rps=1.25|reload=3.4|reloadratio2=0.95|reloadratio3=0.9|extmag0=5|extmag1=6|extmag2=7|extmag3=8}} | ||
41行目: | 53行目: | ||
* パッシブ「ガンシールド」の耐久値が75から50に | * パッシブ「ガンシールド」の耐久値が75から50に | ||
* {{Gear|進化式ボディーシールド|1}} 進化式ボディーシールドの追加 | * {{Gear|進化式ボディーシールド|1}} 進化式ボディーシールドの追加 | ||
{{DamageTables| | {{DamageTables|pelletmin=1|pelletmax=3|leg=0.9|shieldpreset=addevoshield|amped=false | ||
|damage=23|pellet=3 | |||
|damage2=23|pellet2=2|name2=2片ヒット | |||
|damage3=23|pellet3=1|name3=1片ヒット | |||
|rps=1.25|reload=3.4|reloadratio2=0.95|reloadratio3=0.9|extmag0=5|extmag1=6|extmag2=7|extmag3=8}} | |rps=1.25|reload=3.4|reloadratio2=0.95|reloadratio3=0.9|extmag0=5|extmag1=6|extmag2=7|extmag3=8}} | ||
49行目: | 64行目: | ||
* パッシブ「鉄壁」に対するダメージが10%カットから15%カットへの変更 | * パッシブ「鉄壁」に対するダメージが10%カットから15%カットへの変更 | ||
* パッシブ「小柄」の追加 | * パッシブ「小柄」の追加 | ||
{{DamageTables| | {{DamageTables|pelletmin=1|pelletmax=3|leg=0.9|shieldpreset=addgoldbackpack|amped=false | ||
|damage=23|pellet=3 | |||
|damage2=23|pellet2=2|name2=2片ヒット | |||
|damage3=23|pellet3=1|name3=1片ヒット | |||
|rps=1.25|reload=3.4|reloadratio2=0.95|reloadratio3=0.9|extmag0=5|extmag1=6|extmag2=7|extmag3=8}} | |rps=1.25|reload=3.4|reloadratio2=0.95|reloadratio3=0.9|extmag0=5|extmag1=6|extmag2=7|extmag3=8}} | ||
58行目: | 76行目: | ||
* パッシブ「鉄壁」の追加 | * パッシブ「鉄壁」の追加 | ||
* パッシブ「ガンシールド」の耐久値が50から75に | * パッシブ「ガンシールド」の耐久値が50から75に | ||
{{DamageTables| | {{DamageTables|pelletmin=1|pelletmax=3|leg=0.9|lowprofile=1|fortified=0.9|shieldpreset=addfortified|amped=false | ||
|damage=23|pellet=3 | |||
|damage2=23|pellet2=2|name2=2片ヒット | |||
|damage3=23|pellet3=1|name3=1片ヒット | |||
|rps=1.25|reload=3.4|reloadratio2=0.95|reloadratio3=0.9|extmag0=5|extmag1=6|extmag2=7|extmag3=8}} | |rps=1.25|reload=3.4|reloadratio2=0.95|reloadratio3=0.9|extmag0=5|extmag1=6|extmag2=7|extmag3=8}} | ||
== 2019/02/05 05:00 JST 〜 2019/04/17 02:59 JST == | == 2019/02/05 05:00 JST 〜 2019/04/17 02:59 JST == | ||
プレシーズン開始から1.1終了まで。 | プレシーズン開始から1.1終了まで。 | ||
{{DamageTable|damage=23|pellet=3|leg=0.75|shieldpreset=release|forcegunshield=true | {{DamageTable|damage=23|pellet=3|pelletmin=1|pelletmax=3|leg=0.75|shieldpreset=release|forcegunshield=true | ||
|rps=1.25|reload=3.4|reloadratio2=0.95|reloadratio3=0.9|extmag0=5|extmag1=6|extmag2=7|extmag3=8}} | |||
{{DamageTable|damage=23|pellet=2|pelletmin=1|pelletmax=3|leg=0.75|shieldpreset=release|forcegunshield=true|caption=2片ヒット | |||
|rps=1.25|reload=3.4|reloadratio2=0.95|reloadratio3=0.9|extmag0=5|extmag1=6|extmag2=7|extmag3=8}} | |||
{{DamageTable|damage=23|pellet=1|pelletmin=1|pelletmax=3|leg=0.75|shieldpreset=release|forcegunshield=true|caption=1片ヒット | |||
|rps=1.25|reload=3.4|reloadratio2=0.95|reloadratio3=0.9|extmag0=5|extmag1=6|extmag2=7|extmag3=8}} | |rps=1.25|reload=3.4|reloadratio2=0.95|reloadratio3=0.9|extmag0=5|extmag1=6|extmag2=7|extmag3=8}} |
2021年3月16日 (火) 16:23時点における版
2020/10/06 22:00 JST 〜 2020/11/05 12:59 JST
イベント「アフターマーケット」開始からシーズン6終了まで。
射撃レートが1.4から1.3に。
部位 | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
頭 (x2) | 138 (46 × 3) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Lv.1 (x1.8) | 123 (41 × 3) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Lv.2 (x1.6) | 111 (37 × 3) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
Lv.3/4 (x1.5) | 105 (35 × 3) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
胴 | 69 (23 × 3) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
脚 (x0.9) | 63 (21 × 3) | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
部位 | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
頭 (x2) | 168 (56 × 3) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
Lv.1 (x1.8) | 150 (50 × 3) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
Lv.2 (x1.6) | 135 (45 × 3) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Lv.3/4 (x1.5) | 126 (42 × 3) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
胴 | 84 (28 × 3) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
脚 (x0.9) | 75 (25 × 3) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
部位 (x1.05) | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
頭 (x2) | 144 (48 × 3) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Lv.1 (x1.8) | 129 (43 × 3) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Lv.2 (x1.6) | 117 (39 × 3) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Lv.3/4 (x1.5) | 111 (37 × 3) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
胴・脚 | 72 (24 × 3) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
部位 (x1.05) | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
頭 (x2) | 177 (59 × 3) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Lv.1 (x1.8) | 156 (52 × 3) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
Lv.2 (x1.6) | 141 (47 × 3) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Lv.3/4 (x1.5) | 132 (44 × 3) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
胴・脚 | 87 (29 × 3) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
部位 (x0.85) | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
頭 (x2) | 117 (39 × 3) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Lv.1 (x1.8) | 105 (35 × 3) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
Lv.2 (x1.6) | 93 (31 × 3) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
Lv.3/4 (x1.5) | 90 (30 × 3) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
胴 | 60 (20 × 3) | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
+ガンシールド | 69 (23 × 3) | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
脚 (x0.9) | 54 (18 × 3) | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
部位 (x0.85) | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
頭 (x2) | 144 (48 × 3) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Lv.1 (x1.8) | 129 (43 × 3) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Lv.2 (x1.6) | 114 (38 × 3) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Lv.3/4 (x1.5) | 108 (36 × 3) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
胴 | 72 (24 × 3) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
+ガンシールド | 84 (28 × 3) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | |
脚 (x0.9) | 63 (21 × 3) | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
2片ヒット
部位 | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
頭 (x2) | 92 (46 × 2) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
Lv.1 (x1.8) | 82 (41 × 2) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
Lv.2 (x1.6) | 74 (37 × 2) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
Lv.3/4 (x1.5) | 70 (35 × 2) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
胴 | 46 (23 × 2) | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
脚 (x0.9) | 42 (21 × 2) | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 |
部位 | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
頭 (x2) | 112 (56 × 2) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
Lv.1 (x1.8) | 100 (50 × 2) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
Lv.2 (x1.6) | 90 (45 × 2) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
Lv.3/4 (x1.5) | 84 (42 × 2) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
胴 | 56 (28 × 2) | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | |
脚 (x0.9) | 50 (25 × 2) | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
部位 (x1.05) | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
頭 (x2) | 96 (48 × 2) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
Lv.1 (x1.8) | 86 (43 × 2) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
Lv.2 (x1.6) | 78 (39 × 2) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
Lv.3/4 (x1.5) | 74 (37 × 2) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
胴・脚 | 48 (24 × 2) | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
部位 (x1.05) | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
頭 (x2) | 118 (59 × 2) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Lv.1 (x1.8) | 104 (52 × 2) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
Lv.2 (x1.6) | 94 (47 × 2) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
Lv.3/4 (x1.5) | 88 (44 × 2) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
胴・脚 | 58 (29 × 2) | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
部位 (x0.85) | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
頭 (x2) | 78 (39 × 2) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
Lv.1 (x1.8) | 70 (35 × 2) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
Lv.2 (x1.6) | 62 (31 × 2) | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
Lv.3/4 (x1.5) | 60 (30 × 2) | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
胴 | 40 (20 × 2) | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | |
+ガンシールド | 46 (23 × 2) | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | |
脚 (x0.9) | 36 (18 × 2) | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
部位 (x0.85) | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
頭 (x2) | 96 (48 × 2) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
Lv.1 (x1.8) | 86 (43 × 2) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
Lv.2 (x1.6) | 76 (38 × 2) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
Lv.3/4 (x1.5) | 72 (36 × 2) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
胴 | 48 (24 × 2) | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
+ガンシールド | 56 (28 × 2) | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | |
脚 (x0.9) | 42 (21 × 2) | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 |
1片ヒット
部位 | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
頭 (x2) | 46 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
Lv.1 (x1.8) | 41 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | |
Lv.2 (x1.6) | 37 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | |
Lv.3/4 (x1.5) | 35 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | |
胴 | 23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
脚 (x0.9) | 21 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 |
部位 | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
頭 (x2) | 56 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | |
Lv.1 (x1.8) | 50 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | |
Lv.2 (x1.6) | 45 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
Lv.3/4 (x1.5) | 42 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | |
胴 | 28 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
脚 (x0.9) | 25 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
部位 (x1.05) | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
頭 (x2) | 48 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
Lv.1 (x1.8) | 43 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | |
Lv.2 (x1.6) | 39 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | |
Lv.3/4 (x1.5) | 37 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | |
胴・脚 | 24 | 5 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 |
部位 (x1.05) | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
頭 (x2) | 59 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
Lv.1 (x1.8) | 52 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | |
Lv.2 (x1.6) | 47 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
Lv.3/4 (x1.5) | 44 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | |
胴・脚 | 29 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 |
部位 (x0.85) | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
頭 (x2) | 39 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | |
Lv.1 (x1.8) | 35 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | |
Lv.2 (x1.6) | 31 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Lv.3/4 (x1.5) | 30 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
胴 | 20 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | |
+ガンシールド | 23 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 15 | |
脚 (x0.9) | 18 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 |
部位 (x0.85) | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
頭 (x2) | 48 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
Lv.1 (x1.8) | 43 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | |
Lv.2 (x1.6) | 38 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | |
Lv.3/4 (x1.5) | 36 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | |
胴 | 24 | 5 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
+ガンシールド | 28 | 7 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
脚 (x0.9) | 21 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 |
2020/09/04 12:00 JST 〜 2020/10/06 21:59 JST
2020年9月4日からイベント「アフターマーケット」開始前まで。
すべての進化式ボディーシールドの耐久値を+25。
- 進化式ボディーシールド - レベル1の耐久値を25から50に
- 進化式ボディーシールド - レベル2の耐久値を50から75に
- 進化式ボディーシールド - レベル3・ ボディーシールド - レベル4の耐久値を75から100に
- 進化式ボディーシールド - レベル5の耐久値を100から125に
部位 | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
頭 (x2) | 138 (46 × 3) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Lv.1 (x1.8) | 123 (41 × 3) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Lv.2 (x1.6) | 111 (37 × 3) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
Lv.3/4 (x1.5) | 105 (35 × 3) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
胴 | 69 (23 × 3) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
脚 (x0.9) | 63 (21 × 3) | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
部位 | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
頭 (x2) | 168 (56 × 3) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
Lv.1 (x1.8) | 150 (50 × 3) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
Lv.2 (x1.6) | 135 (45 × 3) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Lv.3/4 (x1.5) | 126 (42 × 3) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
胴 | 84 (28 × 3) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
脚 (x0.9) | 75 (25 × 3) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
部位 (x1.05) | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
頭 (x2) | 144 (48 × 3) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Lv.1 (x1.8) | 129 (43 × 3) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Lv.2 (x1.6) | 117 (39 × 3) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Lv.3/4 (x1.5) | 111 (37 × 3) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
胴・脚 | 72 (24 × 3) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
部位 (x1.05) | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
頭 (x2) | 177 (59 × 3) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Lv.1 (x1.8) | 156 (52 × 3) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
Lv.2 (x1.6) | 141 (47 × 3) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Lv.3/4 (x1.5) | 132 (44 × 3) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
胴・脚 | 87 (29 × 3) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
部位 (x0.85) | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
頭 (x2) | 117 (39 × 3) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Lv.1 (x1.8) | 105 (35 × 3) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
Lv.2 (x1.6) | 93 (31 × 3) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
Lv.3/4 (x1.5) | 90 (30 × 3) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
胴 | 60 (20 × 3) | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
+ガンシールド | 69 (23 × 3) | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
脚 (x0.9) | 54 (18 × 3) | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
部位 (x0.85) | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
頭 (x2) | 144 (48 × 3) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Lv.1 (x1.8) | 129 (43 × 3) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Lv.2 (x1.6) | 114 (38 × 3) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Lv.3/4 (x1.5) | 108 (36 × 3) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
胴 | 72 (24 × 3) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
+ガンシールド | 84 (28 × 3) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | |
脚 (x0.9) | 63 (21 × 3) | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
2片ヒット
部位 | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
頭 (x2) | 92 (46 × 2) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
Lv.1 (x1.8) | 82 (41 × 2) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
Lv.2 (x1.6) | 74 (37 × 2) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
Lv.3/4 (x1.5) | 70 (35 × 2) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
胴 | 46 (23 × 2) | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
脚 (x0.9) | 42 (21 × 2) | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 |
部位 | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
頭 (x2) | 112 (56 × 2) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
Lv.1 (x1.8) | 100 (50 × 2) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
Lv.2 (x1.6) | 90 (45 × 2) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
Lv.3/4 (x1.5) | 84 (42 × 2) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
胴 | 56 (28 × 2) | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | |
脚 (x0.9) | 50 (25 × 2) | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
部位 (x1.05) | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
頭 (x2) | 96 (48 × 2) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
Lv.1 (x1.8) | 86 (43 × 2) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
Lv.2 (x1.6) | 78 (39 × 2) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
Lv.3/4 (x1.5) | 74 (37 × 2) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
胴・脚 | 48 (24 × 2) | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
