🌟 | 現在、 鉄壁ヘッドショットには対応済みです。 鉄壁HSは通常HSと同じダメージになります。LMG及びDMR、チャージライフル、ハンマーポイント弾を除き、すべてのダメージ値が一致していることを確認しています。 |
「マスティフショットガン/過去のダメージ表」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(英雄の軌跡開始前までのデータを追加) |
(ページ全体で確殺数の色を統一) |
||
(同じ利用者による、間の4版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
== 2021/03/10 03:00 JST 〜 | == 2021/03/10 03:00 JST 〜 2022/05/11 01:59 JST == | ||
イベント「カオスセオリー」開始からデファイアンスまで。 | |||
* 基礎ダメージが13から11に | * 基礎ダメージが13から11に | ||
6行目: | 6行目: | ||
* パッシブ「ガンシールド」に対する余剰ダメージがシールドや体力を削るようになった | * パッシブ「ガンシールド」に対する余剰ダメージがシールドや体力を削るようになった | ||
{{MatchDataMessage}} | {{MatchDataMessage}} | ||
{{DamageTables| | {{DamageTables|mincount=1|maxcount=5|shieldpreset=gibbleedthrough | ||
| | |damage=11|head=1.25|leg=1 | ||
|pellet1=8|name1=8片ヒット | |||
|pellet2=6|name2=6片ヒット|collapsible2=true | |||
|rps=1.1|rpsratio1=1.1|rpsratio2=1.15|rpsratio3=1.2|reload=4.77|extmag0=6}} | |rps=1.1|rpsratio1=1.1|rpsratio2=1.15|rpsratio3=1.2|reload=4.77|extmag0=6}} | ||
20行目: | 21行目: | ||
* {{Gear|進化式ボディーシールド|5}} {{Heirloom|進化式ボディーシールド - レベル5}}の耐久値を100から125に | * {{Gear|進化式ボディーシールド|5}} {{Heirloom|進化式ボディーシールド - レベル5}}の耐久値を100から125に | ||
{{MatchDataMessage}} | {{MatchDataMessage}} | ||
{{DamageTables| | {{DamageTables|mincount=1|maxcount=5|shieldpreset=evoshieldonly | ||
| | |damage=13|head=1.25|leg=1 | ||
|pellet1=8|name1=8片ヒット | |||
|pellet2=6|name2=6片ヒット|collapsible2=true | |||
|rps=1|rpsratio1=1.1|rpsratio2=1.15|rpsratio3=1.2|reload=4.77|extmag0=6}} | |rps=1|rpsratio1=1.1|rpsratio2=1.15|rpsratio3=1.2|reload=4.77|extmag0=6}} | ||
32行目: | 34行目: | ||
** {{Gear|進化式ボディーシールド|3}} {{Epic|進化式ボディーシールド - レベル3}}・{{Gear|ボディーシールド|4}} {{Legendary|ボディーシールド - レベル4}}の耐久値を100から75に | ** {{Gear|進化式ボディーシールド|3}} {{Epic|進化式ボディーシールド - レベル3}}・{{Gear|ボディーシールド|4}} {{Legendary|ボディーシールド - レベル4}}の耐久値を100から75に | ||
** {{Gear|進化式ボディーシールド|5}} {{Heirloom|進化式ボディーシールド - レベル5}}の耐久値を125から100に | ** {{Gear|進化式ボディーシールド|5}} {{Heirloom|進化式ボディーシールド - レベル5}}の耐久値を125から100に | ||
{{DamageTables| | {{DamageTables|mincount=1|maxcount=5|shieldpreset=initialseason6 | ||
| | |damage=13|head=1.25|leg=1 | ||
|pellet1=8|name1=8片ヒット | |||
|pellet2=6|name2=6片ヒット|collapsible2=true | |||
|rps=1|rpsratio1=1.1|rpsratio2=1.15|rpsratio3=1.2|reload=4.77|extmag0=6}} | |rps=1|rpsratio1=1.1|rpsratio2=1.15|rpsratio3=1.2|reload=4.77|extmag0=6}} | ||
43行目: | 46行目: | ||
* 基礎ダメージが18から13に | * 基礎ダメージが18から13に | ||
* 射撃レートが1.3から1 - {{Common|1.1}} - {{Rare|1.15}} - {{Epic|1.2}}に | * 射撃レートが1.3から1 - {{Common|1.1}} - {{Rare|1.15}} - {{Epic|1.2}}に | ||
* | * 装弾数が4から6に | ||
* ヘッドショット倍率が2.0から1.25に | * ヘッドショット倍率が2.0から1.25に | ||
{{DamageTables| | {{DamageTables|mincount=1|maxcount=5|shieldpreset=addevoshield | ||
| | |damage=13|head=1.25|leg=1 | ||
|pellet1=8|name1=8片ヒット | |||
|pellet2=6|name2=6片ヒット|collapsible2=true | |||
|rps=1|rpsratio1=1.1|rpsratio2=1.15|rpsratio3=1.2|reload=4.77|extmag0=6}} | |rps=1|rpsratio1=1.1|rpsratio2=1.15|rpsratio3=1.2|reload=4.77|extmag0=6}} | ||
55行目: | 59行目: | ||
* パッシブ「ガンシールド」の耐久値が75から50に | * パッシブ「ガンシールド」の耐久値が75から50に | ||
* {{Gear|進化式ボディーシールド|1}} 進化式ボディーシールドの追加 | * {{Gear|進化式ボディーシールド|1}} 進化式ボディーシールドの追加 | ||
{{DamageTables| | {{DamageTables|mincount=1|maxcount=5|shieldpreset=addevoshield | ||
| | |damage=18|head=2|leg=1 | ||
|pellet1=8|name1=8片ヒット | |||
|pellet2=6|name2=6片ヒット|collapsible2=true | |||
|rps=1.3|reload=3.75|extmag0=4}} | |rps=1.3|reload=3.75|extmag0=4}} | ||
65行目: | 70行目: | ||
* パッシブ「鉄壁」に対するダメージが10%カットから15%カットへの変更 | * パッシブ「鉄壁」に対するダメージが10%カットから15%カットへの変更 | ||
* パッシブ「小柄」の追加 | * パッシブ「小柄」の追加 | ||
{{DamageTables| | {{DamageTables|mincount=1|maxcount=5|shieldpreset=addgoldbackpack | ||
| | |damage=18|head=2|leg=1 | ||
|pellet1=8|name1=8片ヒット | |||
|pellet2=6|name2=6片ヒット|collapsible2=true | |||
|rps=1.3|reload=3.75|extmag0=4}} | |rps=1.3|reload=3.75|extmag0=4}} | ||
75行目: | 81行目: | ||
* パッシブ「鉄壁」の追加 | * パッシブ「鉄壁」の追加 | ||
* パッシブ「ガンシールド」の耐久値が50から75に | * パッシブ「ガンシールド」の耐久値が50から75に | ||
{{DamageTables| | {{DamageTables|mincount=1|maxcount=5|shieldpreset=addfortified | ||
|damage=18| | |damage=18|head=2|leg=1 | ||
| | |pellet1=8|name1=8片ヒット | ||
|pellet2=6|name2=6片ヒット|collapsible2=true | |||
|rps=1.3|reload=3.75|extmag0=4}} | |rps=1.3|reload=3.75|extmag0=4}} | ||
== 2019/02/05 05:00 JST 〜 2019/04/17 02:59 JST == | == 2019/02/05 05:00 JST 〜 2019/04/17 02:59 JST == | ||
プレシーズン開始から1.1終了まで。 | プレシーズン開始から1.1終了まで。 | ||
{{ | {{DamageTables|mincount=1|maxcount=5|shieldpreset=release|forcegunshield=true | ||
|damage=18|head=2|leg=1 | |||
|pellet1=8|name1=8片ヒット | |||
|pellet2=6|name2=6片ヒット|collapsible2=true | |||
|rps=1.3|reload=3.75|extmag0=4}} | |rps=1.3|reload=3.75|extmag0=4}} |
2022年5月24日 (火) 11:51時点における最新版
2021/03/10 03:00 JST 〜 2022/05/11 01:59 JST
イベント「カオスセオリー」開始からデファイアンスまで。
- 基礎ダメージが13から11に
- 射撃レートが1 - 1.1 - 1.15 - 1.2から1.1 - 1.21 - 1.265 - 1.32に
- パッシブ「ガンシールド」に対する余剰ダメージがシールドや体力を削るようになった
✓ | 完全一致 この表はスクリプトによって生成されており、丸め演算の違いによりゲーム内と異なる場合がありますが、この表示がある場合、ゲーム内と完全に一致していることを確認済みです。 〈スクリプト最終更新日: 2022/8/10〉 |
8片ヒット
部位 | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
頭 (x1.25) | 112 (14 × 8) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
Lv.1 (x1.2) | 104 (13 × 8) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
Lv.2 (x1.15) | ||||||||
Lv.3/4 (x1.125) | 96 (12 × 8) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
胴・脚 | 88 (11 × 8) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
部位 | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
頭 (x1.25) | 128 (16 × 8) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Lv.1 (x1.2) | ||||||||
Lv.2 (x1.15) | 120 (15 × 8) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Lv.3/4 (x1.125) | ||||||||
胴・脚 | 104 (13 × 8) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
部位 (x1.05) | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
頭 (x1.25) | 120 (15 × 8) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Lv.1 (x1.2) | 112 (14 × 8) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
Lv.2 (x1.15) | ||||||||
Lv.3/4 (x1.125) | 104 (13 × 8) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
胴・脚 | 96 (12 × 8) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
部位 (x1.05) | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
頭 (x1.25) | 136 (17 × 8) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Lv.1 (x1.2) | ||||||||
Lv.2 (x1.15) | 128 (16 × 8) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Lv.3/4 (x1.125) | ||||||||
胴・脚 | 112 (14 × 8) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
部位 (x0.85) | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
頭 (x1.25) | 96 (12 × 8) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
Lv.1 (x1.2) | 88 (11 × 8) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
Lv.2 (x1.15) | ||||||||
Lv.3/4 (x1.125) | 80 (10 × 8) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
胴・脚 | 72 (9 × 8) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
+ガンシールド | 88 (11 × 8) | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
部位 (x0.85) | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
頭 (x1.25) | 112 (14 × 8) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
Lv.1 (x1.2) | ||||||||
Lv.2 (x1.15) | 104 (13 × 8) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
Lv.3/4 (x1.125) | ||||||||
胴・脚 | 88 (11 × 8) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
+ガンシールド | 104 (13 × 8) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
6片ヒット
部位 | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
頭 (x1.25) | 84 (14 × 6) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
Lv.1 (x1.2) | 78 (13 × 6) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
Lv.2 (x1.15) | ||||||||
Lv.3/4 (x1.125) | 72 (12 × 6) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
胴・脚 | 66 (11 × 6) | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
部位 | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
頭 (x1.25) | 96 (16 × 6) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
Lv.1 (x1.2) | ||||||||
Lv.2 (x1.15) | 90 (15 × 6) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
Lv.3/4 (x1.125) | ||||||||
胴・脚 | 78 (13 × 6) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
部位 (x1.05) | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
頭 (x1.25) | 90 (15 × 6) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
Lv.1 (x1.2) | 84 (14 × 6) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
Lv.2 (x1.15) | ||||||||
Lv.3/4 (x1.125) | 78 (13 × 6) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
胴・脚 | 72 (12 × 6) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
部位 (x1.05) | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
頭 (x1.25) | 102 (17 × 6) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
Lv.1 (x1.2) | ||||||||
Lv.2 (x1.15) | 96 (16 × 6) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
Lv.3/4 (x1.125) | ||||||||
胴・脚 | 84 (14 × 6) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
部位 (x0.85) | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
頭 (x1.25) | 72 (12 × 6) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
Lv.1 (x1.2) | 66 (11 × 6) | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
Lv.2 (x1.15) | ||||||||
Lv.3/4 (x1.125) | 60 (10 × 6) | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
胴・脚 | 54 (9 × 6) | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | |
+ガンシールド | 66 (11 × 6) | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
部位 (x0.85) | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
頭 (x1.25) | 84 (14 × 6) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
Lv.1 (x1.2) | ||||||||
Lv.2 (x1.15) | 78 (13 × 6) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
Lv.3/4 (x1.125) | ||||||||
胴・脚 | 66 (11 × 6) | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
+ガンシールド | 78 (13 × 6) | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
2020/09/04 12:00 JST 〜 2021/03/10 02:59 JST
2020年9月4日からイベント「カオスセオリー」開始前まで。
すべてのボディーシールドの耐久値を+25。
- 進化式ボディーシールド - レベル1の耐久値を25から50に
- 進化式ボディーシールド - レベル2の耐久値を50から75に
- 進化式ボディーシールド - レベル3・ ボディーシールド - レベル4の耐久値を75から100に
- 進化式ボディーシールド - レベル5の耐久値を100から125に
✓ | 完全一致 この表はスクリプトによって生成されており、丸め演算の違いによりゲーム内と異なる場合がありますが、この表示がある場合、ゲーム内と完全に一致していることを確認済みです。 〈スクリプト最終更新日: 2022/8/10〉 |
8片ヒット
部位 | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
頭 (x1.25) | 128 (16 × 8) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Lv.1 (x1.2) | ||||||||
Lv.2 (x1.15) | 120 (15 × 8) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Lv.3/4 (x1.125) | ||||||||
胴・脚 | 104 (13 × 8) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
部位 | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
頭 (x1.25) | 160 (20 × 8) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
Lv.1 (x1.2) | 152 (19 × 8) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
Lv.2 (x1.15) | 144 (18 × 8) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Lv.3/4 (x1.125) | ||||||||
胴・脚 | 128 (16 × 8) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
部位 (x1.05) | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
頭 (x1.25) | 136 (17 × 8) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Lv.1 (x1.2) | ||||||||
Lv.2 (x1.15) | 128 (16 × 8) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Lv.3/4 (x1.125) | ||||||||
胴・脚 | 112 (14 × 8) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
部位 (x1.05) | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
頭 (x1.25) | 168 (21 × 8) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
Lv.1 (x1.2) | 160 (20 × 8) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
Lv.2 (x1.15) | 152 (19 × 8) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
Lv.3/4 (x1.125) | ||||||||
胴・脚 | 136 (17 × 8) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
部位 (x0.85) | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
頭 (x1.25) | 112 (14 × 8) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
Lv.1 (x1.2) | ||||||||
Lv.2 (x1.15) | 104 (13 × 8) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
Lv.3/4 (x1.125) | ||||||||
胴・脚 | 88 (11 × 8) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
+ガンシールド | 104 (13 × 8) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
部位 (x0.85) | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
頭 (x1.25) | 136 (17 × 8) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Lv.1 (x1.2) | 128 (16 × 8) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Lv.2 (x1.15) | 120 (15 × 8) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Lv.3/4 (x1.125) | ||||||||
胴・脚 | 112 (14 × 8) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
+ガンシールド | 128 (16 × 8) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
6片ヒット
部位 | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
頭 (x1.25) | 96 (16 × 6) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
Lv.1 (x1.2) | ||||||||
Lv.2 (x1.15) | 90 (15 × 6) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
Lv.3/4 (x1.125) | ||||||||
胴・脚 | 78 (13 × 6) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
部位 | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
頭 (x1.25) | 120 (20 × 6) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Lv.1 (x1.2) | 114 (19 × 6) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Lv.2 (x1.15) | 108 (18 × 6) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
Lv.3/4 (x1.125) | ||||||||
胴・脚 | 96 (16 × 6) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
部位 (x1.05) | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
頭 (x1.25) | 102 (17 × 6) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
Lv.1 (x1.2) | ||||||||
Lv.2 (x1.15) | 96 (16 × 6) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
Lv.3/4 (x1.125) | ||||||||
胴・脚 | 84 (14 × 6) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
部位 (x1.05) | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
頭 (x1.25) | 126 (21 × 6) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Lv.1 (x1.2) | 120 (20 × 6) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Lv.2 (x1.15) | 114 (19 × 6) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Lv.3/4 (x1.125) | ||||||||
胴・脚 | 102 (17 × 6) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
部位 (x0.85) | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
頭 (x1.25) | 84 (14 × 6) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
Lv.1 (x1.2) | ||||||||
Lv.2 (x1.15) | 78 (13 × 6) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
Lv.3/4 (x1.125) | ||||||||
胴・脚 | 66 (11 × 6) | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
+ガンシールド | 78 (13 × 6) | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
部位 (x0.85) | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
頭 (x1.25) | 102 (17 × 6) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
Lv.1 (x1.2) | 96 (16 × 6) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
Lv.2 (x1.15) | 90 (15 × 6) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
Lv.3/4 (x1.125) | ||||||||
胴・脚 | 84 (14 × 6) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
+ガンシールド | 96 (16 × 6) | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
2020/08/18 14:00 JST 〜 2020/09/04 11:59 JST
シーズン6開始から2020年9月4日まで。
- ボディーシールド - レベル4を除くすべてのボディーシールドを進化式に変更
- 進化式ボディーシールド - レベル1・2を除くすべてのボディーシールドの耐久値を-25
- 進化式ボディーシールド - レベル3・ ボディーシールド - レベル4の耐久値を100から75に
- 進化式ボディーシールド - レベル5の耐久値を125から100に
8片ヒット
部位 | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 125 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | |||
頭 (x1.25) | 128 (16 × 8) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
Lv.1 (x1.2) | ||||||||
Lv.2 (x1.15) | 120 (15 × 8) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Lv.3/4 (x1.125) | ||||||||
胴・脚 | 104 (13 × 8) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
部位 | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 125 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | |||
頭 (x1.25) | 160 (20 × 8) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Lv.1 (x1.2) | 152 (19 × 8) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Lv.2 (x1.15) | 144 (18 × 8) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
Lv.3/4 (x1.125) | ||||||||
胴・脚 | 128 (16 × 8) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
部位 (x1.05) | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 125 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | |||
頭 (x1.25) | 136 (17 × 8) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
Lv.1 (x1.2) | ||||||||
Lv.2 (x1.15) | 128 (16 × 8) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
Lv.3/4 (x1.125) | ||||||||
胴・脚 | 112 (14 × 8) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
部位 (x1.05) | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 125 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | |||
頭 (x1.25) | 168 (21 × 8) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Lv.1 (x1.2) | 160 (20 × 8) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Lv.2 (x1.15) | 152 (19 × 8) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Lv.3/4 (x1.125) | ||||||||
胴・脚 | 136 (17 × 8) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
部位 (x0.85) | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 125 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | |||
頭 (x1.25) | 112 (14 × 8) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Lv.1 (x1.2) | ||||||||
Lv.2 (x1.15) | 104 (13 × 8) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Lv.3/4 (x1.125) | ||||||||
胴・脚 | 88 (11 × 8) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
+ガンシールド | 104 (13 × 8) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
部位 (x0.85) | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 125 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | |||
頭 (x1.25) | 136 (17 × 8) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
Lv.1 (x1.2) | 128 (16 × 8) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
Lv.2 (x1.15) | 120 (15 × 8) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Lv.3/4 (x1.125) | ||||||||
胴・脚 | 112 (14 × 8) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
+ガンシールド | 128 (16 × 8) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
6片ヒット
部位 | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 125 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | |||
頭 (x1.25) | 96 (16 × 6) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
Lv.1 (x1.2) | ||||||||
Lv.2 (x1.15) | 90 (15 × 6) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
Lv.3/4 (x1.125) | ||||||||
胴・脚 | 78 (13 × 6) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
部位 | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 125 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | |||
頭 (x1.25) | 120 (20 × 6) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Lv.1 (x1.2) | 114 (19 × 6) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Lv.2 (x1.15) | 108 (18 × 6) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Lv.3/4 (x1.125) | ||||||||
胴・脚 | 96 (16 × 6) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
部位 (x1.05) | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 125 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | |||
頭 (x1.25) | 102 (17 × 6) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Lv.1 (x1.2) | ||||||||
Lv.2 (x1.15) | 96 (16 × 6) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
Lv.3/4 (x1.125) | ||||||||
胴・脚 | 84 (14 × 6) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
部位 (x1.05) | ダメージ | 確殺数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 HP | 120 HP | 125 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | |||
頭 (x1.25) | 126 (21 × 6) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
