🌟現在、鉄壁 鉄壁ヘッドショットには対応済みです。
鉄壁HSは通常HSと同じダメージになります。LMG及びDMR、チャージライフル、ハンマーポイント弾を除き、すべてのダメージ値が一致していることを確認しています。

「リング/過去のリングダメージ」の版間の差分

提供:Apex Data
ナビゲーションに移動 検索に移動
(ページの作成:「{{MessageBox|1=<span class="tpl-note-mark">★</span> このページはまだ暫定的な作成です。一部のデータに整合性が取れてない他,データ…」)
 
(英雄の軌跡開始前までのデータを追加)
 
(同じ利用者による、間の1版が非表示)
1行目: 1行目:
{{MessageBox|1=<span class="tpl-note-mark">★</span> このページはまだ暫定的な作成です。一部のデータに整合性が取れてない他,データの裏付けができていない場合があります。|style=max-width:480px}}
{{MessageBox|1=<span class="tpl-note-mark">★</span> このページはまだ暫定的な作成です。一部のデータに整合性が取れてない他,データの裏付けができていない場合があります。|style=max-width:480px}}
== 2021/01/05 03:00 JST 〜 2021/05/05 01:59 JST ==
イベント「ファイトナイト」開始から英雄の軌跡開始前まで。
{| class="wikitable"
! rowspan="2" | ラウンド
! rowspan="2" | ダメージ/チック<br>耐久可能時間
! colspan="2" | リング半径 (収縮完了時)
! rowspan="2" | 待機時間
! rowspan="2" | 収縮完了時間<br><small>KC・Olymp<br>''World’s Edge''</small>
! rowspan="2" | 収縮速度<br><small>KC・Olymp<br>''World’s Edge''</small>
|-
! <small>KC・Olymp</small>
! <small>World’s Edge</small>
|-
! 0
| align="center" | -
| align="right" | '''1,778m'''<br><span style="color:#999999">70,000in</span>
| align="right" | '''1,854m'''<br><span style="color:#999999">73,000in</span>
| align="center" | -
| colspan="2" align="center" | -
|-
! 1
| align="right" | '''2'''<br><span style="color:#999999">73.5秒</span>
| align="right" | '''558.8m'''<br><span style="color:#999999">22,000in</span>
| align="right" | '''609.6m'''<br><span style="color:#999999">24,000in</span>
| align="right" | 180秒
| align="right" | 274.3秒<br>''222.7秒''
| align="right" | 190in/s<br>''220in/s''
|-
! 2
| align="right" | '''3'''<br><span style="color:#999999">49.5秒</span>
| colspan="2" align="right" | '''330.2m'''<br><span style="color:#999999">13,000in</span>
| align="right" | 165秒
| align="right" | 56.3秒<br>''68.8秒''
| align="right" | 160in/s
|-
! 3
| align="right" | '''10'''<br><span style="color:#999999">13.5秒</span>
| colspan="2" align="right" | '''203.2m'''<br><span style="color:#999999">8,000in</span>
| align="right" | 135秒
| align="right" | 41.7秒
| rowspan="2" align="right" | 120in/s
|-
! 4
| rowspan="2" align="right" | '''20'''<br><span style="color:#999999">6.0秒</span>
| colspan="2" align="right" | '''101.6m'''<br><span style="color:#999999">4,000in</span>
| align="right" | 120秒
| align="right" | 33.3秒
|-
! 5
| colspan="2" align="right" | '''50.8m'''<br><span style="color:#999999">2,000in</span>
| align="right" | 90秒
| align="right" | 20秒
| align="right" | 100in/s
|-
! 6
| align="right" | '''25'''<br><span style="color:#999999">4.5秒</span>
| colspan="2" align="right" | '''0m'''<br><span style="color:#999999">0in</span>
| align="right" | 90秒
| align="right" | 100秒
| align="right" | 20in/s
|}


== 2020/11/13 07:30 JST 〜 2021/01/06 02:59 JST ==
== 2020/11/13 07:30 JST 〜 2021/01/06 02:59 JST ==
2020年11月13日 (7.0.1) からイベント「ファイトナイト」開始前まで。
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! rowspan="2" | ラウンド
! rowspan="2" | ラウンド
! rowspan="2" | チック当たりのダメージ
! rowspan="2" | ダメージ/チック<br>耐久可能時間
! colspan="2" | リング半径
! colspan="2" | リング半径 (収縮完了時)
! rowspan="2" | 収縮開始までの時間
! rowspan="2" | 待機時間
! colspan="2" | 収縮完了時間
! rowspan="2" | 収縮完了時間<br><small>KC・Olymp<br>''World’s Edge''</small>
! colspan="2" | 収縮速度
! rowspan="2" | 収縮速度<br><small>KC・Olymp<br>''World’s Edge''</small>
|-
|-
! キングスキャニオン<br>オリンパス
! <small>KC・Olymp</small>
! ワールズエッジ
! <small>World’s Edge</small>
! キングスキャニオン<br>オリンパス
! ワールズエッジ
! キングスキャニオン<br>オリンパス
! ワールズエッジ
|-
|-
! 0
! 0
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="right" | 1,778m<br>70,000in
| align="right" | '''1,778m'''<br><span style="color:#999999">70,000in</span>
| align="right" | 1,854m<br>73,000in
| align="right" | '''1,854m'''<br><span style="color:#999999">73,000in</span>
| align="center" | -
| align="center" | -
| colspan="2" align="center" | -
| colspan="2" align="center" | -
| colspan="2" align="center" | -
|-
|-
! 1
! 1
| align="right" | 2
| align="right" | '''2'''<br><span style="color:#999999">73.5秒</span>
| align="right" | 558.8m<br>22,000in
| align="right" | '''558.8m'''<br><span style="color:#999999">22,000in</span>
| align="right" | 609.6m<br>24,000in
| align="right" | '''609.6m'''<br><span style="color:#999999">24,000in</span>
| align="right" | 180秒
| align="right" | 180秒
| align="right" | 274.3秒
| align="right" | 274.3秒<br>''222.7秒''
| align="right" | 222.7秒
| align="right" | 190in/s<br>''220in/s''
| align="right" | 190in/s
| align="right" | 220in/s
|-
|-
! 2
! 2
| align="right" | 3
| align="right" | '''3'''<br><span style="color:#999999">49.5秒</span>
| colspan="2" align="right" | 330.2m<br>13,000in
| colspan="2" align="right" | '''330.2m'''<br><span style="color:#999999">13,000in</span>
| align="right" | 150秒
| align="right" | 165秒
| align="right" | 56.3秒
| align="right" | 56.3秒<br>''68.8秒''
| align="right" | 68.8秒
| align="right" | 160in/s
| colspan="2" align="right" | 160in/s
|-
|-
! 3
! 3
| align="right" | 10
| align="right" | '''10'''<br><span style="color:#999999">13.5秒</span>
| colspan="2" align="right" | 203.2m<br>8,000in
| colspan="2" align="right" | '''203.2m'''<br><span style="color:#999999">8,000in</span>
| align="right" | 135秒
| align="right" | 135秒
| colspan="2" align="right" | 41.7秒
| align="right" | 41.7秒
| colspan="2" rowspan="2" align="right" | 120in/s
| rowspan="2" align="right" | 120in/s
|-
|-
! 4
! 4
| rowspan="2" align="right" | 20
| rowspan="2" align="right" | '''20'''<br><span style="color:#999999">6.0秒</span>
| colspan="2" align="right" | 101.6m<br>4,000in
| colspan="2" align="right" | '''101.6m'''<br><span style="color:#999999">4,000in</span>
| colspan="2" align="right" | 120秒
| align="right" | 120秒
| align="right" | 33.3秒
| align="right" | 33.3秒
|-
|-
! 5
! 5
| colspan="2" align="right" | 38.1m<br>1,500in
| colspan="2" align="right" | '''38.1m'''<br><span style="color:#999999">1,500in</span>
| align="right" | 90秒
| align="right" | 90秒
| colspan="2" align="right" | 25秒
| align="right" | 25秒
| colspan="2" rowspan="2" align="right" | 100in/s
| rowspan="2" align="right" | 100in/s
|-
|-
! 6
! 6
| rowspan="3" align="right" | 25
| rowspan="3" align="right" | '''25'''<br><span style="color:#999999">4.5秒</span>
| colspan="2" align="right" | 19.05m<br>750in
| colspan="2" align="right" | '''19.05m'''<br><span style="color:#999999">750in</span>
| align="right" | 90秒
| align="right" | 90秒
| colspan="2" align="right" | 7.5秒
| align="right" | 7.5秒
|-
|-
! 7
! 7
| colspan="2" align="right" | 2.54m<br>100in
| colspan="2" align="right" | '''2.54m'''<br><span style="color:#999999">100in</span>
| align="right" | 120秒
| align="right" | 120秒
| colspan="2" align="right" | 8.1秒
| align="right" | 8.1秒
| colspan="2" rowspan="2" align="right" | 80in/s
| rowspan="2" align="right" | 80in/s
|-
|-
! 8
! 8
| colspan="2" align="right" | 0.0254m<br>1in
| colspan="2" align="right" | '''0.0254m'''<br><span style="color:#999999">1in</span>
| align="right" | 20秒
| align="right" | 20秒
| colspan="2" align="right" | 1.24秒
| align="right" | 1.24秒
|}
|}


== 2020/11/05 13:00 JST 〜 2020/11/13 07:29 JST ==
== 2020/11/05 13:00 JST 〜 2020/11/13 07:29 JST ==
シーズン7開始から2020年11月13日 (7.0) まで。
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! rowspan="2" | ラウンド
! rowspan="2" | ラウンド
! rowspan="2" | チック当たりのダメージ
! rowspan="2" | ダメージ/チック<br>耐久可能時間
! colspan="2" | リング半径
! colspan="2" | リング半径 (収縮完了時)
! rowspan="2" | 収縮開始までの時間
! rowspan="2" | 待機時間
! colspan="2" | 収縮完了時間
! rowspan="2" | 収縮完了時間<br><small>KC・Olymp<br>''World’s Edge''</small>
! colspan="2" | 収縮速度
! rowspan="2" | 収縮速度<br><small>KC・Olymp<br>''World’s Edge''</small>
|-
|-
! キングスキャニオン<br>オリンパス
! <small>KC・Olymp</small>
! ワールズエッジ
! <small>World’s Edge</small>
! キングスキャニオン<br>オリンパス
! ワールズエッジ
! キングスキャニオン<br>オリンパス
! ワールズエッジ
|-
|-
! 0
! 0
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="right" | 1,778m<br>70,000in
| align="right" | '''1,778m'''<br><span style="color:#999999">70,000in</span>
| align="right" | 1,854m<br>73,000in
| align="right" | '''1,854m'''<br><span style="color:#999999">73,000in</span>
| align="center" | -
| align="center" | -
| colspan="2" align="center" | -
| colspan="2" align="center" | -
| colspan="2" align="center" | -
|-
|-
! 1
! 1
| align="right" | 2
| align="right" | '''2'''<br><span style="color:#999999">73.5秒</span>
| align="right" | 558.8m<br>22,000in
| align="right" | '''558.8m'''<br><span style="color:#999999">22,000in</span>
| align="right" | 609.6m<br>24,000in
| align="right" | '''609.6m'''<br><span style="color:#999999">24,000in</span>
| align="right" | 180秒
| align="right" | 180秒
| align="right" | 274.3秒
| align="right" | 274.3秒<br>''222.7秒''
| align="right" | 222.7秒
| align="right" | 190in/s<br>''220in/s''
| align="right" | 190in/s
| align="right" | 220in/s
|-
|-
! 2
! 2
| align="right" | 3
| align="right" | '''3'''<br><span style="color:#999999">49.5秒</span>
| colspan="2" align="right" | 330.2m<br>13,000in
| colspan="2" align="right" | '''330.2m'''<br><span style="color:#999999">13,000in</span>
| align="right" | 150秒
| align="right" | 165秒
| align="right" | 56.3秒
| align="right" | 56.3秒<br>''68.8秒''
| align="right" | 68.8秒
| align="right" | 160in/s
| colspan="2" align="right" | 160in/s
|-
|-
! 3
! 3
| align="right" | 5
| align="right" | '''5'''<br><span style="color:#999999">28.5秒</span>
| colspan="2" align="right" | 203.2m<br>8,000in
| colspan="2" align="right" | '''203.2m'''<br><span style="color:#999999">8,000in</span>
| align="right" | 135秒
| align="right" | 135秒
| colspan="2" align="right" | 41.7秒
| align="right" | 41.7秒
| colspan="2" rowspan="2" align="right" | 120in/s
| rowspan="2" align="right" | 120in/s
|-
|-
! 4
! 4
| rowspan="2" align="right" | 10
| rowspan="2" align="right" | '''10'''<br><span style="color:#999999">13.5秒</span>
| colspan="2" align="right" | 101.6m<br>4,000in
| colspan="2" align="right" | '''101.6m'''<br><span style="color:#999999">4,000in</span>
| colspan="2" align="right" | 120秒
| align="right" | 120秒
| align="right" | 33.3秒
| align="right" | 33.3秒
|-
|-
! 5
! 5
| colspan="2" align="right" | 38.1m<br>1,500in
| colspan="2" align="right" | '''38.1m'''<br><span style="color:#999999">1,500in</span>
| align="right" | 90秒
| align="right" | 90秒
| colspan="2" align="right" | 25秒
| align="right" | 25秒
| colspan="2" rowspan="2" align="right" | 100in/s
| rowspan="2" align="right" | 100in/s
|-
|-
! 6
! 6
| rowspan="2" align="right" | 15
| rowspan="2" align="right" | '''15'''<br><span style="color:#999999">9.0秒</span>
| colspan="2" align="right" | 19.05m<br>750in
| colspan="2" align="right" | '''19.05m'''<br><span style="color:#999999">750in</span>
| align="right" | 90秒
| align="right" | 90秒
| colspan="2" align="right" | 7.5秒
| align="right" | 7.5秒
|-
|-
! 7
! 7
| colspan="2" align="right" | 2.54m<br>100in
| colspan="2" align="right" | '''2.54m'''<br><span style="color:#999999">100in</span>
| align="right" | 120秒
| align="right" | 120秒
| colspan="2" align="right" | 8.1秒
| align="right" | 8.1秒
| colspan="2" rowspan="2" align="right" | 80in/s
| rowspan="2" align="right" | 80in/s
|-
|-
! 8
! 8
| align="right" | 25
| align="right" | '''25'''<br><span style="color:#999999">4.5秒</span>
| colspan="2" align="right" | 0.0254m<br>1in
| colspan="2" align="right" | '''0.0254m'''<br><span style="color:#999999">1in</span>
| align="right" | 20秒
| align="right" | 20秒
| colspan="2" align="right" | 1.24秒
| align="right" | 1.24秒
|}
|}


== 2019/10/02 02:00 JST 〜 2020/11/05 12:59 JST ==
== 2019/10/02 02:00 JST 〜 2020/11/05 12:59 JST ==
シーズン3開始からシーズン6終了まで。
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! rowspan="2" | ラウンド
! rowspan="2" | ラウンド
! rowspan="2" | チック当たりのダメージ
! rowspan="2" | ダメージ/チック<br>耐久可能時間
! colspan="2" | リング半径
! colspan="2" | リング半径 (収縮完了時)
! rowspan="2" | 収縮開始までの時間
! rowspan="2" | 待機時間
! colspan="2" | 収縮完了時間
! rowspan="2" | 収縮完了時間<br><small>KC・Olymp<br>''World’s Edge''</small>
! colspan="2" | 収縮速度
! rowspan="2" | 収縮速度<br><small>KC・Olymp<br>''World’s Edge''</small>
|-
|-
! キングスキャニオン
! <small>KC・Olymp</small>
! ワールズエッジ
! <small>World’s Edge</small>
! キングスキャニオン
! ワールズエッジ
! キングスキャニオン
! ワールズエッジ
|-
|-
! 0
! 0
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="right" | 1,778m<br>70,000in
| align="right" | '''1,778m'''<br><span style="color:#999999">70,000in</span>
| align="right" | 1,854m<br>73,000in
| align="right" | '''1,854m'''<br><span style="color:#999999">73,000in</span>
| align="center" | -
| align="center" | -
| colspan="2" align="center" | -
| colspan="2" align="center" | -
| colspan="2" align="center" | -
|-
|-
! 1
! 1
| align="right" | 2
| align="right" | '''2'''<br><span style="color:#999999">73.5秒</span>
| align="right" | 558.8m<br>22,000in
| align="right" | '''558.8m'''<br><span style="color:#999999">22,000in</span>
| align="right" | 609.6m<br>24,000in
| align="right" | '''609.6m'''<br><span style="color:#999999">24,000in</span>
| align="right" | 180秒
| align="right" | 180秒
| align="right" | 274.3秒
| align="right" | 274.3秒<br>''222.7秒''
| align="right" | 222.7秒
| align="right" | 190in/s<br>''220in/s''
| align="right" | 190in/s
| align="right" | 220in/s
|-
|-
! 2
! 2
| align="right" | 5
| align="right" | '''5'''<br><span style="color:#999999">28.5秒</span>
| colspan="2" align="right" | 330.2m<br>13,000in
| colspan="2" align="right" | '''330.2m'''<br><span style="color:#999999">13,000in</span>
| align="right" | 150秒
| align="right" | 165秒
| align="right" | 56.3秒
| align="right" | 56.3秒<br>''68.8秒''
| align="right" | 68.8秒
| align="right" | 160in/s
| colspan="2" align="right" | 160in/s
|-
|-
! 3
! 3
| align="right" | 10
| align="right" | '''10'''<br><span style="color:#999999">13.5秒</span>
| colspan="2" align="right" | 203.2m<br>8,000in
| colspan="2" align="right" | '''203.2m'''<br><span style="color:#999999">8,000in</span>
| align="right" | 135秒
| align="right" | 135秒
| colspan="2" align="right" | 41.7秒
| align="right" | 41.7秒
| colspan="2" rowspan="2" align="right" | 120in/s
| rowspan="2" align="right" | 120in/s
|-
|-
! 4
! 4
| rowspan="2" align="right" | 20
| rowspan="2" align="right" | '''20'''<br><span style="color:#999999">6.0秒</span>
| colspan="2" align="right" | 101.6m<br>4,000in
| colspan="2" align="right" | '''101.6m'''<br><span style="color:#999999">4,000in</span>
| colspan="2" align="right" | 120秒
| align="right" | 120秒
| align="right" | 33.3秒
| align="right" | 33.3秒
|-
|-
! 5
! 5
| colspan="2" align="right" | 38.1m<br>1,500in
| colspan="2" align="right" | '''38.1m'''<br><span style="color:#999999">1,500in</span>
| align="right" | 90秒
| align="right" | 90秒
| colspan="2" align="right" | 25秒
| align="right" | 25秒
| colspan="2" rowspan="2" align="right" | 100in/s
| rowspan="2" align="right" | 100in/s
|-
|-
! 6
! 6
| rowspan="3" align="right" | 25
| rowspan="3" align="right" | '''25'''<br><span style="color:#999999">4.5秒</span>
| colspan="2" align="right" | 19.05m<br>750in
| colspan="2" align="right" | '''19.05m'''<br><span style="color:#999999">750in</span>
| align="right" | 90秒
| align="right" | 90秒
| colspan="2" align="right" | 7.5秒
| align="right" | 7.5秒
|-
|-
! 7
! 7
| colspan="2" align="right" | 2.54m<br>100in
| colspan="2" align="right" | '''2.54m'''<br><span style="color:#999999">100in</span>
| align="right" | 120秒
| align="right" | 120秒
| colspan="2" align="right" | 8.1秒
| align="right" | 8.1秒
| colspan="2" rowspan="2" align="right" | 80in/s
| rowspan="2" align="right" | 80in/s
|-
|-
! 8
! 8
| colspan="2" align="right" | 0.0254m<br>1in
| colspan="2" align="right" | '''0.0254m'''<br><span style="color:#999999">1in</span>
| align="right" | 20秒
| align="right" | 20秒
| colspan="2" align="right" | 1.24秒
| align="right" | 1.24秒
|}
|}


== 2019/07/03 02:00 JST 〜 2019/10/02 01:59 JST ==
== 2019/07/03 02:00 JST 〜 2019/10/02 01:59 JST ==
シーズン2開始からシーズン3終了まで。
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! ラウンド
! ラウンド
! チック当たりのダメージ
! ダメージ/チック<br>耐久可能時間
! リング半径
! リング半径<br>(収縮完了時)
! 収縮開始までの時間
! 待機時間
! 収縮完了時間
! 収縮完了時間
! 収縮速度
! 収縮速度
250行目: 292行目:
! 0
! 0
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="right" | 1,778m<br>70,000in
| align="right" | '''1,778m'''<br><span style="color:#999999">70,000in</span>
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
256行目: 298行目:
|-
|-
! 1
! 1
| align="right" | 2
| align="right" | '''2'''<br><span style="color:#999999">73.5秒</span>
| align="right" | 558.8m<br>22,000in
| align="right" | '''558.8m'''<br><span style="color:#999999">22,000in</span>
| align="right" | 180秒
| align="right" | 180秒
| align="right" | 170秒
| align="right" | 170秒
263行目: 305行目:
|-
|-
! 2
! 2
| align="right" | 5
| align="right" | '''5'''<br><span style="color:#999999">28.5秒</span>
| align="right" | 330.2m<br>13,000in
| align="right" | '''330.2m'''<br><span style="color:#999999">13,000in</span>
| align="right" | 150秒
| align="right" | 150秒
| align="right" | 75秒
| align="right" | 75秒
|-
|-
! 3
! 3
| align="right" | 10
| align="right" | '''10'''<br><span style="color:#999999">13.5秒</span>
| align="right" | 203.2m<br>8,000in
| align="right" | '''203.2m'''<br><span style="color:#999999">8,000in</span>
| align="right" | 135秒
| align="right" | 135秒
| align="right" | 41.7秒
| align="right" | 41.7秒
|-
|-
! 4
! 4
| rowspan="2" align="right" | 20
| rowspan="2" align="right" | '''20'''<br><span style="color:#999999">6.0秒</span>
| align="right" | 101.6m<br>4,000in
| align="right" | '''101.6m'''<br><span style="color:#999999">4,000in</span>
| align="right" | 120秒
| align="right" | 120秒
| align="right" | 33.3秒
| align="right" | 33.3秒
|-
|-
! 5
! 5
| align="right" | 38.1m<br>1,500in
| align="right" | '''38.1m'''<br><span style="color:#999999">1,500in</span>
| align="right" | 90秒
| align="right" | 90秒
| align="right" | 25秒
| align="right" | 25秒
287行目: 329行目:
|-
|-
! 6
! 6
| rowspan="3" align="right" | 25
| rowspan="3" align="right" | '''25'''<br><span style="color:#999999">4.5秒</span>
| align="right" | 19.05m<br>750in
| align="right" | '''19.05m'''<br><span style="color:#999999">750in</span>
| align="right" | 90秒
| align="right" | 90秒
| align="right" | 7.5秒
| align="right" | 7.5秒
|-
|-
! 7
! 7
| align="right" | 2.54m<br>100in
| align="right" | '''2.54m'''<br><span style="color:#999999">100in</span>
| align="right" | 120秒
| align="right" | 120秒
| align="right" | 8.1秒
| align="right" | 8.1秒
299行目: 341行目:
|-
|-
! 8
! 8
| align="right" | 0.0254m<br>1in
| align="right" | '''0.0254m'''<br><span style="color:#999999">1in</span>
| align="right" | 20秒
| align="right" | 20秒
| align="right" | 1.24秒
| align="right" | 1.24秒
308行目: 350行目:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! ラウンド
! ラウンド
! チック当たりのダメージ
! ダメージ/チック<br>耐久可能時間
! リング半径
! リング半径<br>(収縮完了時)
! 収縮開始までの時間
! 待機時間
! 収縮完了時間
! 収縮完了時間
! 収縮速度
! 収縮速度
316行目: 358行目:
! 0
! 0
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="right" | 1,778m<br>70,000in
| align="right" | '''1,778m'''<br><span style="color:#999999">70,000in</span>
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
322行目: 364行目:
|-
|-
! 1
! 1
| align="right" | 1
| align="right" | '''1'''<br><span style="color:#999999">148.5秒</span>
| align="right" | 558.8m<br>22,000in
| align="right" | '''558.8m'''<br><span style="color:#999999">22,000in</span>
| align="right" | 240秒
| align="right" | 240秒
| align="right" | 150秒
| align="right" | 150秒
329行目: 371行目:
|-
|-
! 2
! 2
| align="right" | 2
| align="right" | '''2'''<br><span style="color:#999999">73.5秒</span>
| align="right" | 330.2m<br>13,000in
| align="right" | '''330.2m'''<br><span style="color:#999999">13,000in</span>
| align="right" | 210秒
| align="right" | 210秒
| align="right" | 75秒
| align="right" | 75秒
|-
|-
! 3
! 3
| rowspan="2" align="right" | 5
| rowspan="2" align="right" | '''5'''<br><span style="color:#999999">28.5秒</span>
| align="right" | 203.2m<br>8,000in
| align="right" | '''203.2m'''<br><span style="color:#999999">8,000in</span>
| align="right" | 180秒
| align="right" | 180秒
| align="right" | 41.7秒
| align="right" | 41.7秒
|-
|-
! 4
! 4
| align="right" | 101.6m<br>4,000in
| align="right" | '''101.6m'''<br><span style="color:#999999">4,000in</span>
| align="right" | 135秒
| align="right" | 135秒
| align="right" | 33.3秒
| align="right" | 33.3秒
|-
|-
! 5
! 5
| rowspan="4" align="right" | 10
| rowspan="4" align="right" | '''10'''<br><span style="color:#999999">13.5秒</span>
| align="right" | 38.1m<br>1,500in
| align="right" | '''38.1m'''<br><span style="color:#999999">1,500in</span>
| align="right" | 120秒
| align="right" | 120秒
| align="right" | 20.8秒
| align="right" | 20.8秒
|-
|-
! 6
! 6
| align="right" | 19.05m<br>750in
| align="right" | '''19.05m'''<br><span style="color:#999999">750in</span>
| align="right" | 90秒
| align="right" | 90秒
| align="right" | 6.25秒
| align="right" | 6.25秒
|-
|-
! 7
! 7
| align="right" | 2.54m<br>100in
| align="right" | '''2.54m'''<br><span style="color:#999999">100in</span>
| align="right" | 120秒
| align="right" | 120秒
| align="right" | 6.5秒
| align="right" | 6.5秒
363行目: 405行目:
|-
|-
! 8
! 8
| align="right" | 0.0254m<br>1in
| align="right" | '''0.0254m'''<br><span style="color:#999999">1in</span>
| align="right" | 20秒
| align="right" | 20秒
| align="right" | 0.99秒
| align="right" | 0.99秒
372行目: 414行目:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! ラウンド
! ラウンド
! チック当たりのダメージ
! ダメージ/チック<br>耐久可能時間
! リング半径
! リング半径<br>(収縮完了時)
! 収縮開始までの時間
! 待機時間
! 収縮完了時間
! 収縮完了時間
! 収縮速度
! 収縮速度
380行目: 422行目:
! 0
! 0
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="right" | 1,778m<br>70,000in
| align="right" | '''1,778m'''<br><span style="color:#999999">70,000in</span>
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
386行目: 428行目:
|-
|-
! 1
! 1
| align="right" | 7
| align="right" | '''7'''<br><span style="color:#999999">21秒</span>
| align="right" | 558.8m<br>22,000in
| align="right" | '''558.8m'''<br><span style="color:#999999">22,000in</span>
| align="right" | 240秒
| align="right" | 240秒
| align="right" | 150秒
| align="right" | 150秒
393行目: 435行目:
|-
|-
! 2
! 2
| align="right" | 15
| align="right" | '''15'''<br><span style="color:#999999">9.0秒</span>
| align="right" | 330.2m<br>13,000in
| align="right" | '''330.2m'''<br><span style="color:#999999">13,000in</span>
| align="right" | 210秒
| align="right" | 210秒
| align="right" | 75秒
| align="right" | 75秒
|-
|-
! 3
! 3
| align="right" | 20
| align="right" | '''20'''<br><span style="color:#999999">6.0秒</span>
| align="right" | 203.2m<br>8,000in
| align="right" | '''203.2m'''<br><span style="color:#999999">8,000in</span>
| align="right" | 180秒
| align="right" | 180秒
| align="right" | 41.7秒
| align="right" | 41.7秒
|-
|-
! 4
! 4
| rowspan="5" align="right" | 25
| rowspan="5" align="right" | '''25'''<br><span style="color:#999999">4.5秒</span>
| align="right" | 101.6m<br>4,000in
| align="right" | '''101.6m'''<br><span style="color:#999999">4,000in</span>
| align="right" | 135秒
| align="right" | 135秒
| align="right" | 33.3秒
| align="right" | 33.3秒
|-
|-
! 5
! 5
| align="right" | 38.1m<br>1,500in
| align="right" | '''38.1m'''<br><span style="color:#999999">1,500in</span>
| align="right" | 120秒
| align="right" | 120秒
| align="right" | 20.8秒
| align="right" | 20.8秒
|-
|-
! 6
! 6
| align="right" | 19.05m<br>750in
| align="right" | '''19.05m'''<br><span style="color:#999999">750in</span>
| align="right" | 90秒
| align="right" | 90秒
| align="right" | 6.25秒
| align="right" | 6.25秒
|-
|-
! 7
! 7
| align="right" | 2.54m<br>100in
| align="right" | '''2.54m'''<br><span style="color:#999999">100in</span>
| align="right" | 120秒
| align="right" | 120秒
| align="right" | 6.5秒
| align="right" | 6.5秒
427行目: 469行目:
|-
|-
! 8
! 8
| align="right" | 0.0254m<br>1in
| align="right" | '''0.0254m'''<br><span style="color:#999999">1in</span>
| align="right" | 20秒
| align="right" | 20秒
| align="right" | 0.99秒
| align="right" | 0.99秒
436行目: 478行目:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! ラウンド
! ラウンド
! チック当たりのダメージ
! ダメージ/チック<br>耐久可能時間
! リング半径
! リング半径<br>(収縮完了時)
! 収縮開始までの時間
! 待機時間
! 収縮完了時間
! 収縮完了時間
! 収縮速度
! 収縮速度
444行目: 486行目:
! 0
! 0
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="right" | 1,778m<br>70,000in
| align="right" | '''1,778m'''<br><span style="color:#999999">70,000in</span>
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
450行目: 492行目:
|-
|-
! 1
! 1
| align="right" | 1
| align="right" | '''1'''<br><span style="color:#999999">148.5秒</span>
| align="right" | 558.8m<br>22,000in
| align="right" | '''558.8m'''<br><span style="color:#999999">22,000in</span>
| align="right" | 240秒
| align="right" | 240秒
| align="right" | 150秒
| align="right" | 150秒
457行目: 499行目:
|-
|-
! 2
! 2
| align="right" | 2
| align="right" | '''2'''<br><span style="color:#999999">73.5秒</span>
| align="right" | 330.2m<br>13,000in
| align="right" | '''330.2m'''<br><span style="color:#999999">13,000in</span>
| align="right" | 210秒
| align="right" | 210秒
| align="right" | 75秒
| align="right" | 75秒
|-
|-
! 3
! 3
| rowspan="2" align="right" | 5
| rowspan="2" align="right" | '''5'''<br><span style="color:#999999">28.5秒</span>
| align="right" | 203.2m<br>8,000in
| align="right" | '''203.2m'''<br><span style="color:#999999">8,000in</span>
| align="right" | 180秒
| align="right" | 180秒
| align="right" | 41.7秒
| align="right" | 41.7秒
|-
|-
! 4
! 4
| align="right" | 101.6m<br>4,000in
| align="right" | '''101.6m'''<br><span style="color:#999999">4,000in</span>
| align="right" | 135秒
| align="right" | 135秒
| align="right" | 33.3秒
| align="right" | 33.3秒
|-
|-
! 5
! 5
| rowspan="4" align="right" | 10
| rowspan="4" align="right" | '''10'''<br><span style="color:#999999">13.5秒</span>
| align="right" | 38.1m<br>1,500in
| align="right" | '''38.1m'''<br><span style="color:#999999">1,500in</span>
| align="right" | 120秒
| align="right" | 120秒
| align="right" | 20.8秒
| align="right" | 20.8秒
|-
|-
! 6
! 6
| align="right" | 19.05m<br>750in
