| 🌟 | 現在、 鉄壁HSは通常HSと同じダメージになります。LMG及びDMR、チャージライフル、ハンマーポイント弾を除き、すべてのダメージ値が一致していることを確認しています。  | 
「VK-47フラットライン/過去のダメージ表」の版間の差分
		
		
		
		
		
		ナビゲーションに移動
		検索に移動
		
				
		
		
	
 (ページの作成:「== 2019/04/17 03:00 JST 〜 2019/07/03 01:59 JST == 1.1.1開始からシーズン1終了まで。  パッシブ「鉄壁」の追加。 {{DamageTables|damage=16|leg=0.75|…」)  | 
				 (ガンシールドに対する厳密な計算に対応)  | 
				||
| 1行目: | 1行目: | ||
== 2019/07/03 02:00 JST 〜 2020/03/04 02:59 JST ==  | |||
シーズン2開始からイベント「システムオーバーライド」開始前まで。  | |||
* パッシブ「鉄壁」に対するダメージが10%カットから15%カットへの変更  | |||
* パッシブ「小柄」の追加  | |||
{{DamageTables|damage=16|leg=0.75|gunshield=75|redbodyshield=false|amped=false}}  | |||
== 2019/04/17 03:00 JST 〜 2019/07/03 01:59 JST ==  | == 2019/04/17 03:00 JST 〜 2019/07/03 01:59 JST ==  | ||
1.1.1開始からシーズン1終了まで。  | 1.1.1開始からシーズン1終了まで。  | ||
* パッシブ「鉄壁」の追加  | |||
{{DamageTables|damage=16|leg=0.75|lowprofile=1|fortified=0.9|goldbackpack=false|amped=false}}  | * パッシブ「ガンシールド」の耐久値が50から75に  | ||
{{DamageTables|damage=16|leg=0.75|gunshield=75|lowprofile=1|fortified=0.9|goldbackpack=false|amped=false}}  | |||
== 2019/02/05 05:00 JST 〜 2019/04/17 02:59 JST ==  | == 2019/02/05 05:00 JST 〜 2019/04/17 02:59 JST ==  | ||
プレシーズン開始から1.1終了まで。  | プレシーズン開始から1.1終了まで。  | ||
{{DamageTable|damage=16|leg=0.75|goldbackpack=false}}  | {{DamageTable|damage=16|leg=0.75|gunshield=50|goldbackpack=false|forcegunshield=true}}  | ||
2021年2月4日 (木) 22:41時点における版
2019/07/03 02:00 JST 〜 2020/03/04 02:59 JST
シーズン2開始からイベント「システムオーバーライド」開始前まで。
- パッシブ「鉄壁」に対するダメージが10%カットから15%カットへの変更
 - パッシブ「小柄」の追加
 
| 部位 | ダメージ | 確殺数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | ||||
| 頭 | Lv.1 (x1.8) | 29 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | |
| Lv.2 (x1.5) | 24 | 5 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| Lv.3/4 (x1.35) | 22 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | ||
| 胴 | 16 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | ||
| 脚 (x0.75) | 12 | 9 | 10 | 13 | 15 | 17 | 19 | ||
| 鉄壁 | 胴 | 14 | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | |
| +ガンシールド | 16 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | ||
| 脚 (x0.75) | 10 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 23 | ||
2019/04/17 03:00 JST 〜 2019/07/03 01:59 JST
1.1.1開始からシーズン1終了まで。
- パッシブ「鉄壁」の追加
 - パッシブ「ガンシールド」の耐久値が50から75に
 
| 部位 | ダメージ | 確殺数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | ||||
| 頭 | Lv.1 (x1.8) | 29 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | |
| Lv.2 (x1.5) | 24 | 5 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| Lv.3/4 (x1.35) | 22 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | ||
| 胴 | 16 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | ||
| 脚 (x0.75) | 12 | 9 | 10 | 13 | 15 | 17 | 19 | ||
| 鉄壁 | 胴 | 14 | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | |
| +ガンシールド | 16 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | ||
| 脚 (x0.75) | 10 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 23 | ||
2019/02/05 05:00 JST 〜 2019/04/17 02:59 JST
プレシーズン開始から1.1終了まで。 Lua エラー モジュール:DamageTable 内、101 行目: attempt to get length of local 'rowinfo' (a nil value)