| 🌟 | 現在、 鉄壁HSは通常HSと同じダメージになります。LMG及びDMR、チャージライフル、ハンマーポイント弾を除き、すべてのダメージ値が一致していることを確認しています。  | 
「モザンビークショットガン/過去のダメージ表」の版間の差分
 (ガンシールドに対する厳密な計算に対応)  | 
				細 (期間名の修正)  | 
				||
| (同じ利用者による、間の17版が非表示) | |||
| 1行目: | 1行目: | ||
== 2021/09/15 02:00 JST 〜 2022/05/11 01:59 JST ==  | |||
イベント「エボリューション」開始からデファイアンス終了まで。  | |||
* ヘッドショット倍率が1.5から1.25に  | |||
* {{Hopup|ハンマーポイント弾|rariry=epic}} {{Epic|ハンマーポイント弾}}の倍率が2.3から1.35に  | |||
{{MatchDataMessage}}  | |||
{{DamageTables|damage=15|pellet=3|head=1.25|leg=0.9|hammerpoint=1.35|shieldpreset=removelowprofile  | |||
|rps=2.2|rpsratio1=1.15|rpsratio2=1.25|rpsratio3=1.35|reload=2.6|extmag0=6}}  | |||
== 2021/05/05 02:00 JST 〜 2021/09/15 01:59 JST ==  | |||
英雄の軌跡開始からイベント「エボリューション」開始前まで。  | |||
* 装弾数が4から6に  | |||
* パッシブ「小柄」の削除  | |||
* スターターキットの登場により、ゲーム中でヘルメット装着していない状態がなくなった  | |||
{{MatchDataMessage}}  | |||
{{DamageTables|damage=15|pellet=3|head=1.5|leg=0.9|shieldpreset=removelowprofile  | |||
|rps=2.2|rpsratio1=1.15|rpsratio2=1.25|rpsratio3=1.35|reload=2.6|extmag0=6}}  | |||
== 2021/04/03 02:00 JST 〜 2021/05/05 01:59 JST ==  | |||
エイプリルフール終了後から英雄の軌跡開始前まで。  | |||
以前の性能にロールバック。  | |||
{{MatchDataMessage}}  | |||
{{DamageTables|damage=15|pellet=3|head=1.5|leg=0.9|hammerpoint=2.3|shieldpreset=gibbleedthrough  | |||
|rps=2.2|rpsratio1=1.15|rpsratio2=1.25|rpsratio3=1.35|reload=2.6|extmag0=4}}  | |||
== 2020/04/02 02:00 JST 〜 2020/04/03 01:59 JST ==  | |||
2021年のエイプリルフール仕様のフルキット武器。  | |||
* 装弾数が4から9に  | |||
* 1片の基礎ダメージが15から19に  | |||
{{DamageTables|damage=19|pellet=3|head=1.5|leg=0.9|shieldpreset=gibbleedthrough  | |||
|rps=2.97|reload=2.6|extmag0=9}}  | |||
== 2021/03/10 03:00 JST 〜 2021/04/02 01:59 JST ==  | |||
イベント「カオスセオリー」開始からエイプリルフール開始前まで。  | |||
パッシブ「ガンシールド」に対する余剰ダメージがシールドや体力を削るようになった。  | |||
{{MatchDataMessage}}  | |||
{{DamageTables|damage=15|pellet=3|head=1.5|leg=0.9|hammerpoint=2.3|shieldpreset=gibbleedthrough  | |||
|rps=2.2|rpsratio1=1.15|rpsratio2=1.25|rpsratio3=1.35|reload=2.6|extmag0=4}}  | |||
== 2020/09/04 12:00 JST 〜 2021/03/10 02:59 JST ==  | |||
2020年9月4日からイベント「カオスセオリー」開始前まで。  | |||
すべてのボディーシールドの耐久値を+25。  | |||
* {{Gear|進化式ボディーシールド|1}} {{Common|進化式ボディーシールド - レベル1}}の耐久値を25から50に  | |||
* {{Gear|進化式ボディーシールド|2}} {{Rare|進化式ボディーシールド - レベル2}}の耐久値を50から75に  | |||
* {{Gear|進化式ボディーシールド|3}} {{Epic|進化式ボディーシールド - レベル3}}・{{Gear|ボディーシールド|4}} {{Legendary|ボディーシールド - レベル4}}の耐久値を75から100に  | |||
* {{Gear|進化式ボディーシールド|5}} {{Heirloom|進化式ボディーシールド - レベル5}}の耐久値を100から125に  | |||
{{MatchDataMessage}}  | |||
{{DamageTables|damage=15|pellet=3|head=1.5|leg=0.9|hammerpoint=2.3|shieldpreset=evoshieldonly  | |||
|rps=2.2|rpsratio1=1.15|rpsratio2=1.25|rpsratio3=1.35|reload=2.6|extmag0=4}}  | |||
== 2020/08/18 14:00 JST 〜 2020/09/04 11:59 JST ==  | |||
シーズン6開始から2020年9月4日まで。  | |||
* 装弾数が3から4に  | |||
* {{Gear|ボディーシールド|4}} {{Legendary|ボディーシールド - レベル4}}を除くすべてのボディーシールドを進化式に変更  | |||
* 進化式ボディーシールド - レベル{{Common|1}}・{{Rare|2}}を除くすべてのボディーシールドの耐久値を-25  | |||
** {{Gear|進化式ボディーシールド|3}} {{Epic|進化式ボディーシールド - レベル3}}・{{Gear|ボディーシールド|4}} {{Legendary|ボディーシールド - レベル4}}の耐久値を100から75に  | |||
** {{Gear|進化式ボディーシールド|5}} {{Heirloom|進化式ボディーシールド - レベル5}}の耐久値を125から100に  | |||
{{DamageTables|damage=15|pellet=3|head=1.5|leg=0.9|hammerpoint=2.3|shieldpreset=initialseason6  | |||
|rps=2.2|rpsratio1=1.15|rpsratio2=1.25|rpsratio3=1.35|reload=2.6|extmag0=4}}  | |||
== 2020/04/08 02:00 JST 〜 2020/08/18 13:59 JST ==  | |||
イベント「古の理」開始からシーズン5終了まで。  | |||
パッシブ「小柄」の脚に対するダメージを胴と同じになるように変更。  | |||
{{DamageTables|damage=15|pellet=3|head=1.5|leg=0.9|hammerpoint=2.3|shieldpreset=lowprofilenerf  | |||
|rps=2.2|rpsratio1=1.15|rpsratio2=1.25|rpsratio3=1.35|reload=2.6|extmag0=3}}  | |||
== 2020/04/03 02:00 JST 〜 2020/04/08 01:59 JST ==  | |||
エイプリルフール終了後からイベント「古の理」開始前まで。  | |||
以前の性能にロールバック。  | |||
{{DamageTables|damage=15|pellet=3|head=1.5|leg=0.9|hammerpoint=2.3|shieldpreset=addevoshield  | |||
|rps=2.2|rpsratio1=1.15|rpsratio2=1.25|rpsratio3=1.35|reload=2.6|extmag0=3}}  | |||
== 2020/04/02 02:00 JST 〜 2020/04/03 01:59 JST ==  | |||
2020年のエイプリルフール仕様のフルキット武器。  | |||
* 装弾数が3から9に  | |||
* 1片の基礎ダメージが15から20に  | |||
* 射撃レートが2.2 - {{Common|2.53}} - {{Rare|2.75}} - {{Epic|2.97}}から4.0?に  | |||
{{DamageTables|damage=20|pellet=3|head=1.5|leg=0.9|shieldpreset=addevoshield  | |||
|rps=4|reload=2.6|extmag0=9}}  | |||
== 2020/03/04 03:00 JST 〜 2020/04/02 01:59 JST ==  | |||
イベント「システムオーバーライド」開始からエイプリルフール開始前まで。  | |||
* パッシブ「ガンシールド」の耐久値が75から50に  | |||
* {{Gear|進化式ボディーシールド|1}} 進化式ボディーシールドの追加  | |||
{{DamageTables|damage=15|pellet=3|head=1.5|leg=0.9|hammerpoint=2.3|shieldpreset=addevoshield  | |||
|rps=2.2|rpsratio1=1.15|rpsratio2=1.25|rpsratio3=1.35|reload=2.6|extmag0=3}}  | |||
== 2019/07/03 02:00 JST 〜 2020/03/04 02:59 JST ==  | == 2019/07/03 02:00 JST 〜 2020/03/04 02:59 JST ==  | ||
シーズン2開始からイベント「システムオーバーライド」開始前まで。  | シーズン2開始からイベント「システムオーバーライド」開始前まで。  | ||
| 4行目: | 101行目: | ||
* パッシブ「鉄壁」に対するダメージが10%カットから15%カットへの変更  | * パッシブ「鉄壁」に対するダメージが10%カットから15%カットへの変更  | ||
* パッシブ「小柄」の追加  | * パッシブ「小柄」の追加  | ||
{{DamageTables|damage=15|pellet=3|head=1.5|leg=0.9|  | {{DamageTables|damage=15|pellet=3|head=1.5|leg=0.9|hammerpoint=2.3|shieldpreset=addgoldbackpack  | ||
|rps=2.2|rpsratio1=1.15|rpsratio2=1.25|rpsratio3=1.35|reload=2.6|extmag0=3}}  | |||
== 2019/04/17 03:00 JST 〜 2019/07/03 01:59 JST ==  | == 2019/04/17 03:00 JST 〜 2019/07/03 01:59 JST ==  | ||
| 11行目: | 109行目: | ||
* パッシブ「鉄壁」の追加  | * パッシブ「鉄壁」の追加  | ||
* パッシブ「ガンシールド」の耐久値が50から75に  | * パッシブ「ガンシールド」の耐久値が50から75に  | ||
{{DamageTables|damage=15|pellet=3|head=1.5|leg=0.9|  | {{DamageTables|damage=15|pellet=3|head=1.5|leg=0.9|shieldpreset=addfortified  | ||
|rps=2.2|rpsratio1=1.15|rpsratio2=1.25|rpsratio3=1.35|reload=2.6|extmag0=3}}  | |||
== 2019/02/05 05:00 JST 〜 2019/04/17 02:59 JST ==  | == 2019/02/05 05:00 JST 〜 2019/04/17 02:59 JST ==  | ||
プレシーズン開始から1.1終了まで。  | プレシーズン開始から1.1終了まで。  | ||
{{DamageTable|damage=15|pellet=3|head=1.5|leg=0.9|  | {{DamageTable|damage=15|pellet=3|head=1.5|leg=0.9|shieldpreset=release|forcegunshield=true  | ||
|rps=2.2|rpsratio1=1.15|rpsratio2=1.25|rpsratio3=1.35|reload=2.6|extmag0=3}}  | |||
2022年5月15日 (日) 12:05時点における最新版
2021/09/15 02:00 JST 〜 2022/05/11 01:59 JST
イベント「エボリューション」開始からデファイアンス終了まで。
| ✓ | 完全一致 この表はスクリプトによって生成されており、丸め演算の違いによりゲーム内と異なる場合がありますが、この表示がある場合、ゲーム内と完全に一致していることを確認済みです。 〈スクリプト最終更新日: 2022/8/10〉  | 
| 部位 | ダメージ | 確殺数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
| 頭 | Lv.1 (x1.2) | 54 (18 × 3) | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 
| Lv.2 (x1.15) | 51 (17 × 3) | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | |
| Lv.3/4 (x1.125) | ||||||||
| 胴 | 45 (15 × 3) | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
| 脚 (x0.9) | 42 (14 × 3) | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | |
| 部位 | ダメージ | 確殺数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
| 頭 | Lv.1 (x1.2) | 66 (22 × 3) | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 
| Lv.2 (x1.15) | 63 (21 × 3) | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
| Lv.3/4 (x1.125) | 60 (20 × 3) | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
| 胴 | 54 (18 × 3) | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | |
| 脚 (x0.9) | 48 (16 × 3) | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
| 部位 (x0.85) | ダメージ | 確殺数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
| 頭 | Lv.1 (x1.2) | 45 (15 × 3) | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 
| Lv.2 (x1.15) | 42 (14 × 3) | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | |
| Lv.3/4 (x1.125) | ||||||||
| 胴 | 39 (13 × 3) | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | |
| +ガンシールド | 45 (15 × 3) | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | |
| 脚 (x0.9) | 36 (12 × 3) | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | |
| 部位 (x0.85) | ダメージ | 確殺数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
| 頭 | Lv.1 (x1.2) | 57 (19 × 3) | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 
| Lv.2 (x1.15) | 54 (18 × 3) | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | |
| Lv.3/4 (x1.125) | 51 (17 × 3) | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | |
| 胴 | 45 (15 × 3) | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
| +ガンシールド | 54 (18 × 3) | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | |
| 脚 (x0.9) | 42 (14 × 3) | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | |
 ハンマーポイント弾 (x1.35)
| 部位 | ダメージ | 確殺数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
| 頭 | Lv.1 (x1.2) | 54 → 72 (24 × 3) | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 
| Lv.2 (x1.15) | 51 → 69 (23 × 3) | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
| Lv.3/4 (x1.125) | ||||||||
| 胴 | 45 → 60 (20 × 3) | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | |
| 脚 (x0.9) | 42 → 54 (18 × 3) | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
| 部位 | ダメージ | 確殺数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
| 頭 | Lv.1 (x1.2) | 66 → 87 (29 × 3) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 
| Lv.2 (x1.15) | 63 → 84 (28 × 3) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | |
| Lv.3/4 (x1.125) | 60 → 81 (27 × 3) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 胴 | 54 → 72 (24 × 3) | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
| 脚 (x0.9) | 48 → 66 (22 × 3) | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | |
| 部位 (x0.85) | ダメージ | 確殺数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
| 頭 | Lv.1 (x1.2) | 45 → 60 (20 × 3) | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 
| Lv.2 (x1.15) | 42 → 60 (20 × 3) | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | |
| Lv.3/4 (x1.125) | ||||||||
| 胴 | 39 → 51 (17 × 3) | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | |
| +ガンシールド | 45 (15 × 3) | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | |
| 脚 (x0.9) | 36 → 45 (15 × 3) | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | |
| 部位 (x0.85) | ダメージ | 確殺数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
| 頭 | Lv.1 (x1.2) | 57 → 75 (25 × 3) | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 
| Lv.2 (x1.15) | 54 → 72 (24 × 3) | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
| Lv.3/4 (x1.125) | 51 → 69 (23 × 3) | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
| 胴 | 45 → 60 (20 × 3) | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | |
| +ガンシールド | 54 (18 × 3) | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | |
| 脚 (x0.9) | 42 → 57 (19 × 3) | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | |
2021/05/05 02:00 JST 〜 2021/09/15 01:59 JST
英雄の軌跡開始からイベント「エボリューション」開始前まで。
- 装弾数が4から6に
 - パッシブ「小柄」の削除
 - スターターキットの登場により、ゲーム中でヘルメット装着していない状態がなくなった
 
| ✓ | 完全一致 この表はスクリプトによって生成されており、丸め演算の違いによりゲーム内と異なる場合がありますが、この表示がある場合、ゲーム内と完全に一致していることを確認済みです。 〈スクリプト最終更新日: 2022/8/10〉  | 
| 部位 | ダメージ | 確殺数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
| 頭 | Lv.1 (x1.4) | 63 (21 × 3) | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 
| Lv.2 (x1.3) | 60 (20 × 3) | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
| Lv.3/4 (x1.25) | 57 (19 × 3) | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
| 胴 | 45 (15 × 3) | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
| 脚 (x0.9) | 42 (14 × 3) | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | |
| 部位 | ダメージ | 確殺数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
| 頭 | Lv.1 (x1.4) | 75 (25 × 3) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 
| Lv.2 (x1.3) | 69 (23 × 3) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| Lv.3/4 (x1.25) | ||||||||
| 胴 | 54 (18 × 3) | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | |
| 脚 (x0.9) | 48 (16 × 3) | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
| 部位 (x0.85) | ダメージ | 確殺数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
| 頭 | Lv.1 (x1.4) | 54 (18 × 3) | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 
| Lv.2 (x1.3) | 51 (17 × 3) | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | |
| Lv.3/4 (x1.25) | 48 (16 × 3) | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
| 胴 | 39 (13 × 3) | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | |
| +ガンシールド | 45 (15 × 3) | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | |
| 脚 (x0.9) | 36 (12 × 3) | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | |
| 部位 (x0.85) | ダメージ | 確殺数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
| 頭 | Lv.1 (x1.4) | 63 (21 × 3) | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 
| Lv.2 (x1.3) | 60 (20 × 3) | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
| Lv.3/4 (x1.25) | ||||||||
| 胴 | 45 (15 × 3) | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
| +ガンシールド | 54 (18 × 3) | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | |
| 脚 (x0.9) | 42 (14 × 3) | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | |
2021/04/03 02:00 JST 〜 2021/05/05 01:59 JST
エイプリルフール終了後から英雄の軌跡開始前まで。
以前の性能にロールバック。
| ✓ | 完全一致 この表はスクリプトによって生成されており、丸め演算の違いによりゲーム内と異なる場合がありますが、この表示がある場合、ゲーム内と完全に一致していることを確認済みです。 〈スクリプト最終更新日: 2022/8/10〉  | 
| 部位 | ダメージ | 確殺数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
| 頭 (x1.5) | 69 (23 × 3) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| Lv.1 (x1.4) | 63 (21 × 3) | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
| Lv.2 (x1.3) | 60 (20 × 3) | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
| Lv.3/4 (x1.25) | 57 (19 × 3) | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
| 胴 | 45 (15 × 3) | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
| 脚 (x0.9) | 42 (14 × 3) | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | |
| 部位 | ダメージ | 確殺数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
| 頭 (x1.5) | 81 (27 × 3) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
| Lv.1 (x1.4) | 75 (25 × 3) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
| Lv.2 (x1.3) | 69 (23 × 3) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| Lv.3/4 (x1.25) | ||||||||
| 胴 | 54 (18 × 3) | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | |
| 脚 (x0.9) | 48 (16 × 3) | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
| 部位 (x1.05) | ダメージ | 確殺数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
| 頭 (x1.5) | 72 (24 × 3) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| Lv.1 (x1.4) | 66 (22 × 3) | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
| Lv.2 (x1.3) | 63 (21 × 3) | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
| Lv.3/4 (x1.25) | 60 (20 × 3) | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
| 胴・脚 | 48 (16 × 3) | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
| 部位 (x1.05) | ダメージ | 確殺数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
| 頭 (x1.5) | 84 (28 × 3) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
| Lv.1 (x1.4) | 78 (26 × 3) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
| Lv.2 (x1.3) | 72 (24 × 3) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| Lv.3/4 (x1.25) | ||||||||
| 胴・脚 | 57 (19 × 3) | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
| 部位 (x0.85) | ダメージ | 確殺数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
| 頭 (x1.5) | 60 (20 × 3) | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
| Lv.1 (x1.4) | 54 (18 × 3) | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | |
| Lv.2 (x1.3) | 51 (17 × 3) | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | |
| Lv.3/4 (x1.25) | 48 (16 × 3) | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
| 胴 | 39 (13 × 3) | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | |
| +ガンシールド | 45 (15 × 3) | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | |
| 脚 (x0.9) | 36 (12 × 3) | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | |
| 部位 (x0.85) | ダメージ | 確殺数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
| 頭 (x1.5) | 69 (23 × 3) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| Lv.1 (x1.4) | 63 (21 × 3) | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
| Lv.2 (x1.3) | 60 (20 × 3) | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
| Lv.3/4 (x1.25) | ||||||||
| 胴 | 45 (15 × 3) | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
| +ガンシールド | 54 (18 × 3) | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | |
| 脚 (x0.9) | 42 (14 × 3) | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | |
 ハンマーポイント弾 (x2.3)
| 部位 | ダメージ | 確殺数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
| 頭 (x1.5) | 69 → 153 (51 × 3) | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| Lv.1 (x1.4) | 63 → 144 (48 × 3) | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| Lv.2 (x1.3) | 60 → 132 (44 × 3) | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
| Lv.3/4 (x1.25) | 57 → 129 (43 × 3) | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
| 胴 | 45 → 102 (34 × 3) | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
| 脚 (x0.9) | 42 → 93 (31 × 3) | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | |
| 部位 | ダメージ | 確殺数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
| 頭 (x1.5) | 81 → 186 (62 × 3) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
| Lv.1 (x1.4) | 75 → 171 (57 × 3) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
| Lv.2 (x1.3) | 69 → 159 (53 × 3) | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| Lv.3/4 (x1.25) | 69 → 153 (51 × 3) | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| 胴 | 54 → 123 (41 × 3) | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | |
| 脚 (x0.9) | 48 → 111 (37 × 3) | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | |
| 部位 (x1.05) | ダメージ | 確殺数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
| 頭 (x1.5) | 72 → 162 (54 × 3) | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| Lv.1 (x1.4) | 66 → 150 (50 × 3) | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| Lv.2 (x1.3) | 63 → 138 (46 × 3) | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| Lv.3/4 (x1.25) | 60 → 135 (45 × 3) | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
| 胴・脚 | 48 → 108 (36 × 3) | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | |
| 部位 (x1.05) | ダメージ | 確殺数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
| 頭 (x1.5) | 84 → 195 (65 × 3) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
| Lv.1 (x1.4) | 78 → 180 (60 × 3) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
| Lv.2 (x1.3) | 72 → 168 (56 × 3) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
| Lv.3/4 (x1.25) | 72 → 162 (54 × 3) | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| 胴・脚 | 57 → 129 (43 × 3) | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
| 部位 (x0.85) | ダメージ | 確殺数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
| 頭 (x1.5) | 60 → 129 (43 × 3) | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
| Lv.1 (x1.4) | 54 → 123 (41 × 3) | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | |
| Lv.2 (x1.3) | 51 → 111 (37 × 3) | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | |
| Lv.3/4 (x1.25) | 48 → 111 (37 × 3) | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | |
| 胴 | 39 → 87 (29 × 3) | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | |
| +ガンシールド | 45 (15 × 3) | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | |
| 脚 (x0.9) | 36 → 78 (26 × 3) | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | |
| 部位 (x0.85) | ダメージ | 確殺数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
| 頭 (x1.5) | 69 → 159 (53 × 3) | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| Lv.1 (x1.4) | 63 → 144 (48 × 3) | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| Lv.2 (x1.3) | 60 → 135 (45 × 3) | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
| Lv.3/4 (x1.25) | 60 → 129 (43 × 3) | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
| 胴 | 45 → 105 (35 × 3) | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
| +ガンシールド | 54 (18 × 3) | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | |
