| 🌟 | 現在、 鉄壁HSは通常HSと同じダメージになります。LMG及びDMR、チャージライフル、ハンマーポイント弾を除き、すべてのダメージ値が一致していることを確認しています。 |
「ウィングマン」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(Infoboxの追加) |
(スカルピアサーライフリングへの対応) |
||
| 1行目: | 1行目: | ||
{{Infobox/Weapon}} | {{Infobox/Weapon}} | ||
{{DamageTables|damage=45|leg=0.9}} | {{DamageTables|damage=45|leg=0.9|skullpiercer=2.25}} | ||
2021年1月29日 (金) 02:27時点における版
| リリース日 | ~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種類 | ピストル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 弾薬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 材料 (Arena) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 射撃モード | 単発 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダメージ | 45
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 射撃レート | 2.60 rps (156 rpm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 弾速 | 457.2 m/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 移動速度 | 0.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 装弾数 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時間 (秒) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拡散 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拡散回復 | 11°/秒 (遅延 0.26 秒) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||