| 🌟 | 現在、 鉄壁HSは通常HSと同じダメージになります。LMG及びDMR、チャージライフル、ハンマーポイント弾を除き、すべてのダメージ値が一致していることを確認しています。  | 
「ミニガン「シーラ」/過去のダメージ表」の版間の差分
		
		
		
		
		
		ナビゲーションに移動
		検索に移動
		
				
		
		
	
 (ページの作成:「== 2020/08/18 14:00 JST 〜 2020/09/04 11:59 JST == シーズン6開始から2020年9月4日まで。  * {{Gear|ボディーシールド|4}} {{Legendary|ボディーシ…」)  | 
				 (英雄の軌跡開始前までのデータを追加)  | 
				||
| (同じ利用者による、間の2版が非表示) | |||
| 1行目: | 1行目: | ||
== 2021/03/10 03:00 JST 〜 2021/05/05 01:59 JST ==  | |||
イベント「カオスセオリー」開始から英雄の軌跡開始前まで。  | |||
パッシブ「ガンシールド」に対する余剰ダメージがシールドや体力を削るようになった。  | |||
{{MatchDataMessage}}  | |||
{{DamageTables|damage=14|head=2|leg=1|shieldpreset=gibbleedthrough  | |||
|rps=20|raise=1.25|reload=8.667|extmag0=150}}  | |||
== 2020/11/05 13:00 JST 〜 2021/03/10 02:59 JST ==  | |||
シーズン7開始からイベント「カオスセオリー」開始前まで。  | |||
スピンアップにかかる時間が2秒から1.25秒に。  | |||
{{DamageTables|damage=14|head=2|leg=1|shieldpreset=evoshieldonly  | |||
|rps=20|raise=1.25|reload=8.667|extmag0=150}}  | |||
== 2020/09/04 12:00 JST 〜 2020/11/05 12:59 JST ==  | |||
2020年9月4日からシーズン6終了まで。  | |||
すべてのボディーシールドの耐久値を+25。  | |||
* {{Gear|進化式ボディーシールド|1}} {{Common|進化式ボディーシールド - レベル1}}の耐久値を25から50に  | |||
* {{Gear|進化式ボディーシールド|2}} {{Rare|進化式ボディーシールド - レベル2}}の耐久値を50から75に  | |||
* {{Gear|進化式ボディーシールド|3}} {{Epic|進化式ボディーシールド - レベル3}}・{{Gear|ボディーシールド|4}} {{Legendary|ボディーシールド - レベル4}}の耐久値を75から100に  | |||
* {{Gear|進化式ボディーシールド|5}} {{Heirloom|進化式ボディーシールド - レベル5}}の耐久値を100から125に  | |||
{{DamageTables|damage=14|head=2|leg=1|shieldpreset=evoshieldonly  | |||
|rps=20|raise=2|reload=8.667|extmag0=150}}  | |||
== 2020/08/18 14:00 JST 〜 2020/09/04 11:59 JST ==  | == 2020/08/18 14:00 JST 〜 2020/09/04 11:59 JST ==  | ||
シーズン6開始から2020年9月4日まで。  | シーズン6開始から2020年9月4日まで。  | ||
| 7行目: | 33行目: | ||
** {{Gear|進化式ボディーシールド|5}} {{Heirloom|進化式ボディーシールド - レベル5}}の耐久値を125から100に  | ** {{Gear|進化式ボディーシールド|5}} {{Heirloom|進化式ボディーシールド - レベル5}}の耐久値を125から100に  | ||
{{DamageTables|damage=14|head=2|leg=1|shieldpreset=initialseason6  | {{DamageTables|damage=14|head=2|leg=1|shieldpreset=initialseason6  | ||
|rps=20|raise=  | |rps=20|raise=2|reload=8.667|extmag0=150}}  | ||
2021年5月8日 (土) 15:05時点における最新版
2021/03/10 03:00 JST 〜 2021/05/05 01:59 JST
イベント「カオスセオリー」開始から英雄の軌跡開始前まで。
パッシブ「ガンシールド」に対する余剰ダメージがシールドや体力を削るようになった。
| ✓ | 完全一致 この表はスクリプトによって生成されており、丸め演算の違いによりゲーム内と異なる場合がありますが、この表示がある場合、ゲーム内と完全に一致していることを確認済みです。 〈スクリプト最終更新日: 2022/8/10〉  | 
| 部位 | ダメージ | 確殺数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
| 頭 (x2) | 28 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Lv.1 (x1.8) | 25 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Lv.2 (x1.6) | 22 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | |
| Lv.3/4 (x1.5) | 21 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 胴・脚 | 14 | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | |
| 部位 | ダメージ | 確殺数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
| 頭 (x2) | 34 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | |
| Lv.1 (x1.8) | 31 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Lv.2 (x1.6) | 27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Lv.3/4 (x1.5) | 26 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 胴・脚 | 17 | 6 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | |
| 部位 (x1.05) | ダメージ | 確殺数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
| 頭 (x2) | 29 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | |
| Lv.1 (x1.8) | 26 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Lv.2 (x1.6) | 23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Lv.3/4 (x1.5) | 22 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | |
| 胴・脚 | 15 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | |
| 部位 (x1.05) | ダメージ | 確殺数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
| 頭 (x2) | 36 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | |
| Lv.1 (x1.8) | 33 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | |
| Lv.2 (x1.6) | 28 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Lv.3/4 (x1.5) | 27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 胴・脚 | 18 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | |
| 部位 (x0.85) | ダメージ | 確殺数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
| 頭 (x2) | 24 | 5 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Lv.1 (x1.8) | 21 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Lv.2 (x1.6) | 19 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | |
| Lv.3/4 (x1.5) | 18 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | |
| 胴・脚 | 12 | 9 | 10 | 13 | 15 | 17 | 19 | |
| +ガンシールド | 14 | 12 | 14 | 17 | 19 | 21 | 23 | |
| 部位 (x0.85) | ダメージ | 確殺数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
| 頭 (x2) | 29 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | |
| Lv.1 (x1.8) | 26 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Lv.2 (x1.6) | 23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Lv.3/4 (x1.5) | 22 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | |
| 胴・脚 | 14 | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | |
| +ガンシールド | 17 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 19 | |
2020/11/05 13:00 JST 〜 2021/03/10 02:59 JST
シーズン7開始からイベント「カオスセオリー」開始前まで。
スピンアップにかかる時間が2秒から1.25秒に。
| 部位 | ダメージ | 確殺数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
| 頭 (x2) | 28 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Lv.1 (x1.8) | 25 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Lv.2 (x1.6) | 22 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | |
| Lv.3/4 (x1.5) | 21 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 胴・脚 | 14 | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | |
| 部位 | ダメージ | 確殺数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
| 頭 (x2) | 34 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | |
| Lv.1 (x1.8) | 31 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Lv.2 (x1.6) | 27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Lv.3/4 (x1.5) | 26 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 胴・脚 | 17 | 6 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | |
| 部位 (x1.05) | ダメージ | 確殺数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
| 頭 (x2) | 29 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | |
| Lv.1 (x1.8) | 26 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Lv.2 (x1.6) | 23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Lv.3/4 (x1.5) | 22 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | |
| 胴・脚 | 15 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | |
| 部位 (x1.05) | ダメージ | 確殺数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
| 頭 (x2) | 36 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | |
| Lv.1 (x1.8) | 33 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | |
| Lv.2 (x1.6) | 28 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Lv.3/4 (x1.5) | 27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 胴・脚 | 18 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | |
| 部位 (x0.85) | ダメージ | 確殺数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
| 頭 (x2) | 24 | 5 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Lv.1 (x1.8) | 21 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Lv.2 (x1.6) | 19 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | |
| Lv.3/4 (x1.5) | 18 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | |
| 胴・脚 | 12 | 9 | 10 | 13 | 15 | 17 | 19 | |
| +ガンシールド | 14 | 13 | 14 | 17 | 19 | 21 | 23 | |
| 部位 (x0.85) | ダメージ | 確殺数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
| 頭 (x2) | 29 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | |
| Lv.1 (x1.8) | 26 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Lv.2 (x1.6) | 23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Lv.3/4 (x1.5) | 22 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | |
| 胴・脚 | 14 | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | |
| +ガンシールド | 17 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
2020/09/04 12:00 JST 〜 2020/11/05 12:59 JST
2020年9月4日からシーズン6終了まで。
すべてのボディーシールドの耐久値を+25。
 進化式ボディーシールド - レベル1の耐久値を25から50に
 進化式ボディーシールド - レベル2の耐久値を50から75に
 進化式ボディーシールド - レベル3・
 ボディーシールド - レベル4の耐久値を75から100に
 進化式ボディーシールド - レベル5の耐久値を100から125に
| 部位 | ダメージ | 確殺数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
| 頭 (x2) | 28 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Lv.1 (x1.8) | 25 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Lv.2 (x1.6) | 22 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | |
| Lv.3/4 (x1.5) | 21 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 胴・脚 | 14 | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | |
| 部位 | ダメージ | 確殺数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
| 頭 (x2) | 34 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | |
| Lv.1 (x1.8) | 31 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Lv.2 (x1.6) | 27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Lv.3/4 (x1.5) | 26 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 胴・脚 | 17 | 6 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | |
| 部位 (x1.05) | ダメージ | 確殺数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
| 頭 (x2) | 29 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | |
| Lv.1 (x1.8) | 26 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Lv.2 (x1.6) | 23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Lv.3/4 (x1.5) | 22 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | |
| 胴・脚 | 15 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | |
| 部位 (x1.05) | ダメージ | 確殺数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
| 頭 (x2) | 36 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | |
| Lv.1 (x1.8) | 33 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | |
| Lv.2 (x1.6) | 28 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Lv.3/4 (x1.5) | 27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 胴・脚 | 18 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | |
| 部位 (x0.85) | ダメージ | 確殺数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
| 頭 (x2) | 24 | 5 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Lv.1 (x1.8) | 21 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Lv.2 (x1.6) | 19 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | |
| Lv.3/4 (x1.5) | 18 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | |
| 胴・脚 | 12 | 9 | 10 | 13 | 15 | 17 | 19 | |
| +ガンシールド | 14 | 13 | 14 | 17 | 19 | 21 | 23 | |
| 部位 (x0.85) | ダメージ | 確殺数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 HP | 120 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | 225 HP | |||
| 頭 (x2) | 29 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | |
| Lv.1 (x1.8) | 26 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Lv.2 (x1.6) | 23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Lv.3/4 (x1.5) | 22 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | |
| 胴・脚 | 14 | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | |
| +ガンシールド | 17 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
2020/08/18 14:00 JST 〜 2020/09/04 11:59 JST
シーズン6開始から2020年9月4日まで。
 ボディーシールド - レベル4を除くすべてのボディーシールドを進化式に変更- 進化式ボディーシールド - レベル1・2を除くすべてのボディーシールドの耐久値を-25
 進化式ボディーシールド - レベル3・
 ボディーシールド - レベル4の耐久値を100から75に
 進化式ボディーシールド - レベル5の耐久値を125から100に
 
| 部位 | ダメージ | 確殺数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 HP | 120 HP | 125 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | |||
| 頭 (x2) | 28 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Lv.1 (x1.8) | 25 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Lv.2 (x1.6) | 22 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 10 | |
| Lv.3/4 (x1.5) | 21 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | |
| 胴・脚 | 14 | 8 | 9 | 9 | 11 | 13 | 15 | |
| 部位 | ダメージ | 確殺数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 HP | 120 HP | 125 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | |||
| 頭 (x2) | 34 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | |
| Lv.1 (x1.8) | 31 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | |
| Lv.2 (x1.6) | 27 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Lv.3/4 (x1.5) | 26 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 胴・脚 | 17 | 6 | 8 | 8 | 9 | 11 | 12 | |
| 部位 (x1.05) | ダメージ | 確殺数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 HP | 120 HP | 125 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | |||
| 頭 (x2) | 29 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | |
| Lv.1 (x1.8) | 26 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Lv.2 (x1.6) | 23 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Lv.3/4 (x1.5) | 22 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 10 | |
| 胴・脚 | 15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | |
| 部位 (x1.05) | ダメージ | 確殺数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 HP | 120 HP | 125 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | |||
| 頭 (x2) | 36 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | |
| Lv.1 (x1.8) | 33 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Lv.2 (x1.6) | 28 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Lv.3/4 (x1.5) | 27 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 胴・脚 | 18 | 6 | 7 | 7 | 9 | 10 | 12 | |
| 部位 (x0.85) | ダメージ | 確殺数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 HP | 120 HP | 125 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | |||
| 頭 (x2) | 24 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Lv.1 (x1.8) | 21 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | |
| Lv.2 (x1.6) | 19 | 6 | 7 | 7 | 8 | 10 | 11 | |
| Lv.3/4 (x1.5) | 18 | 6 | 7 | 7 | 9 | 10 | 12 | |
| 胴・脚 | 12 | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 | 17 | |
| +ガンシールド | 14 | 13 | 14 | 15 | 17 | 19 | 21 | |
| 部位 (x0.85) | ダメージ | 確殺数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 HP | 120 HP | 125 HP | 150 HP | 175 HP | 200 HP | |||
| 頭 (x2) | 29 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | |
| Lv.1 (x1.8) | 26 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Lv.2 (x1.6) | 23 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Lv.3/4 (x1.5) | 22 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 10 | |
| 胴・脚 | 14 | 8 | 9 | 9 | 11 | 13 | 15 | |
| +ガンシールド | 17 | 11 | 12 | 12 | 14 | 16 | 18 | |