🌟 | 現在、 鉄壁ヘッドショットには対応済みです。 鉄壁HSは通常HSと同じダメージになります。LMG及びDMR、チャージライフル、ハンマーポイント弾を除き、すべてのダメージ値が一致していることを確認しています。 |
「メインページ」の情報
ナビゲーションに移動
検索に移動
このページの保護記録を閲覧。
基本情報
表示されるページ名 | メインページ |
既定のソートキー | メインページ |
ページの長さ (バイト単位) | 10,826 |
ページ ID | 1 |
ページ本文の言語 | ja - 日本語 |
ページのコンテンツモデル | ウィキテキスト |
ロボットによるインデックス作成 | 不許可 |
このページへのリダイレクトの数 | 0 |
本文ページとして数える | はい |
このページの下位ページの数 | 0 (0 件のリダイレクト、0 件の非リダイレクト) |
ページの保護
編集 | すべての利用者に許可 (無期限) |
移動 | すべての利用者に許可 (無期限) |
編集履歴
ページの作成者 | MediaWiki default (トーク | 投稿記録) |
ページの作成日時 | 2021年1月20日 (水) 13:48 |
最終編集者 | Mntone (トーク | 投稿記録) |
最終編集日時 | 2023年8月9日 (水) 14:30 |
総編集回数 | 94 |
総投稿者数 | 2 |
最近の編集回数 (過去 90 日) | 0 |
最近の投稿者数 | 0 |
ページのプロパティ
マジック ワード (1) |
|
このページが参照読み込みしているテンプレート (11) | このページで使用されているテンプレート: |