🌟 | 現在、 鉄壁ヘッドショットには対応済みです。 鉄壁HSは通常HSと同じダメージになります。LMG及びDMR、チャージライフル、ハンマーポイント弾を除き、すべてのダメージ値が一致していることを確認しています。 |
「ファイル:Ammo 増幅時スナイパーアモ.png」の情報
ナビゲーションに移動
検索に移動
このページの保護記録を閲覧。
基本情報
表示されるページ名 | ファイル:Ammo 増幅時スナイパーアモ.png |
既定のソートキー | Ammo 増幅時スナイパーアモ.png |
ページの長さ (バイト単位) | 74 |
名前空間 | ファイル |
ページ ID | 296 |
ページ本文の言語 | ja - 日本語 |
ページのコンテンツモデル | ウィキテキスト |
ロボットによるインデックス作成 | 不許可 |
このページへのリダイレクトの数 | 0 |
ハッシュ値 | 92cf79b22b2f6aa34bf21a485748b4083684fb96 |
ページの保護
編集 | すべての利用者に許可 (無期限) |
移動 | すべての利用者に許可 (無期限) |
アップロード | すべての利用者に許可 (無期限) |
編集履歴
ページの作成者 | Mntone (トーク | 投稿記録) |
ページの作成日時 | 2021年8月16日 (月) 11:21 |
最終編集者 | Mntone (トーク | 投稿記録) |
最終編集日時 | 2021年8月16日 (月) 11:21 |
総編集回数 | 1 |
総投稿者数 | 1 |
最近の編集回数 (過去 90 日) | 0 |
最近の投稿者数 | 0 |
ページのプロパティ
このページが参照読み込みしているテンプレート (1) | このページで使用されているテンプレート: |