🌟 | 現在、 鉄壁ヘッドショットには対応済みです。 鉄壁HSは通常HSと同じダメージになります。LMG及びDMR、チャージライフル、ハンマーポイント弾を除き、すべてのダメージ値が一致していることを確認しています。 |
「ファイル:Abilities Tactical 増幅バリケード.png」の情報
ナビゲーションに移動
検索に移動
このページの保護記録を閲覧。
基本情報
表示されるページ名 | ファイル:Abilities Tactical 増幅バリケード.png |
既定のソートキー | Abilities Tactical 増幅バリケード.png |
ページの長さ (バイト単位) | 65 |
名前空間 | ファイル |
ページ ID | 71 |
ページ本文の言語 | ja - 日本語 |
ページのコンテンツモデル | ウィキテキスト |
ロボットによるインデックス作成 | 不許可 |
このページへのリダイレクトの数 | 0 |
ハッシュ値 | 7f50ba6eb827d41e0bbb8a7e94f33b7f1d34211e |
ページの保護
編集 | すべての利用者に許可 (無期限) |
移動 | すべての利用者に許可 (無期限) |
アップロード | すべての利用者に許可 (無期限) |
編集履歴
ページの作成者 | Mntone (トーク | 投稿記録) |
ページの作成日時 | 2021年2月1日 (月) 10:11 |
最終編集者 | Mntone (トーク | 投稿記録) |
最終編集日時 | 2021年3月28日 (日) 10:14 |
総編集回数 | 3 |
総投稿者数 | 1 |
最近の編集回数 (過去 90 日) | 0 |
最近の投稿者数 | 0 |
ページのプロパティ
このページが参照読み込みしているテンプレート (1) | このページで使用されているテンプレート: |