🌟 | 現在、 鉄壁ヘッドショットには対応済みです。 鉄壁HSは通常HSと同じダメージになります。LMG及びDMR、チャージライフル、ハンマーポイント弾を除き、すべてのダメージ値が一致していることを確認しています。 |
「カテゴリ:ヘッドショット倍率が1.25倍の武器」の情報
ナビゲーションに移動
検索に移動
このページの保護記録を閲覧。
基本情報
表示されるページ名 | カテゴリ:ヘッドショット倍率が1.25倍の武器 |
既定のソートキー | へつとしよつとはいりつか1.25はいのふき |
ページの長さ (バイト単位) | 656 |
名前空間 | カテゴリ |
ページ ID | 158 |
ページ本文の言語 | ja - 日本語 |
ページのコンテンツモデル | ウィキテキスト |
ロボットによるインデックス作成 | 不許可 |
このページへのリダイレクトの数 | 0 |
カテゴリ情報
総メンバー数 | 5 |
ページ数 | 5 |
下位カテゴリ数 | 0 |
ファイル数 | 0 |
ページの保護
編集 | すべての利用者に許可 (無期限) |
移動 | すべての利用者に許可 (無期限) |
編集履歴
ページの作成者 | Mntone (トーク | 投稿記録) |
ページの作成日時 | 2021年2月12日 (金) 01:15 |
最終編集者 | Mntone (トーク | 投稿記録) |
最終編集日時 | 2022年5月24日 (火) 19:56 |
総編集回数 | 3 |
総投稿者数 | 1 |
最近の編集回数 (過去 90 日) | 0 |
最近の投稿者数 | 0 |
ページのプロパティ
このページが参照読み込みしているテンプレート (5) | このページで使用されているテンプレート: |