🌟現在、鉄壁 鉄壁ヘッドショットには対応済みです。
鉄壁HSは通常HSと同じダメージになります。LMG及びDMR、チャージライフル、ハンマーポイント弾を除き、すべてのダメージ値が一致していることを確認しています。

「リング」の版間の差分

提供:Apex Data
ナビゲーションに移動 検索に移動
(不要なrowspanの削除)
(リングデータの更新)
 
(同じ利用者による、間の3版が非表示)
1行目: 1行目:
== リングダメージ ==
== リングダメージ ==
⭐︎ [[リング/過去のリングダメージ|最新版以前のリングダメージ]]
⭐︎ [[リング/過去のリングダメージ|最新版以前のリングダメージ]]
{{MessageBox|1=<span class="tpl-note-mark">★</span> このページはまだ暫定的な作成です。一部のデータに整合性が取れてない他,データの裏付けができていない場合があります。|style=max-width:480px}}
{{MessageBox|このページはまだ暫定的な作成です。一部のデータに整合性が取れてない他,データの裏付けができていない場合があります。|style=max-width:480px}}
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! rowspan="2" | ラウンド
! rowspan="2" | ラウンド
! rowspan="2" | チック当たりのダメージ<br>待機可能時間 (満タン時)
! rowspan="2" | ダメージ/チック<br>耐久可能時間
! colspan="2" | リング半径 (収縮完了時)
! colspan="3" | リング半径 (収縮完了時)
! rowspan="2" | 待機時間
! rowspan="2" | 待機時間
! rowspan="2" | 収縮完了時間<br><small>KC・Olymp<br>''World’s Edge''</small>
! rowspan="2" | 収縮完了時間
! rowspan="2" | 収縮速度<br><small>KC・Olymp<br>''World’s Edge''</small>
! rowspan="2" | 収縮速度
|-
|-
! キングスキャニオン<br>オリンパス
! <small>KC・Olymp</small>
! ワールズエッジ
! <small>World’s Edge</small>
! <small>Storm Point</small>
|-
|-
! 0
! 0
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="right" | '''1,778m'''<br><span style="color:#999999">70,000in</span>
| align="right" | '''1,651m'''<br><span style="color:#999999">65,000in</span>
| align="right" | '''1,854m'''<br><span style="color:#999999">73,000in</span>
| align="right" | '''1,854m'''<br><span style="color:#999999">73,000in</span>
| align="center" | -
| align="right" | '''2,006.6m'''<br><span style="color:#999999">79,000in</span>
| align="right" | 50秒
| colspan="2" align="center" | -
| colspan="2" align="center" | -
|-
|-
24行目: 26行目:
| align="right" | '''558.8m'''<br><span style="color:#999999">22,000in</span>
| align="right" | '''558.8m'''<br><span style="color:#999999">22,000in</span>
| align="right" | '''609.6m'''<br><span style="color:#999999">24,000in</span>
| align="right" | '''609.6m'''<br><span style="color:#999999">24,000in</span>
| align="right" | '''711.2m'''<br><span style="color:#999999">28,000in</span>
| align="right" | 180秒
| align="right" | 180秒
| align="right" | 274.3秒<br>''222.7秒''
| align="right" | 250.0秒<br>WE: 222.7秒<br>SP: 255.0秒
| align="right" | 190in/s<br>''220in/s''
| align="right" | 180in/s<br>WE: 220in/s<br>SP: 200in/s
|-
|-
! 2
! 2
| align="right" | '''3'''<br><span style="color:#999999">49.5秒</span>
| align="right" | '''3'''<br><span style="color:#999999">49.5秒</span>
| colspan="2" align="right" | '''330.2m'''<br><span style="color:#999999">13,000in</span>
| colspan="2" align="right" | '''330.2m'''<br><span style="color:#999999">13,000in</span>
| align="right" | '''381.0m'''<br><span style="color:#999999">15,000in</span>
| align="right" | 165秒
| align="right" | 165秒
| align="right" | 56.3秒<br>''68.8秒''
| align="right" | 56.3秒<br>WE: 68.8秒<br>SP: 81.3秒
| align="right" | 160in/s
| align="right" | 160in/s
|-
|-
! 3
! 3
| align="right" | '''10'''<br><span style="color:#999999">13.5秒</span>
| align="right" | '''10'''<br><span style="color:#999999">13.5秒</span>
| colspan="2" align="right" | '''203.2m'''<br><span style="color:#999999">8,000in</span>
| colspan="3" align="right" | '''203.2m'''<br><span style="color:#999999">8,000in</span>
| align="right" | 135秒
| align="right" | 135秒
| align="right" | 41.7秒
| align="right" | 41.7秒
| rowspan="2" align="right" | 120in/s
| align="right" | 120in/s
|-
|-
! 4
! 4
| rowspan="2" align="right" | '''20'''<br><span style="color:#999999">6.0秒</span>
| rowspan="2" align="right" | '''20'''<br><span style="color:#999999">6.0秒</span>
| colspan="2" align="right" | '''101.6m'''<br><span style="color:#999999">4,000in</span>
| colspan="3" align="right" | '''101.6m'''<br><span style="color:#999999">4,000in</span>
| align="right" | 120秒
| align="right" | 105秒
| align="right" | 33.3秒
| align="right" | 40秒
| align="right" | 100in/s
|-
|-
! 5
! 5
| colspan="2" align="right" | '''50.8m'''<br><span style="color:#999999">2,000in</span>
| colspan="3" align="right" | '''50.8m'''<br><span style="color:#999999">2,000in</span>
| align="right" | 90秒
| align="right" | 90秒
| align="right" | 20秒
| align="right" | 40秒
| rowspan="2" align="right" | 100in/s
| align="right" | 50in/s
|-
|-
! 6
! 6
| align="right" | '''25'''<br><span style="color:#999999">4.5秒</span>
| align="right" | '''25'''<br><span style="color:#999999">4.5秒</span>
| colspan="2" align="right" | '''0m'''<br><span style="color:#999999">0in</span>
| colspan="3" align="right" | '''0m'''<br><span style="color:#999999">0in</span>
| align="right" | 90秒
| align="right" | 60秒
| align="right" | 100秒
| align="right" | 120秒
| align="right" | 16.67in/s
|}
|}

2022年8月9日 (火) 13:41時点における最新版

リングダメージ 

⭐︎ 最新版以前のリングダメージ

このページはまだ暫定的な作成です。一部のデータに整合性が取れてない他,データの裏付けができていない場合があります。
ラウンド ダメージ/チック
耐久可能時間
リング半径 (収縮完了時) 待機時間 収縮完了時間 収縮速度
KC・Olymp World’s Edge Storm Point
0 - 1,651m
65,000in
1,854m
73,000in
2,006.6m
79,000in
50秒 -
1 2
73.5秒
558.8m
22,000in
609.6m
24,000in
711.2m
28,000in
180秒 250.0秒
WE: 222.7秒
SP: 255.0秒
180in/s
WE: 220in/s
SP: 200in/s
2 3
49.5秒
330.2m
13,000in
381.0m
15,000in
165秒 56.3秒
WE: 68.8秒
SP: 81.3秒
160in/s
3 10
13.5秒
203.2m
8,000in
135秒 41.7秒 120in/s
4 20
6.0秒
101.6m
4,000in
105秒 40秒 100in/s
5 50.8m
2,000in
90秒 40秒 50in/s
6 25
4.5秒
0m
0in
60秒 120秒 16.67in/s